ラジオ日本賞セントライト記念(菊花賞トライアル)(G2)

回数 年月日 馬場 頭数 勝ち馬 性別 タイム 騎手 斤量 調教師
第1回 1947.10.12 8 イーストパレード 2'40"2 小西喜蔵 57 田中和一郎
第2回 1948.11.21 7 キヨマサ 2'37"1 石毛善衛 60 鈴木信太郎
第3回 1949.11.20 5 トサミドリ 2'37"4 浅野武志 61 望月与一郎
第4回 1950.10.22 7 ウイザート 2'35"1 浅見国一 59 相羽仙一
第5回 1951.11.25 3 ミツハタ 2'32"0 矢野幸夫 61 東原玉造
第6回 1952.09.28 7 マサムネ 2'33"3 二本柳俊夫 59 鈴木勝太郎
第7回 1953.09.27 7 ラッキータカヨシ 2'32"0 渡辺正人 57 秋山史郎
第8回 1954.11.28 5 ホマレオー 2'43"0 野平祐二 58 松山吉三郎
第9回 1955.11.23 10 タカハギ 2'33"0 八木沢勝美 55 尾形藤吉
第10回 1956.10.07 8 キタノオー 2'33"4 勝尾竹男 59 久保田金造
第11回 1957.10.06 10 セイユウ 2'41"3 梶与四松 59 稲葉秀男
第12回 1958.10.05 6 ヒシマサル 2'36"2 小野定夫 60 矢野幸夫
第13回 1959.10.04 9 ハククラマ 2'31"1 保田隆芳 56 尾形藤吉
第14回 1960.10.02 6 キタノオーザ 2'30"8 伊藤竹男 54 久保田金造
第15回 1961.10.01 12 ケンロクオー 2'30"7 古山良司 54 藤本冨良
第16回 1962.09.30 7 リユウムサシ 2'31"8 保田隆芳 54 元石正雄
第17回 1963.10.13 10 グレートヨルカ 2'30"3 保田隆芳 56 尾形藤吉
第18回 1964.10.04 12 ウメノチカラ 2'29"9 伊藤竹男 57 古賀嘉蔵
第19回 1965.10.03 16 キクノスズラン 2'31"2 森安重勝 54 山岡寿恵次
第20回 1966.10.09 14 ヒロイサミ 2'28"8 郷原洋行 56 野平省三
第21回 1967.10.01 11 モンタサン 2'16"2 油木宣夫 56 矢野幸夫
第22回 1968.10.06 12 アサカオー 2'29"1 加賀武見 56 中村広
第23回 1969.10.05 11 アカネテンリュウ 2'18"0 丸目敏栄 54 橋本輝雄
第24回 1970.10.04 9 クリシバ 2'16"4 郷原洋行 56 吉野勇
第25回 1971.10.03 12 ベルワイド 2'17"1 加賀武見 56 阿部正太郎
第26回 1972.10.01 9 タイホウシロー 2'15"5 柴田政人 56 高松三太
第27回 1973.09.30 8 ヌアージターフ 2'15"0 白石一典 56 橋本輝雄
第28回 1974.09.29 11 スルガスンプジョウ 2'28"9 蛯沢誠治 56 成宮明光
第29回 1975.09.28 14 イシノアラシ 2'14"6 加賀武見 56 浅野武志
第30回 1976.10.03 15 ニッポーキング 2'27"8 郷原洋行 56 久保田金造
第31回 1977.10.02 15 プレストウコウ 2'26"9 郷原洋行 56 加藤朝治郎
第32回 1978.10.01 13 サクラショウリ 2'26"4 小島太 56 久保田彦之
第33回 1979.09.30 12 ビンゴガルー 2'31"1 中野栄治 56 久保田彦之
第34回 1980.09.28 11 モンテプリンス 2'16"9 吉永正人 56 松山吉三郎
第35回 1981.09.27 15 メジロティターン 2'16"6 伊藤正徳 56 尾形藤吉
第36回 1982.10.03 12 ホスピタリテイ 2'18"1 嶋田功 56 稲葉幸夫
第37回 1983.10.02 12 メジロハイネ 2'14"5 的場均 54 大久保洋吉
第38回 1984.09.30 10 シンボリルドルフ 2'13"4 岡部幸雄 56 野平祐二
第39回 1985.09.29 10 タイガーボーイ 2'19"5 加賀武見 56 阿部新生
第40回 1986.09.28 9 レジェンドテイオー 2'14"5 柴田政人 56 田村駿仁
第41回 1987.09.27 12 メリーナイス 2'13"9 根本康広 56 橋本輝雄
第42回 1988.09.25 10 ダイゴウシュール 2'16"0 大崎昭一 56 柴田寛
第43回 1989.09.24 9 サクラホクトオー 2'14"5 小島太 56 境勝太郎
第44回 1990.09.23 11 ホワイトストーン 2'13"0 柴田政人 56 高松邦男
第45回 1991.09.22 13 ストロングカイザー 2'12"7 増沢末夫 56 元石孝昭
第46回 1992.09.27 13 レガシーワールド セン 2'13"6 小島貞博 56 戸山為夫
第47回 1993.09.26 12 ラガーチャンピオン 2'14"8 藤田伸二 56 山内研二
第48回 1994.09.25 11 ウインドフィールズ 2'15"9 東信二 56 谷原義明
第49回 1995.09.24 12 サンデーウェル 2'13"6 中舘英二 56 森秀行
第50回 1996.09.23 9 ローゼンカバリー 2'20"1 柴田善臣 56 鈴木康弘
第51回 1997.09.21 12 シャコーテスコ 2'16"9 蛯沢誠治 56 野平祐二
第52回 1998.09.27 12 レオリュウホウ 2'17"9 江田照男 56 杉浦宏昭
第53回 1999.09.26 14 ブラックタキシード 2'13"7 的場 均 56 尾形充宏
第54回 2000.09.17 13 アドマイヤボス 2'16"9 後藤浩輝 56 橋田満
第55回 2001.09.16 稍重 16 シンコウカリド 2'13"1 田中勝春 56 宗像義忠
第56回 2002.09.15 17 バランスオブゲーム 2'12"9 田中勝春 56 宗像義忠
第57回 2003.09.21 不良 14 ヴィータローザ 2'24"5 蛯名正義 56 橋口弘次
第58回 2004.09.19 15 コスモバルク 2'10"1 五十嵐冬 56 田部和則
第59回 2005.09.18 15 キングストレイル 2'11"8 北村宏司 56 藤沢和雄
第60回 2006.09.17 17 トーセンシャナオー 2'13"1 イネス 56 森秀行
第61回 2007.09.16 17 ロックドゥカンブ 2'12"0 柴山雄一 54 堀宣行
第62回 2008.09.21 稍重 18 ダイワワイルドボア 2'14"6 北村宏司 56 上原博之
第63回 2009.09.20 18 ナカヤマフェスタ 2'12"0 蛯名正義 56 二ノ宮敬
第64回 2010.09.19 17 クォークスター 2'10"9 藤岡佑介 56 堀宣行


競走名:9〜11回は(農林省賞典)、18回から(ラジオ関東賞)、36回から(ラジオ日本賞)、49回から「菊花賞トライアル」がつく
格付:38〜40回はG3