スポーツニッポン賞 ステイヤーズステークス(G2)

回数 年月日 馬場 頭数 勝ち馬 性・齢 タイム 騎手 斤量 調教師
第1回 1967.10.08 8 リコウ 牡6 3'53"8 横山富雄 57 小西喜蔵
第2回 1968.05.05 11 ニウオンワード 牡5 3'54"5 森安重勝 55 尾形藤吉
第3回 1969.10.10 7 アタックブルー 牡5 3'51"2 藤本勝彦 50 藤本冨良
第4回 1970.09.27 5 コンチネンタル 牡5 4'02"6 津田昭 55 野平富久
第5回 1971 - - 開催取りやめ -- - - - -
第6回 1972.12.29 10 ジーガー 牡5 4'02"0 大和田稔 54 二本柳俊夫
第7回 1973.12.23 9 トーヨーアサヒ 牡5 3'49"4 増沢末夫 56 古山良司
第8回 1974.12.22 9 エクセルラナー 牡4 3'50"6 嶋田潤 53 藤本冨良
第9回 1975.12.20 10 トウショウロック 牡5 3'51"9 加賀武見 55 阿部正太郎
第10回 1976.12.25 13 ホッカイノーブル 牡4 4'01"7 田中清隆 48 野平祐二
第11回 1977.12.24 7 ランスロット 牡5 3'56"4 柴田政人 56 高松三太
第12回 1978.12.23 16 フジノハイハット 牡4 3'49"2 柴田政人 51 久恒久夫
第13回 1979.12.22 11 サクラエイリュウ 牡4 3'51"4 森安重勝 52 尾形盛次
第14回 1980.12.14 12 フジノハイハット 牡6 3'47"7 柴田政人 52 久恒久夫
第15回 1981.12.13 11 ピュアーシンボリ 牡6 3'52"7 小島太 56.5 野平祐二
第16回 1982.12.19 11 ピュアーシンボリ 牡7 3'50"4 小島太 57 野平祐二
第17回 1983.12.18 10 ブライトシンボリ 牡4 3'46"8 郷原洋行 52 野平祐二
第18回 1984.12.09 8 カネクロシオ 牡5 3'50"2 蛯沢誠治 56 成宮明光
第19回 1985.12.08 11 ホッカイペガサス 牡5 3'53"3 柴田政人 54 野平祐二
第20回 1986.12.07 9 シーナンレディー 牝7 3'52"7 蛯沢誠治 53 清水美波
第21回 1987.12.19 7 マウントニゾン 牡5 3'47"9 嶋田功 56 森安弘昭
第22回 1988.12.11 8 スルーオダイナ 牡5 3'46"3 岡部幸雄 55 矢野進
第23回 1989.12.10 10 スルーオダイナ 牡6 3'47"3 岡部幸雄 59 矢野進
第24回 1990.12.08 15 ドクタースパート 牡5 3'45"6 的場均 56 柄崎孝
第25回 1991.12.07 11 メイショウビトリア 牡5 3'44"1 岡部幸雄 58 伊藤雄二
第26回 1992.12.12 11 アイルトンシンボリ 牡4 3'47"8 岡部幸雄 52 畠山重則
第27回 1993.12.11 11 アイルトンシンボリ 牡5 3'51"4 柴田政人 56 畠山重則
第28回 1994.12.10 10 エアダブリン 牡4 3'41"6 岡部幸雄 57.5 伊藤雄二
第29回 1995.12.09 9 ステージチャンプ 牡6 3'47"1 蛯名正義 58.5 矢野進
第30回 1996.12.07 12 サージュウェルズ 牡6 3'50"5 和田竜二 51 岩元市三
第31回 1997.11.29 13 メジロブライト 牡4 3'48"7 河内洋 55 浅見秀一
第32回 1998.12.05 9 インターフラッグ 牡6 3'58"8 岡部幸雄 57 工藤嘉見
第33回 1999.12.04 14 ペインテドブラック 牡4 3'46"2 横山典弘 55 鈴木康弘
第34回 2000.12.02 11 ホットシークレット セ5 3'45"6 柴田善臣 57 後藤由之
第35回 2001.12.01 9 エリモブライアン 牡4 3'43"3 横山典弘 57 清水出美
第36回 2002.11.30 11 ホットシークレット セ6 3'45"6 岡部幸雄 58 後藤由之
第37回 2003.12.06 10 チャクラ 牡3 3'48"2 後藤浩輝 55 安達昭夫
第38回 2004.12.04 14 ダイタクバートラム 牡6 3'44"8 デムーロ 57 橋口弘次
第39回 2005.12.03 11 デルタブルース 牡4 3'47"7 ペリエ 58 角居勝彦
第40回 2006.12.02 12 アイポッパー 牡6 3'43"4 ペリエ 57 清水出美
第41回 2007.12.01 13 マキハタサイボーグ セ5 3'44"9 吉田豊 57 新川恵
第42回 2008.12.06 16 エアジパング セ5 3'48"1 横山典弘 57 藤原英昭
第43回 2009.12.05 16 フォゲッタブル 牡3 3'51"3 スミヨン 55 池江泰郎
第44回 2010.12.04 15 コスモヘレノス 牡3 3'43"4 松岡正海 55 菊川正達


競走名:28回から(スポーツニッポン賞)がつく
格付:30回までG3