試合日程

グループ A

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

1 05月 31日 20:30 フランス : セネガル ソウル

3 06月 01日 18:00 ウルグアイ : デンマーク ウルサン

18 06月 06日 15:30 フランス : ウルグアイ プサン

20 06月 06日 20:30 デンマーク : セネガル テグ

33 06月 11日 15:30 デンマーク : フランス インチョン

34 06月 11日 15:30 セネガル : ウルグアイ スウォン

グループ B

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

6 06月 02日 16:30 パラグアイ : 南アフリカ プサン

8 06月 02日 20:30 スペイン : スロベニア カンジュ

22 06月 07日 18:00 スペイン : パラグアイ ジョンジュ

24 06月 08日 15:30 南アフリカ : スロベニア テグ

39 06月 12日 20:30 南アフリカ : スペイン テジョン

40 06月 12日 20:30 スロベニア : パラグアイ ソギポ

グループ C

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

10 06月 03日 18:00 ブラジル : トルコ ウルサン

12 06月 04日 15:30 中国 : コスタリカ カンジュ

26 06月 08日 20:30 ブラジル : 中国 ソギポ

28 06月 09日 18:00 コスタリカ : トルコ インチョン

41 06月 13日 15:30 コスタリカ : ブラジル スウォン

42 06月 13日 15:30 トルコ : 中国 ソウル

グループ D

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

14 06月 04日 20:30 韓国 : ポーランド プサン

16 06月 05日 18:00 アメリカ : ポルトガル スウォン

30 06月 10日 15:30 韓国 : アメリカ テグ

32 06月 10日 20:30 ポルトガル : ポーランド ジョンジュ

47 06月 14日 20:30 ポルトガル : 韓国 インチョン

48 06月 14日 20:30 ポーランド : アメリカ テジョン

グループ E

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

2 06月 01日 15:30 アイルランド : カメルーン 新潟

4 06月 01日 20:30 ドイツ : サウジアラビア 札幌

17 06月 05日 20:30 ドイツ : アイルランド 茨城

19 06月 06日 18:00 カメルーン : サウジアラビア 埼玉

35 06月 11日 20:30 カメルーン : ドイツ 静岡

36 06月 11日 20:30 サウジアラビア : アイルランド 横浜

グループ F

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

5 06月 02日 14:30 イングランド : スウェーデン 埼玉

7 06月 02日 18:30 アルゼンチン : ナイジェリア 茨城

21 06月 07日 15:30 スウェーデン : ナイジェリア 神戸

23 06月 07日 20:30 アルゼンチン : イングランド 札幌

37 06月 12日 15:30 スウェーデン : アルゼンチン 宮城

38 06月 12日 15:30 ナイジェリア : イングランド 大阪

グループ G

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

9 06月 03日 15:30 クロアチア : メキシコ 新潟

11 06月 03日 20:30 イタリア : エクアドル 札幌

25 06月 08日 18:00 イタリア : クロアチア 茨城

27 06月 09日 15:30 メキシコ : エクアドル 宮城

43 06月 13日 20:30 メキシコ : イタリア 大分

44 06月 13日 20:30 エクアドル : クロアチア 横浜

グループ H

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

13 06月 04日 18:00 日本 : ベルギー 埼玉

15 06月 05日 15:30 ロシア : チュニジア 神戸

29 06月 09日 20:30 日本 : ロシア 横浜

31 06月 10日 18:00 チュニジア : ベルギー 大分

45 06月 14日 15:30 チュニジア : 日本 大阪

46 06月 14日 15:30 ベルギー : ロシア 静岡

決勝トーナメント1回戦

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

49 06月 15日 15:30 1位 E : 2位 B ソギポ

50 06月 15日 20:30 1位 A : 2位 F 新潟

51 06月 16日 15:30 1位 F : 2位 A 大分

52 06月 16日 20:30 1位 B : 2位 E スウォン

53 06月 17日 15:30 1位 G : 2位 D ジョンジュ

54 06月 17日 20:30 1位 C : 2位 H 神戸

55 06月 18日 15:30 1位 H : 2位 C 宮城

56 06月 18日 20:30 1位 D : 2位 G テジョン

準々決勝

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

57 06月 21日 15:30 1位 50 : 1位 54 静岡

58 06月 21日 20:30 1位 49 : 1位 53 ウルサン

59 06月 22日 15:30 1位 52 : 1位 56 カンジュ

60 06月 22日 20:30 1位 51 : 1位 55 大阪

準決勝

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

61 06月 25日 20:30 1位 58 : 1位 59 ソウル

62 06月 26日 20:30 1位 57 : 1位 60 埼玉

3位決定戦

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

63 06月 29日 20:00 2位 61 : 2位 62 テグ

決勝

試合番号 日付 キックオフ チーム 開催地

64 06月 30日 20:00 1位 61 : 1位 62 横浜