更新日:
Masa's Home - 株式指標
注意:下表は、「日経会社情報 2002年秋号」に記載の数字、および、それを基に計算した値です。この表を参考にして誰かが損をしても、私は責任を負いません。
コード 銘柄(略称) 安値(*1) 高値(*1) 中値(*2) 単位(*3) 配当(*4) 利回り(*5) 従業員(年令)
1305 ダイワ-トピックス ? ? ? 10 - - -
1320 ダイワ-日経225 ? ? ? 1 - - -
1802 大林組 309 406 357 100 6.0 1.9 (315) 10685 (43)
1928 積水ハウス 823 986 904 100 18.0 2.0 (900) 13919 (37)
2502 アサヒビール 923 1267 1095 100 13.0 1.4 (928) 3792 (38)
2503 キリンビール 765 1062 913 100 12.0 1.6 (750) 6503 (40)
2531 宝酒造 670 1152 911 100 7.5 1.1 (681) 1912 (37)
2810 ハウス食品 991 1283 1137 10 19.0 1.8 (1055) 2719 (37)
2897 日清食品 2285 2585 2435 10 24.0 1.0 (2400) 1404 (39)
3101 東洋紡 149 212 180 100 5.0 2.8 (178) 3727 (39)
3402 東レ 290 395 342 100 5.0 1.7 (294) 8271 (36)
3861 王子製紙 470 692 581 100 8.0 1.5 (533) 7646 (41)
4063 信越化学 3260 5920 4590 10 12.0 0.3 (4000) 2755 (38)
4337 ぴあ 3100 5180 4140 10 15.0 0.4 (3750) 321 (35)
4452 花王 2305 2990 2647 100 30.0 1.1 (2727) 5744 (40)
4502 武田薬品 4530 5970 5250 10 62.0 1.2 (5166) 8206 (45)
4535 大正製薬 1741 2315 2028 100 30.0 1.6 (1875) 4510 (38)
4661 オリエンタルランド 7040 9150 8045 10 24.0 0.3 (8000) 2398 (38)
4704 トレンドマイクロ 1650 3910 2780 50 0 0 334 (31)
4716 日本オラクル 3480 9800 6640 10 120.0 3.2 (3750) 1623 (32)
4739 CTC 2985 6870 4927 10 20.0 0.6 (3333) 1477 (34)
4901 富士写真フイルム 3320 4720 4020 100 25.0 0.7 (3571) 9721 (44)
4911 資生堂 1002 1733 1367 100 20.0 1.3 (1538) 2917 (39)
4921 ファンケル 3600 5970 4785 10 25.0 0.6 (4166) 603 (33)
5001 新日本石油 427 687 557 100 7.0 1.3 (538) 2483 (41)
5108 ブリヂストン 800 1975 1387 100 16.0 1.0 (1600) 12603 (44)
5401 新日本製鉄 145 217 181 100 0 0 17370 (42)
5713 住友金属鉱山 342 623 482 100 5.0 1.1 (454) 2637 (38)
5801 古河電気工業 304 829 566 100 0 0 8240 (39)
5802 住友電気工業 690 1075 882 100 10.0 1.4 (714) 8481 (38)
6146 ディスコ 3180 9190 6185 10 20.0 0.4 (5000) 1040 (36)
6273 SMC 8330 17300 12815 10 38.0 0.3 (12666) 5073 (34)
6301 コマツ 355 500 427 100 6.0 1.4 (428) 5859 (42)
6361 荏原製作所 500 925 712 100 8.5 1.7 (500) 4829 (42)
6417 SANKYO 2620 4450 3535 10 40.0 1.2 (3333) 772 (34)
6501 日立製作所 607 1008 807 100 3.0 0.5 (600) 50427 (40)
6502 東芝 384 611 497 100 0 0 45649 (?)
6503 三菱電機 390 645 517 100 3.0 0.7 (428) 38363 (42)
6592 マブチモーター 8790 13900 11345 10 70.0 0.7 (10000) 834 (41)
6701 日本電気 620 1447 1033 100 6.0 0.9 (666) 31922 (38)
6702 富士通 587 1102 844 100 5.0 0.8 (625) 40483 (38)
6752 松下電器産業 1398 1826 1612 100 12.5 0.8 (1562) 49513 (41)
6753 シャープ 999 1868 1433 100 14.0 1.1 (1272) 22710 (39)
6758 ソニー 3960 7460 5710 10 25.0 0.5 (5000) 17090 (37)
6762 TDK 4800 7810 6305 10 50.0 0.9 (5555) 7168 (39)
6764 三洋電機 418 680 549 100 6.0 1.3 (461) 17239 (40)
6806 ヒロセ電機 7770 11400 9585 10 18.0 0.2 (9000) 599 (34)
6839 船井電機 5400 16100 10750 10 20.0 0.1 (20000) 1011 (39)
6857 アドバンテスト 4760 10230 7495 10 40.0 0.7 (5714) 1834 (36)
6861 キーエンス 14330 28800 21565 10 20.0 0.1 (20000) 1294 (30)
6902 デンソー 1535 2245 1890 10 18.0 1.0 (1800) 38431 (38)
6954 ファナック 4250 8070 6160 10 20.0 0.4 (5000) 1986 (40)
6963 ローム 10930 22300 16615 10 19.0 0.1 (19000) 2469 (34)
6971 京セラ 7000 10390 8695 10 60.0 0.7 (8571) 14568 (36)
6981 村田製作所 5950 10000 7975 10 50.0 0.7 (7142) 5065 (34)
6991 松下電工 692 1143 917 100 12.5 1.8 (694) 16160 (38)
7011 三菱重工業 301 460 380 100 6.0 1.7 (352) 36692 (42)
7201 日産自動車 405 1041 723 10 8.0 0.9 (888) 30592 (40)
7203 トヨタ自動車 2665 3920 3292 10 28.0 1.0 (2800) 66820 (37)
7267 本田技研工業 3090 5990 4540 10 32.0 0.6 (5333) 28500 (43)
7453 良品計画 1994 3330 2662 10 44.0 1.7 (2588) 679 (32)
7701 島津製作所 262 394 328 100 5.0 1.7 (294) 3216 (42)
7741 HOYA 5740 9970 7855 10 50.0 0.6 (8333) 3143 (38)
7751 キャノン 3150 5250 4200 100 25.0 0.6 (4166) 21584 (39)
7752 リコー 1563 2540 2051 100 14.0 0.7 (2000) 12161 (40)
7860 エイベックス 2380 4040 3210 10 50.0 2.1 (2380) 334 (31)
7912 大日本印刷 1090 1762 1426 100 18.0 1.4 (1285) 10352 (34)
7967 バンダイ 2685 4580 3632 10 30.0 0.7 (4285) 829 (34)
7969 タカラ 642 1080 861 10 8.0 0.9 (888) 393 (34)
7974 任天堂 12970 23500 18235 10 140 1.0 (14000) 1198 (37)
8031 三井物産 564 927 745 100 8.0 1.2 (666) 6505 (40)
8035 東京エレクトロン 3820 10280 7050 10 8.0 0.1 (8000) 1342 (35)
8183 セブン-イレブン 3830 5420 4625 100 33.0 0.7 (4714) 4105 (32)
8264 イトーヨーカ堂 3660 6960 5310 100 34.0 0.7 (4857) 14786 (35)
8267 イオン 2030 3800 2915 10 22.0 0.7 (3142) 16013 (35)
8564 武富士 7120 9810 8465 1 100 1.2 (8333) 3755 (?)
8591 オリックス 6700 12080 9390 10 15.0 0.2 (7500) 2541 (37)
8604 野村ホールディングス 1190 2190 1690 100 15.0 ? 12373 (?)(連)
8720 ベンチャー投資法人 ? ? ? 1 ? ? ? (?)
8755 損害保険ジャパン 587 843 715 100 7.0 ? 11720 (39)
8802 三菱地所 792 1152 972 100 8.0 0.9 (888) 1017 (42)
9064 ヤマト運輸 1930 2540 2235 100 14.0 0.7 (2000) 97474 (38)
9101 日本郵船 314 487 400 100 7.5 2.1 (357) 1168 (41)
9205 日本航空 261 413 337 100 4.0 1.4 (285) 16346 (40)
9404 日本テレビ放送網 24340 36600 30470 1 50.0 0.2 (25000) 1198 (39)
9501 東京電力 2300 2770 2535 10 60.0 2.4 (2500) 38023 (37)
9531 東京ガス 302 359 330 100 6.0 1.8 (333) 11967 (44)
9614 ベルシステム24 24900 49500 37200 1 150 0.5 (30000) 1363 (31)
9620 スクウェア 1332 2940 2136 10 25.0 1.5 (1666) 809 (31)
9694 日立ソフト 3540 5940 4740 10 30.0 0.8 (3750) 5209 (34)
9715 トランス・コスモス 2100 4610 3355 10 20.0 0.9 (2222) 5043 (27)
9735 セコム 4880 6900 5890 50 40.0 0.8 (5000) 11750 (36)
9766 コナミ 2160 3940 3050 10 18.0 0.6 (3000) 951 (30)
9783 ベネッセ 2050 3500 2775 10 29.0 1.3 (2230) 1658 (32)
9875 マツモトキヨシ 4150 6260 5205 10 22.0 0.4 (5500) 2911 (31)
9952 ドトールコーヒー(*10) 4690 7090 5890 10 17.0 0.6 (2833) 801 (33)
9983 ファーストリテイリング 2270 13200 7735 10 95.0 2.8 (3392) 1553 (27)
9984 ソフトバンク 1061 3040 2049 10 7.0 0.6 (1166) 4375 (?)(連)
2702 マクドナルド 2650 3320 2985 10 30.0 1.1 (2727) 5433 (32)
補足
*1:2001年9月〜2002年8月の期間につけた安値と高値。
*2:(高値 - 安値)/2 + 安値 で算出。小数点以下は切捨て。
*3:ミニ株の売買単位。単位株の売買では10倍の値になる。
*4:次期予想配当。(出典:「日経会社情報 2002年秋号」)
*5:予想利回り。()内は予想株価。(出典:「日経会社情報 2002年秋号」)
*6:従業員数(単独)。
*7:平均年齢(単独)。
*10: ドトールは2002年9月に株式分割している。(1株→2株)
mkawana@attglobal.net