| 回 | 年月日 | 幹 事 会 社 | 講 演 内 容 |
| 54 | 16.09.28 | 鞄本オフィスオートメーション 褐電製作所 |
■情報セキュリティツール「Gigabit Netmon PCIボード」 |
| 米国セーフネット社 日本セーフネット社 |
■米国のHomeland、DoD、IRSへのセキュリティソリューション | ||
| 富士通 | ■日本発の次世代コンピュータを目指す「IP-processor」 | ||
| 53 | 16.07.29 | イーストラテジー | ■ファントムファイルが情報漏洩を防ぐ〜 新概念のデータ漏洩防止・対策システム/コンテンツシールド |
| ソニーマーケティング ソニー |
■映像情報が的確な分析と判断を生む〜 ビデオ会議システム/4KSXRDプロジェクタ |
||
| 劾TTデータ | ■C4Iを実現する究極のソリューション:NoKeosRシステム | ||
| 52 | 16.05.28 | トレンドマイクロ | ■持込みPCによるウイルス感染を防ぐには? ネットワークウイルスの脅威とトレンドマイクロのソリューション |
| Prigent Corp. | ■PRICE System LLC開発のソフトウエア | ||
| ネットワンシステムズ シスコシステムズ |
■Mobile IPソリューション | ||
| 51 | 16.03.23 | オートデスク | ■エマージェンシー・レスポンス・ソリューション(緊急対応支援) |
| 潟求[トレック・ネットワークス | ■潟求[トレック・ネットワークスが目指す遠隔管理システム | ||
| 三井物産 | ■ネットワークセキュリティ監視のソリューション:米国における最新動向 | ||
| 三井物産 | ■電子メール暗号のソリューション:Voltage Secure Mail | ||
| 50 | 16.01.26 | 日本電気システム建設(株) | ■ゾーン型ネットワーク・セキュリティ「Defense in Depth」の実現 |
| (株)ケイ・ジー・ティ | ■HyPerformix性能シミュレーションによるITシステム最適設計 | ||
| 米国 SNT社 (株)日本テレマティーク (株)光電製作所 |
■大規模ヘテロジーニアス・ネットワークのためのシミュレータ・ソフト「QualNet」 | ||
| 49 | 15.10.21 | ソニー(株) | ■ソニーの目指す広域監視システムの展望 |
| 富士通(株) | ■オープンソースソフトウエアの代表であるLinuxへの取り組み | ||
| ミラクルリナックス(株) | ■コンピュータシステムをOSレベルから強固にする侵入防止システム:MIRACLE HiZARD(ミラクル ハイザード) | ||
| 48 | 15.08.22 | (株)情報工房 | ■あらゆるネットワークの評価・次世代通信システムの検証を行えるソリューションのご紹介 |
| 三井物産(株) | ■最新3D-Viewerと3D-GISのご紹介 | ||
| 米国ジョージア工科大学 | ■米国軍におけるM&Sの現状と課題(事例紹介を含む) | ||
| 47 | 15.06.10 | ELNISテクノロジーズ(株) | ■「ネットワーク及びモバイル環境におけるクライアントPCへの情報セキュリティポリシーの徹底と運用管理方法」 |
| ESRIジャパン(株) | ■「防衛GISソリューションの事例紹介」 | ||
| (株)NTTデータ | ■「SPOT衛星画像によるIMINTソリューション等の紹介」 | ||
| 46 | 15.04.07 | トレンドマイクロ(株) | ■「新種ウイルス対応SLA(Service Lebel Agreement)とは?」 |
| (株)ミントウェーブ |
■「パソコンとは違う!安全安心Thinクライアントソリューション」 |
||
| (株)インフォマティクス | ■「空間情報の活用技術と相互運用 ― 空間情報システム「SIS」の活用事例 ―」 |
||
| 45 | 15.02.03 | ネットワンシステムズ(株) | ■「次世代セキュリティソリューション“n Circle IP360”のご紹介」 京セラコミュニケーションシステム(株) |
| ワイズコンサルティング(株) | ■「組織内情報の外部漏洩防止ソリューション(IT資産管理/セキュリティ)のご紹介」 | ||
| マイクロソフト(株) | ■「マイクロソフト製品のセキィリティについて: 米国防総省はWindowsを採用しているのか?」 |
||
| 44 | 14.12.09 | (株)パンプキンハウス | ■「最先端の暗号技術を駆使した情報漏洩防止システム“File Shelter Network”のご紹介」 |
| (株)インテック | ■「電子ファイル管理装置のご紹介」 | ||
| (株)ヒューコム | ■「展望−セキュリティ技術者育成に向けて」 | ||
| 43 | 14.09.25 | 三菱電機(株) | ■「国産技術によるネットワーク・セキュリティ製品の紹介」 |
| 日本ヒューレット・パッカード(株) | ■「様々なプラットフォームの弱点をふさぐSecure OS技術の展開 hp Secure Linux」 | ||
| 42 | 14.07.12 | (株)シマンテック | ■「米海軍海兵隊における情報セキュリティ(NMCI)の現状と教訓」 Program Executive Office for Information Technology Commander Mark A. Lavoie/US Navy |
| 日新電機(株) | ■「新世代のネットワーク・セキュリティ・フレームワークについて」 | ||
| (株)インテック | ■「最新の3D地図情報配布テクノロジーの紹介」 アルケメディア(株) |
||
| 41 | 14.05.14 | 日本スマートテクノロジーズ(株) | ■「米国防総省、米陸海空軍、NATO等における電子情報ボードの導入紹介」 |
| 日本SGI(株) | ■「M&S機能を備えた次世代指揮管制支援ターミナルのプロトタイピング等」 | ||
| 40 | 14.03.11 | 三菱商事(株) | ■「国産技術による究極のデジタル・コンテンツ・セキュリティー再暗号化技術」 |
| SAPジャパン(株) | ■「米国国防総省におけるSAP導入事例」 | ||
| (株)リアルタイム・グラフィックス | ■「米国国防総省におけるHLA導入の現状と将来展望」 MAK社 |
||
| 39 | 14.01.28 | (株)山田洋行 | ■「アンチウイルス・暗号ソフトを活用したサイバーテロ対策」 |
| ネットワンシステムズ(株) | ■「InfoLibriaによるコンテンツ配信システムの米国防省の事例」 INFOLIBRIA社 ■「GetAccessを使った組織内情報の一元的なアクセス管理」 エントラストジャパン(株) |
||
| 38 | 13.11.27 | (株)インテック | ■「THE SAGENT SOLUTION (統合データウェアハウス構築ツール)のご紹介」 |
| インターネットセキュリティシステムズ(株) | ■「米国国防総省やFBIにおける最新のセキュリティ対策」 | ||
| 37 | 13.09.19 | (株)コトヴェール | ■「電磁波からの情報漏えいの実態と対策」 |
| TIS(株) | ■「組織をつなぐインターネットナレッジコラボレーション | ||
| 36 | 13.07.17 | ネットワンシステムズ(株) | ■「米軍に対するサイバーテロリズム最前線とFirewallの選定基準」 セキュアコンピューティング社 |
| (株)インターナショナル・エアロスペース | ■「4次元新時代(陸海空・宇宙)における防衛ITツール」 英国International Aerospace Ltd/(株)インターナショナル・エアロスペース |
||
| 35 | 13.05.24 | 日本ネットワークアソシエイツ(株) | ■「USにおけるセキュリティ人材育成の現状とNACの取り組み」 ■「脆弱点検査ツール CyberCop Scanner −紹介製品の特徴とデモンストレーション」 |
| 日本ヒューレット・パッカード(株) | ■「COEの考え方とHP社内でのCOE事例」 | ||
| 34 | 13.02.27 | (株)インテック | ■「電子政府の基盤技術について−PKI(公開鍵基盤)の仕組みと動向」 |
| インフォミックス(株) | ■「世界の最新事例に見る大容量画像データ管理システム」 | ||
| 33 | 12.11.27 | ネットワンシステムズ(株) | ■「米国国防省におけるセキュリティ戦略」 米国Secure Computing 社/ネットワンシステムズ(株) |
| (株)東洋情報システム | ■「米国における電子政府(E−Government)の状況」 | ||
| 32 | 12.09.14 | 日本ネットワークアソシエイツ(株) | ■「米国におけるネットワークセキュリティの現状と動向」 |
| 日本ヒューレット・パッカード(株) |
■「ファイアウォールの効用と限界、そして、対策技術としてのBレベルOS進化発展形HPプレシディアム・バーチャルボルト」 |
||
| 31 | 12.06.19 | (株)NTTデータ | ■「Orb View衛星画像と防衛庁様での利用可能性」 |
| (株)リアルタイム・グラフィックス | ■「米国におけるCGF最新事情」 | ||
| 30 | 12.04.17 | 三菱商事(株) | ■「IKONOS衛星画像とその防衛利用」 |
| オートデスク(株) | ■「Web GISとその多面的利用」 | ||
| 29 | 12.02.03 | 日本ヒューレット・パッカード(株) | ■「ネットワークセキュリティー監査、自動化の手法について」 米アジレント・テクノロジー社 |
| 日本アンテナ(株) | ■「無線IPネットワークによる総合情報通信システム」 ルート(株) |
||
| 28 | 11.11.22 | ・ |
特別講演 |
| (株)東洋情報システム | ■「インターネットによる知識データベース」 | ||
| 日本パラメトリック・テクノロジー(株) | ■「自動車等に見る仮想空間におけるデジタル模型の利用法」 (株)エヌ・ケー・エクサ |
||
| 27 | 11.09.13 | (株)インテック | ■「米国防総省における業務改革の研究とERP(Enterprise Resource Planning)」 |
| 日新電機(株) | ■「ネットワークセキュリティの脅威とその対策」 | ||
| 26 | 11.07.06 | 日本SGI(株) | ■「米国におけるSimulation Based Acquisitionの事例とその効果」 |
| (株)CRC総合研究所 | ■「シミュレーション調達の合理化〜米国防総省におけるSBAとは〜」 MultiGen−Paradigm,Inc. |
||
| 25 | 11.04.26 | ・ | 特別講演 ■「インターネットの衝撃:予兆としてのテレコム産業の激変/金融・流通すべての産業が変わる」 ノーザンテレコムジャパン(株)代表取締役社長 村上憲郎 |
| インフォミックス(株) | ■「CALSからECへ: 21世紀へのインフラを支える最新データベースの動向」 |
||
| ・ | ■「米国防総省におけるモデリング&シュミレーション最新事情」 米国ボストン・ダイナミックス社 |
||
| 24 | 11.02.04 | (株)ジョイント・システム・テクノロジ | ■「マルチベンダー環境での統合監視と自動化」 |
| メロンシステム(株) | ■「最新のネットワーク医療支援システム/VIEWSEND Medical」 | ||
| 23 | 10.11.30 | 日本ヒューレット・パッカード(株) | ■「5年後を見越したセキュリティ戦略」 |
| ベーステクノロジー(株) | ■「イスラエルIET社(Intlligent Erectronics Technology)のトラブルシューティングエキスパートシステム」 | ||
| 22 | 10.09.24 | (株)インテック | ■「オープンネットワーク時代が要求するWebコンピューティング」 |
| (株)アスキーサムシンググッド | ■「電子メールのセキュリティとポリシー設定の重要性」「データウェアハウジング・クライアントとしてのWINGZ」 | ||
| 21 | 10.07.28 | (株)SASインスティチュートジャパン | ■「SASシステムにおけるCALS、EDIの取り込みおよびSASシステムの機能紹介」 |
| (株)ネクサス | ■「セキュリティ分野における生体情報の認識:顔の認識ソフトウェア」 | ||
| 20 | 10.06.09 | ・ | 特別講演 「米国国防総省におけるIW(Information Warfare)最新情報」 NTTデータ通信(株)公共営業本部プロジェクト技術部長 中川透 |
| 日新電機(株) | ■「ネットワーク・セキュリティ:ハッカーと戦う戦術と戦略」 | ||
| 日本シリコングラフィックス・クレイ(株) | ■「ネットワークを利用したシミュレーション技術の標準化と高解像度衛星画像のビジュアルシミュレーションへの応用」 | ||
| 19 | 10.03.04 | トレンドマイクロ(株) | ■「コンピュータウィルス最新動向」 |
| (株)コア | ■「コンピュータセキュリティの必要性について」 ■「ネットワーク社会における新たなる脅威」 |
||
| 18 | 09.12.17 | オートデスク(株) | ■「米国国防総省における地理情報システム適用事例」 |
|
(株)新進商会 |
■「CALSの実現を支援するドキュメント・デジタル化システムのご紹介」 | ||
| 17 | 09.10.01 | (株)インテック | ■「DMS(Defence Message System)について」 |
| 日本発条(株) | ■「偽造/改竄によるなりすまし防止のための最新暗号・認証技術について」 | ||
| 16 | 09.07/30 |
日本ヒューレット・パッカード(株) |
■「TAC4システム技術概要および世界の防衛情報システム事例等」 ■「TAC4システムに採用されているテクノロジーおよびデモ」 ■「Erectric Commerceを実現しているセキュリティ技術」 ■「UNIX−Windows NT混在環境でのこれからのエンタープライズシステム概要」 |
| 15 | 09.05.14 |
・ |
特別講演 |
| (株)ジョイント・システム・テクノロジ | ■「異機種間接続による複数システムの統合運用管理について」 | ||
| (株)CRC総合研究所 | ■「複雑系開発時の要求仕様決定支援システムについて」 米国 Ascent Logic Corporation |
||
| 14 | 09.02.18 |
日本シリコングラフィックス・クレイ(株) |
■「防衛におけるトレーニングやC4Iのためのビジュアルシミュレーション技術」 |
| (株)エスアイインフォジェニック | ■「米国国防省にみる新時代のセキュリティ」 | ||
| 13 | 08.12.13 |
三菱商事(株) |
■「米国国防総省でのCITISの実施と将来の エレクトロニック・コマース(電子商取引)の傾向について」 |
| インフォミックス(株) |
■「次世代マルチメディアデータ管理システム: |
||
| 12 | 08.09.30 | ・ |
特別講演 |
| (株)インテック | ■「Messenger400/500について」 | ||
| 11 | 08.05.08 | ・ |
特別講演 |
| 日本オラクル(株) |
■「米国におけるC4Iの現状と今後」 |
||
| 10 | 08.01.17 | (株)コア | ■「CALSにおけるPDMの役割」 メタリンク(株) |
| 9 | 07.09.14 | (株)インテック | ■「オープンシステムにおけるデータの電子化」 |
| 8 | 07.05.17 | インフォネクス(株) | ■「DOD事例紹介およびマルチメディアの現状」 |
| 7 | 07.02.15 | (株)CRC総合研究所 | ■「DIS(Distributed
Interactive Simulation)技術」 US DOD/米MAK Technologies/(株)CRC総合研究所 |
| 6 | 06.11.22 | (株)理経 | ■「データベースの有効活用とその構築法」 (株)理経/グノシスパシフィックス(株) |
| 5 | 06.09.20 | (株)コア | ■「パソコンベースのダウンサイジングシステムについて」 (株)システムコア |
| 4 | 06.05.26 | (株)インテック | ■「これからの情報通信システム」 |
| 3 | 06.02.17 | インフォネクス(株) | ■「オープン・システムとネットワークセキュリティ」 日本AT&T(株) |
| 2 | 05.10.13 | (株)CRC総合研究所 | ■「マルチベンダによるシステム構築事例」 |
| 1 | 05.08.09 | (株)コア | ■「マルチベンダによる水平分散システムの事例」 インフォネクス(株) |
オープンシステム研究会・活動内容