月別対局一覧
| 期 数 |
年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987年 | 第26期十段戦終了後、11月13日に第1期竜王戦開幕 | 40 | . | . | . | . | 40 | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1988年 | 19 | 23 | . | . | . | 6 | 20 | . | . | . | 5 | 20 | 1 | . | . | 5 | 18 | 1 | . | . | 6 | 9 | 1 | . | . | 2 | 11 | 6 | 1 | . | . | 2 | 6 | 7 | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | 4 | . | 4 | . | . | 1 | 2 | 32 | . | . | . | 2 | 38 | . | . | . | . |
| 2 | 1989年 | 6 | 11 | . | . | . | 21 | 19 | . | . | . | 5 | 12 | . | . | . | 6 | 24 | . | . | . | 4 | 13 | . | . | . | 6 | 10 | . | . | . | 2 | 8 | 6 | 3 | . | . | 4 | 4 | 6 | . | . | 4 | 5 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 30 | . | . | . | 3 | 32 | . | . | . | 3 |
| 3 | 1990年 | 16 | 8 | . | . | . | 12 | 10 | . | . | . | 14 | 27 | . | . | . | 9 | 22 | 1 | . | . | 7 | 19 | . | . | . | 6 | 10 | 6 | . | . | 1 | 6 | 3 | 2 | . | . | 3 | 3 | 7 | . | . | 3 | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | 2 | 22 | . | . | . | 3 | 36 | . | . | . | . |
| 4 | 1991年 | 26 | 13 | . | . | . | 11 | 6 | . | . | . | 14 | 15 | . | . | . | 6 | 26 | . | . | . | 4 | 15 | . | . | . | 7 | 10 | 1 | . | . | 1 | 7 | 6 | 2 | . | . | 10 | 2 | 6 | . | . | 5 | 2 | 3 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 16 | . | . | . | 3 | 28 | . | . | . | 3 |
| 5 | 1992年 | 29 | 3 | . | . | . | 13 | 10 | . | . | . | 22 | 21 | . | . | . | 7 | 21 | . | . | . | 7 | 17 | . | . | . | 4 | 11 | 2 | . | . | 3 | 6 | 7 | 2 | . | . | 6 | 2 | 7 | . | . | 9 | 3 | 3 | . | . | 5 | 4 | . | 1 | 10 | . | . | . | 2 | 30 | . | . | . | 3 |
| 6 | 1993年 | 30 | 5 | . | . | 1 | 16 | 4 | . | . | . | 21 | 20 | . | . | . | 8 | 22 | . | . | . | 7 | 25 | 8 | . | . | 4 | 7 | . | . | . | 2 | 11 | 3 | 2 | . | . | 5 | 2 | 6 | . | . | 5 | 3 | 3 | . | . | 4 | 3 | . | 2 | 16 | 1 | . | . | 3 | 34 | . | . | . | 1 |
| 7 | 1994年 | 31 | 12 | . | . | . | 15 | 4 | . | . | . | 18 | 21 | . | . | . | 10 | 17 | 1 | . | . | 3 | 22 | 6 | . | . | 6 | 8 | 1 | . | . | . | 6 | 2 | 3 | . | . | 6 | 5 | 6 | . | . | 8 | 4 | 2 | . | . | 7 | 2 | . | 2 | 8 | . | . | . | 3 | 36 | . | . | . | 1 |
| 8 | 1995年 | 25 | . | . | . | . | 19 | 3 | . | . | . | 24 | 22 | . | . | . | 12 | 27 | . | . | . | 4 | 20 | . | . | . | 5 | 13 | 5 | . | . | . | 8 | 7 | 5 | . | . | 3 | . | 4 | . | . | 8 | 4 | 3 | . | . | 8 | 4 | . | 2 | 23 | . | . | . | 3 | 25 | . | . | . | 1 |
| 9 | 1996年 | 31 | 1 | . | . | . | 17 | 12 | . | . | . | 19 | 27 | . | . | . | 14 | 19 | 1 | . | . | 5 | 13 | 1 | . | . | 3 | 13 | 3 | . | . | . | 8 | 4 | 5 | . | . | 8 | 3 | 5 | . | . | 7 | 4 | 1 | . | . | 7 | 4 | . | 2 | 17 | 1 | . | . | 3 | 26 | . | . | . | . |
| 10 | 1997年 | 37 | . | . | . | . | 16 | 4 | . | . | . | 21 | 19 | . | . | . | 9 | 23 | 1 | . | . | 7 | 18 | 3 | . | . | 4 | 18 | 2 | . | . | . | 9 | 3 | 3 | . | . | 11 | 4 | 7 | . | . | 8 | 3 | 2 | . | . | 5 | 3 | . | 2 | 26 | . | . | . | 2 | 33 | . | . | . | . |
| 11 | 1998年 | 36 | . | . | . | . | 9 | 3 | . | . | . | 16 | 23 | . | . | . | 15 | 30 | 1 | . | . | 3 | 19 | 2 | . | . | 4 | 13 | 6 | . | . | . | 10 | 2 | 5 | . | . | 10 | . | 5 | . | . | 8 | 1 | 2 | . | . | 4 | 2 | . | 2 | 18 | 1 | . | . | 2 | 41 | . | . | . | . |
| 12 | 1999年 | 35 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | 20 | 24 | . | . | . | 15 | 31 | 1 | . | . | 4 | 17 | 5 | . | . | 2 | 14 | 3 | . | . | . | 13 | 3 | 7 | . | . | 12 | 4 | 4 | . | . | 8 | 5 | 1 | . | . | 5 | 2 | . | 2 | 8 | 1 | . | . | 3 | 46 | . | . | . | . |
| 13 | 2000年 | 29 | 2 | . | . | . | 24 | 4 | . | . | . | 23 | 24 | 1 | . | . | 8 | 26 | 1 | . | . | 7 | 18 | 3 | . | . | 3 | 18 | 5 | . | . | . | 8 | 4 | 7 | . | . | 6 | 4 | 4 | . | . | 11 | 4 | . | . | . | 8 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | . | 3 | 39 | . | . | . | 3 |
| 14 | 2001年 | 34 | . | . | . | . | 19 | 2 | . | . | . | 24 | 20 | . | . | . | 14 | 21 | 5 | . | . | 12 | 23 | 5 | . | . | 3 | 20 | 3 | . | . | . | 13 | 1 | 6 | . | . | 8 | 2 | 3 | . | . | 10 | . | 3 | . | . | 7 | 1 | . | 2 | . | 1 | . | . | 3 | 35 | . | . | . | . |
| 15 | 2002年 | 38 | . | . | . | . | 19 | . | . | . | . | 20 | 3 | . | . | . | 20 | 38 | . | . | . | 14 | 27 | 1 | . | . | 3 | 15 | 3 | . | . | . | 13 | 7 | 4 | . | . | 10 | 4 | 6 | . | . | 11 | 3 | 2 | . | . | 8 | 2 | . | 0 | . | 3 | . | . | 3 | 30 | . | . | . | 3 |
| 16 | 2003年 | 46 | . | . | . | 1 | 14 | 1 | . | . | . | 24 | 17 | . | . | . | 16 | 18 | 2 | . | . | 11 | 37 | 4 | . | . | 7 | 16 | 2 | . | . | . | 13 | 3 | 5 | . | . | 6 | 3 | 4 | . | . | 10 | 2 | 3 | . | . | 8 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | 3 | 34 | . | . | . | . |
| 17 | 2004年 | 45 | . | . | . | . | 10 | 3 | . | . | . | 27 | 16 | . | . | . | 17 | 29 | 3 | . | . | 9 | 20 | 2 | . | . | 6 | 19 | 5 | . | . | . | 16 | 3 | 6 | . | . | 4 | 12 | 4 | . | . | ? | ? | 1 | . | . | ? | ? | . | ? | . | ? | . | . | ? | ? | 未決定 | |||
千日手局と、タイトル戦以外の持将棋局は、対局数に含めていない / 対局数の色分けは↓下記 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進行状況 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランキング戦 | 1回戦〜準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1組:本戦出場者決定戦 | 1回戦 | 2回戦〜準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2〜6組:昇級者決定戦 | 1回戦 | 2回戦〜準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残留決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 戦 | 1,2回戦 | 挑戦者決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七番勝負 | 最終局 | 第一局 〜 第七局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||