
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 当該距離 | 当該コース | 血統 | 近走 | 実績 | ローテ | 印 |
| 1 | イーグルカフェ | 4牡 | 56 | 岡部 | 0−1−0−0 | 2−0−0−2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | サクラナミキオー | 6牡 | 58 | 田中勝 | 2−0−2−5 | 3−0−3−2 | −1 | 0 | −2 | −1 | ||
| 3 | ジョーヤマト | 8牡 | 58 | 須貝 | 0−0−0−3 | 0−1−0−1 | 0 | −2 | −2 | −1 | ||
| 4 | ステイゴールド | 7牡 | 58 | 武豊 | 1−4−3−2 | 2−3−1−2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ○ | |
| 5 | ダイワテキサス | 8牡 | 58 | 北村 | 3−0−0−5 | 3−1−0−5 | −1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6 | テイエムオペラオー | 5牡 | 58 | 和田 | 3−0−0−0 | 0−0−1−0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ◎ | |
| 7 | トゥナンテ | 6牡 | 58 | 幸 | 2−0−1−2 | 1−0−0−1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 8 | トーワラノビア | 6牝 | 56 | 郷原 | 0−0−0−1 | 1−0−0−0 | −2 | 0 | −2 | −1 | ||
| 9 | ナリタトップロード | 5牡 | 58 | 渡辺 | 2−1−2−0 | 0−1−0−0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | マイネルプラチナム | 5牡 | 58 | 木幡 | 1−0−0−2 | 0−0−0−1 | 0 | −1 | 0 | 1 | ||
| 11 | ミッキーダンス | 5牡 | 58 | 佐藤哲 | 3−0−0−2 | 0−0−0−3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | ミヤギロドリゴ | 7牡 | 58 | 横山典 | 1−0−2−4 | 0−0−1−6 | −1 | −1 | −1 | 0 | ||
| 13 | メイショウオウドウ | 6牡 | 58 | 飯田 | 2−2−1−3 | 0−1−0−1 | 1 | 0 | 1 | −1 | ||
| 14 | メイショウドトウ | 5牡 | 58 | 的場 | 3−1−0−1 | 1−0−0−0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ▲ | |
| 15 | ユーセイトップラン | 8牡 | 58 | ロバーツ | 3−0−1−4 | 3−0−1−6 | 0 | 0 | 1 | −2 | ||
| 16 | ロサード | 5牡 | 58 | 松永幹 | 0−0−1−2 | 0−1−0−5 | 2 | 1 | 0 | 0 | △ | |
| 17 | ロードブレーブ | 6牡 | 58 | 柴田善 | 0−1−2−1 | 2−1−0−5 | 1 | 0 | −2 | −1 |
解説