Count Number Name Rank Faction Sculpt Sculpt Count Life Points Speed Attack Defense Damage Range Targets MS Points MS Count Rarity Release Abilities Mount Arc
1 122 Imp Standard Mage Spawn Imp 3 7 10 7 14 1 0 0 4 Rebels Demoralized, Flight 90
1 L028 Elf-at-Arms Weak Knights Immortal Elf-at-Arms 6 15 8 9 14 3 0 0 1 Lancers Demoralized 90
1 L115 Light Cavalier Weak Knights Immortal Light Cavalier 7 28 14 9 14 2 0 0 3 Lancers Charge, Demoralized, Weapon Master Light Warhorse 180
1 W022 Amazon Mancatcher Weak Black Powder Rebels Amazon Mancatcher 6 16 10 11 15 1 0 0 1 Whirlwind Demoralized, Quickness 90
1 W025 Standard Bearer Weak Knights Immortal Standard Bearer 4 11 12 6 15 1 0 0 1 Whirlwind Demoralized, Forced March 90
1 W107 Dwarven Ram Standard Black Powder Rebels Dwarven Ram 7 45 12 9 18 2 10 1 4 Whirlwind Battle Fury, Demoralized, Magic Immunity, Ram, Toughness Steam Ram 180
1 W114 War Hatchetkrugg Tough Mage Spawn War Hatchetkrugg 9 40 10 10 16 4 0 0 5 Whirlwind Battle Armor, Battle Fury, Demoralized, Ram, Toughness War Yak 180
2 L030 Elf-at-Arms Tough Knights Immortal Elf-at-Arms 7 19 8 10 14 3 0 0 3 Lancers Demoralized 90


第二回GSTイエローサブマリン池袋店大会仕様アーミー

   ラムで敵の戦線を撹乱して、孤立したユニットをエルフで囲むアーミー。

   隙を見てプッシュチャージ、その後はシェイクオフを試みる。

   アンリミルールになった為、前の編成からエルフ赤、マンキャッチャー黄を減らし、

   インプ青、ライトキャバリア黄を追加。

自分のアーミー 初戦 二戦目 三戦目 四戦目 結果

index

This report created by Mage Knight Army Builder (http://www.mkarmybuilder.com/)