アクセス解析(99年9月分)
・Location:http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/3743/
・Date:99/09
・Total:5149 Hits
[ (99/08)
/ (99/10) ]
DataType : Mon/Hour 1時間毎の累積
SortMode : Show all
| Hours |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・00:00-00:59 | ...4% | 206 |
| ・01:00-01:59 | ...3% | 186 |
| ・02:00-02:59 | ...1% | 88 |
| ・03:00-03:59 | ...1% | 84 |
| ・04:00-04:59 | ...1% | 54 |
| ・05:00-05:59 | ...1% | 73 |
| ・06:00-06:59 | ...1% | 59 |
| ・07:00-07:59 | ...1% | 87 |
| ・08:00-08:59 | ...1% | 78 |
| ・09:00-09:59 | ...3% | 204 |
| ・10:00-10:59 | ...5% | 288 |
| ・11:00-11:59 | ...5% | 300 |
| ・12:00-12:59 | ...5% | 266 |
| ・13:00-13:59 | ...8% | 413 |
| ・14:00-14:59 | ...7% | 369 |
| ・15:00-15:59 | ...7% | 401 |
| ・16:00-16:59 | ...7% | 379 |
| ・17:00-17:59 | ...6% | 346 |
| ・18:00-18:59 | ...5% | 282 |
| ・19:00-19:59 | ...4% | 216 |
| ・20:00-20:59 | ...3% | 195 |
| ・21:00-21:59 | ...3% | 204 |
| ・22:00-22:59 | ...2% | 151 |
| ・23:00-23:59 | ...4% | 220 |

DataType : Mon/Day 1日毎の累計
SortMode : Show all
| Date |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・09/01 | ...5% | 268 |
| ・09/02 | ...3% | 188 |
| ・09/03 | ...3% | 184 |
| ・09/04 | ...1% | 97 |
| ・09/05 | ...1% | 83 |
| ・09/06 | ...3% | 161 |
| ・09/07 | ...3% | 201 |
| ・09/08 | ...3% | 157 |
| ・09/09 | ...3% | 161 |
| ・09/10 | ...3% | 184 |
| ・09/11 | ...1% | 72 |
| ・09/12 | ...2% | 137 |
| ・09/13 | ...3% | 188 |
| ・09/14 | ...3% | 200 |
| ・09/15 | ...2% | 112 |
| ・09/16 | ...3% | 187 |
| ・09/17 | ...4% | 222 |
| ・09/18 | ...1% | 100 |
| ・09/19 | ...2% | 106 |
| ・09/20 | ...4% | 217 |
| ・09/21 | ...4% | 244 |
| ・09/22 | ...4% | 237 |
| ・09/23 | ...3% | 158 |
| ・09/24 | ...3% | 180 |
| ・09/25 | ...2% | 106 |
| ・09/26 | ...3% | 159 |
| ・09/27 | ...5% | 267 |
| ・09/28 | ...4% | 227 |
| ・09/29 | ...3% | 196 |
| ・09/30 | ...2% | 150 |

DataType : Mon/Week 曜日毎の累計
SortMode : Show all
| Week |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・Sunday | ...9% | 485 |
| ・Monday | ...16% | 833 |
| ・Tuesday | ...16% | 872 |
| ・Wednesday | ...18% | 970 |
| ・Thursday | ...16% | 844 |
| ・Friday | ...14% | 770 |
| ・Saturday | ...7% | 375 |

DataType : Mon/ReferUrl どのページから来たか(おもな検索サイトのみ)
SortMode : Top 5

DataType : Mon/OperatingSystem 使用しているOSの種類
SortMode : Show all
| Os |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・win98 | ...45% | 2335 |
| ・win95 | ...29% | 1516 |
| ・winNT | ...18% | 976 |
| ・win3.1 | ...0% | 2 |
| ・Mac68K | ...0% | 15 |
| ・MacPPC | ...4% | 216 |
| ・Unix | ...1% | 71 |
| ・Unknown | ...0% | 18 |

DataType : Mon/UserAgent(Browser) 使用しているブラウザの種類
SortMode : Up
| Browser |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・Internet Explorer 3.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...34% | 1759 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...35% | 1849 |
| ・Netscape 2.x | ...0% | 2 |
| ・Netscape 3.x | ...1% | 66 |
| ・Netscape 4.x | ...28% | 1455 |
| ・Netscape 5.x | ...0% | 0 |
| ・Nutscrape 1.x | ...0% | 5 |
| ・Unknown | ...0% | 2 |
| ・WebAuto 3.x | ...0% | 4 |
| ・WebBoy 4.x | ...0% | 6 |
| ・Weber | ...0% | 1 |

DataType : Mon/SearchWord 検索サイトで入力されたキーワード
SortMode : Top 10
| Word |
Graph / Percentage |
Hit |
| ・perl | ...26% | 403 |
| ・httpd | ...26% | 391 |
| ・cgi | ...10% | 160 |
| ・webサーバー | ...10% | 159 |
| ・webサーバ | ...5% | 77 |
| ・サーバー | ...2% | 45 |
| ・web | ...1% | 26 |
| ・httpd | ...1% | 21 |
| ・サーバ | ...1% | 18 |
| ・開発環境 | ...0% | 15 |

Updated Oct 03, 1999
Copyright(C)1999
vipw. All rights reserved.
vipw@geocities.co.jp
|