| North | South | 66 | 68 | 75 | 78 | 80 | 81 | 83.3 | 90 | 95 | 100 | 103 | 105 | 110 | 112 | 113.5 | 115 | 117.5 | 118.5 | 120 | 124 | 126 | 133 | 135 | 137 | 138.5 | 140 | 142 | 144 | 150 | 152 | ||
| SOLTEK | SL-67KV | VT82C694A | VT82C686A | 66/33 | --- | 75/37 | --- | --- | --- | 83/41 | --- | --- | 100/33 | 103/34 | 105/35 | 110/36 | 112/37 | --- | 115/38 | --- | --- | --- | 124/31 | --- | 133/33 | --- | --- | --- | 140/35 | --- | --- | --- | --- |
| Epox | EP-6BVA2 | VT82C694A | VT82C686A | 66 | --- | 76 | --- | --- | --- | 83 | --- | --- | 100/33 | --- | 105/35 | 110/36 | --- | --- | --- | --- | --- | 120/40 | 124/31 | --- | 133/33 | --- | --- | --- | 140/35 | --- | --- | 150/37 | --- |
| ASUS | P3V4X | VT82C694A | VT82C596B | 66/33 | 68/34 | 75/37 | --- | 80/40 | --- | 83/42 | --- | --- | 100/33 | 103/34 | 105/35 | 110/36 | 112/37 | --- | 115/38 | --- | --- | 120/40 | 124/31 | --- | 133/33 | --- | --- | --- | 140/35 | --- | --- | 150/37 | --- |
| FIC | KA11 | VT82C694A | VT82C596B | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 133/33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIGABYTE | 6VX-4X | VT82C694A | VT82C686A | 66/33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100/33 | --- | --- | --- | 112/37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 133/33 | --- | --- | --- | --- | 142/35 | --- | --- | 152/38 |
| AOpen | AX63Pro | VT82C693A | VT82C596B | 66.8 | --- | 75 | 78 | --- | 81 | 83.3 | 90 | 95 | 100 | --- | 105 | 110 | 112/37 | 113.5 | 115 | 117 | 118.5 | 120 | 124 | 126 | 133 | 135 | 137 | 138.5 | 140 | 142 | 144 | 150 | |
| AOpen | AX64Pro | VT82C694A | VT82C686A | 66.8 | --- | 75 | --- | --- | --- | 83.3 | --- | --- | 100 | --- | 105 | 110 | 112 | --- | 115 | --- | --- | 120 | 124 | --- | 133 | --- | --- | --- | 140 | --- | --- | 150 | |
| ASUS | CUBX | 440BX | 440BX | 66/33.4 | --- | 75/37.5 | --- | --- | --- | 83/41.6 | --- | --- | 100/33.4 | 103/34.3 | 105/35.0 | 110/36.7 | 112/37.3 | --- | 115/38.3 | --- | --- | 120/40 | 124/31.0 | --- | 133/33.3 | --- | --- | --- | 140/35.0 | --- | --- | 150/37.5 | |
| Pentium III 500E FSB 100 x 5.0 | 500 | 515 | 525 | 550 | 560 | 567.5 | 575 | 585 | 592.5 | 600 | 620 | 630 | 665 | 675 | 685 | 692.5 | 700 | 710 | 720 | 750 | |||||||||||||
| Pentium III 550E FSB 100 x 5.5 | 550 | 566.5 | 577.5 | 605 | 616 | 624 | 632.5 | 646 | 652 | 660 | 682 | 693 | 731.5 | 742.5 | 753.5 | 762 | 770 | 781 | 792 | 825 | |||||||||||||
| Pentium III 600E FSB 100 x 6.0 | 600 | 618 | 630 | 660 | 672 | 681 | 690 | 705 | 711 | 720 | 744 | 756 | 798 | 810 | 822 | 828 | 840 | 852 | 864 | 900 | |||||||||||||
AOpen AX63Pro以外では、マザーボードの設定周波数により購入する、CPUを選ぶ必要があるようだ。
Pentium III 500EはFSB:120MHzから133MHzで動作すようなので、CPUは600MHzから665MHzで動作する。
Pentium III 550EはFSB:120MHzから133MHzで動作すれば、CPUは660MHzから731MHzになるのだが、もしだめなとき
はFSB:110MHz前後の設定しかないため、CPUは605MHzになり、550Eにする価値はない。