| あ行のアーティスト |
| 相川七瀬 | 2/ 6 | (未定) | Si | - |
| 安室奈美恵 & VERBAL | 12/27 | future in the mirror | Si | 米国同時多発テロ事件チャリティーソングシリーズ第2弾 |
| 嵐 | 2/ 6 | (未定) | Si | - |
| EXILE | 2/20 | (未定) | Si | - |  |
| 今井絵理子 | 1/23 | Don't stop the music | Si | TBS系「ランク王国」オープニングテーマ |
| w-inds. | 12/19 | w-inds.-1st message- | Al | 1st album、シングル3曲を含む全12曲 |
| ウルフルズ | 2/20 | 笑えれば | Si | NTV系「ギンザの恋(1/ 7〜)」エンディングテーマ |
| 鬼束ちひろ | 2/ 6 | 流星群 | Si | ABC,ANB系「トリック2(1/11〜)」主題歌 |
| 3/27? | (未定) | Al | 2nd album |  |
| オムニバス | 12/19 | プッチベスト2―三・7・10― | Al | 全16曲収録予定 |
| か行のアーティスト |
| 河村隆一 | 12/19 | 深 愛 | Al | シングル5曲+セルフカバー曲6曲を加えた全14曲 |
| 清 貴 | 2/ 8 | (未定) | Si | - |
| 倉木麻衣 | 1/17 | Winter Bells | Si | NTV系「名探偵コナン」オープニングテーマ |
| globe | 2/ 6 | (未定) | Al | - |
| 倖田來未 & BoA | 12/19 | the meaning of peace | Si | 米国同時多発テロ事件チャリティーソングシリーズ第2弾 |
| 小柳ゆき | 2/14 | HIT ON | Si | - |  |
| さ行のアーティスト |
| J-FRIENDS | 12/19 | ALWAYS | Si | CX系「Viva Viva V6」「メントレG」「堂本兄弟」テーマソング |
| 島谷ひとみ | 1/30 | (未定) | Si | - |
| スガシカオ | 1/17 | 青空/Cloudy | Si | 映画「仄暗い水の底から」主題歌/J-WAVE「J-WAVE CHRISTMAS SONG 2001」テーマソング |
| SPEED | 12/19 | SPEED MEMORIAL LIVE "ONE MORE DREAM"+Remix !!! | Al | ライヴ11曲+リミックス3曲 |
| SOPHIA | 12/19 | THE SHORT HAND-SINGLES COLLECTION- | Al | ベスト盤 |
| THE LONG HAND―Member's Selection― | Al | ベストに入りきらなかったリクエストによる収録 |
| た行のアーティスト |
| DA PUMP | 2/20 | (未定) | Al | - |  |
| CHAGE & ASKA | 12/27 | NOT AT ALL | Al | - |
| Do As Infinity | 2/27 | (未定) | Si | CX系「初体験(1/ 8〜)」主題歌 |  |
| Tommy february6 | 1/17 | Bloomin'! | Si | 資生堂「ピエヌ」CMソング(1/19〜) |
| 2/ 6 | (未定) | Al | 1st Album |  |
| Dragon Ash | 1/23 | Life goes on | Si | - |
| な行のアーティスト |
| 中島美嘉 | 2/ 6 | (未定) | Si | 完全生産限定盤 |  |
| は行のアーティスト |
| Puffy | 2/ 6 | ハリケーン/海のせい | Si | - |  |
| 花*花 | 1/ 1 | 涙のチカラ | Si | NHK「第20回全国女子駅伝」イメージソング |
| 浜崎あゆみ | 1/ 1 | I am… | Al | シングル6曲を含む全15曲収録, 4th album |
| Hello! Project | 11/29 | ザ・童謡ポップス(1)クリスマスと冬のうた集 | Al | タイトル通りクリスマスとお正月ソング全15曲 |
| Hysteric Blue | 1/23 | (未定) | Si | PS2ゲームソフト「鬼武者2」主題歌 |
| hitomi | 1/ 9 | SAMURAI DRIVE | Si | 花王ソフィーナ「Brand-new AUBE」CMソング |
| 1/30 | huma-rhythm | Al | 1年ぶりのアルバム、シングル5曲を含む |
| 2/14 | (未定) | Si | - |  |
| 平井 堅 | 1/30 | Missin' you―It Will Break My Heart― | Si | - |
| 広瀬香美 | 1/23 | 月の下で逢いましょう | Si | アルペンCMソング |
| Fayray | 2/20 | (未定) | Si | - |
| 布袋寅泰 | 2/ 6 | RUSSIAN ROULETTE | Si | PS2ゲームソフト「鬼武者2」主題歌 |
| ま行のアーティスト |
| 槇原敬之 | 1/23 | 槇原敬之 Song Book "since 1997―2001" | Al | - |
| 松浦亜弥 | 1/ 1 | First Kiss | Al | 1st album |
| 2/ 6 | (未定) | Si | エフティ資生堂「ティセラ 胸キュンピーチ!(1/25〜)」CMソング |  |
| MAX | 2/20 | (未定) | Si | - |  |
| Misia | 1/30 | 果てなく続くストーリー | Si | 実に1年ぶりの新曲 |
| Mr.Children | 1/ 1 | 君が好き | Si | CX系「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」挿入歌 |
| ミニモニ。 | 1/30 | (未定) | Si | - |
| や行のアーティスト |
| 矢井田 瞳 | 1/30 | U.K COMPILATION BEST | Al | - |
| ら行のアーティスト |
| LOVE PSYCHEDELICO | 1/ 9 | LOVE PSYCHEDELIC ORCHESTRA | Al | 2nd album、シングル2曲を含む全12曲収録 |
| わ行のアーティスト |
| No Data!! |