|
Pentium2(112x4)MHz + MEM 256M + Voodoo2 8M SLI |
| 計測者 | PENTIUM 666MHz |
| 640x480 | 62.40fps |
| 800x600 | 55.03fps |
| 1024x768 | 49.15fps |
|
Pentium2(133x3.5)MHz + MEM 64M + Voodoo2 12M |
| 計測者 | マエダ |
| 640x480 | 55.28fps |
| 800x600 | 39.66fps |
| 1024x768 | - |
|
Pentium2(66x4.5)MHz + MEM 160M + Voodoo2 12M SLI |
| 計測者 | のら |
| 640x480 | 40.30fps |
| 800x600 | 38.56fps |
| 1024x768 | 31.99fps |
|
Pentium2(66x5)MHz + MEM 64M + Voodoo2 8M SLI |
| 計測者 | うっきー |
| 640x480 | 46.31fps |
| 800x600 | 29.79fps |
| 1024x768 | - |
|
K6-2(66x4.5)MHz + MEM 64M + Voodoo2 12M |
| 計測者 | チロ |
| 640x480 | 21.76fps |
| 800x600 | 19.08fps |
| 1024x768 | - |
|
Celeron(103x4)MHz + MEM 128M + Voodoo2 8M |
| 計測者 | tarna |
| 640x480 | 41.45fps |
| 800x600 | 27.12fps |
| 1024x768 | - |
|
Pentium2(66x4.5)MHz + MEM 192M + Voodoo2 8M SLI |
| 計測者 | かずぴょん |
| 640x480 | 32.49fps |
| 800x600 | 30.69fps |
| 1024x768 | 26.07fps |
|
K6-2(95x4.0)MHz + MEM 128M + Voodoo Banshee 16M PCI |
| 計測者 | V | |
| 640x480 | 26.88fps |
| 800x600 | 22.29fps |
| 1024x768 | 15.90fps |
|
K6-2(95x3.5)MHz + MEM 128M + Voodoo Banshee 16M PCI |
| 計測者 | V | |
| 640x480 | 25.60fps |
| 800x600 | 21.47fps |
| 1024x768 | 15.68fps |
|
K6-2(95x3)MHz + MEM 128M + Voodoo Banshee 16M PCI |
| 計測者 | V | |
| 640x480 | 23.59fps |
| 800x600 | 20.19fps |
| 1024x768 | 15.51fps |
|
K6-2(83x3.5)MHz + MEM 128M + Voodoo Banshee 16M PCI |
| 計測者 | V | |
| 640x480 | 22.50fps |
| 800x600 | 19.66fps |
| 1024x768 | 15.36fps |
|
K6-2(66x4.5)MHz + MEM 128M + Voodoo Banshee 16M PCI |
| 計測者 | V | |
| 640x480 | 22.38fps |
| 800x600 | 19.44fps |
| 1024x768 | 15.33fps |
|
PowerPC G3(41x6.5)MHz + MEM 144M + Voodoo2 12M |
| 計測者 | 横田 | |
| 640x480 | 25.00fps |
| 800x600 | 20.51fps |
| 1024x768 | - |