百萬圓倍増計画

予想

目を付けた銘柄が1ヶ月以内に10%上昇したら大成功。
超初心者の私が選んだ特選銘柄。
さて、達成率は何パーセントになるのかな。

観測開始日 銘柄 開始時価 目標価格 期限 結果
2001/6/15 長谷工(1808) \46 \51 7/15 ×
2001/6/15 日本航空(9201) \400 \440 7/15 ×
2001/6/16 吉野家(9861) \188,000 \206,800 7/16 7/5達成
2001/7/5 因幡電機産業(9934) \1,576 \1,734 8/5 7/16達成
2001/7/16 東京電力(9501) \3120 \3432 8/16 ×
2001/7/16 第一家庭電器(8172) \42 \47 8/16 ×
2001/7/17 日本ガイシ(5333) \1112 \1224 8/17 ×
2001/9/11 吉野家(9861) \200,000 \220,000 10/11  

TOP − 百萬圓倍増計画