☆通常の場合(地震以外)
| 内容 | ○○生命 | 府○共済 | 全○災 | 市○共済 |
| 火災 | 再取得額 | 再取得額 | 再取得額 | 再取得価額 |
| 落雷 | 再取得額 | 再取得額 | 再取得額 | 再取得価額 |
| 破裂・爆発 | 再取得額 | 再取得額 | 再取得額 | 再取得価額 |
| 風災・ひょう災・雪災 | 再取得額 | 600万円まで | 再取得額の20%まで | 最高100万円 |
| 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 | 再取得額 | × | 再取得額 | 飛行機の場合のみ 再取得額。 それ以外は不可。 |
| 自宅の水漏れで自宅に被害 | 再取得額 | × | × | 再取得額 |
| 自宅の水漏れで他家に被害 | 不明 | 他家1世帯あたり 40万円まで (最高100万円) |
他家1世帯あたり 15万円まで (最高50万円) |
他家1世帯あたり 20万円 (最高50万円) |
| 他家の水漏れで自宅に被害 | 再取得額 | × | 再取得額+再取得額の15% | 不明 |
| 騒じょう・集団行動・労働争議に伴う破壊 | 再取得額 | × | × | × |
| 盗難(屋内の家財) | 再取得額 | × | 再取得額 | × |
| 盗難(現金) | 20万円まで | × | 20万円まで | × |
| 盗難(預貯金証書) | 200万円まで | × | 200万円まで | × |
| 持ち出し家財 | 100万円まで | 100万円まで | 100万円まで | × |
| 床上浸水 | 再取得額の70%まで | 600万円まで | 70%まで +再取得額の15% | × |
| ホテル仮住まい費用などの臨時費用 | 100万円まで | 160万円 | × | 100万円まで |
| 残存物取り片付け費用 | 再取得額の10%まで | × | × | 100万円まで |
| 失火見舞い費用(隣家へのお詫び費用) | 1世帯につき20万円 (再取得額の20%) |
1世帯につき40万円まで (最高100万円まで) |
1世帯につき40万円まで (最高100万円まで) |
1世帯につき20万円まで (最高50万円まで) |
| 火災が理由で死亡、または後遺傷害状態 | 再取得額の30% | 1名につき100万円 | 1世帯につき約100万円 | × |
| 火災が理由で重症を負った場合 | 再取得額の2% | × | × | × |
| 地震火災見舞金 | 再取得額の5% | × | × | × |
| 消火に使用した消火器代などの実費 | 再取得額 | × | × | × |
| 全焼した場合のみ再取得額に上乗せして | 再取得額の10% | × | × | × |
| 消防破壊・消防冠水 | × | 再取得額 | 再取得額 | 再取得額 |
| 風呂の空焚き | × | × | 2万円〜5万円 | 再取得額 |
| 突発的な第三者の加害行為(損害額5万円以上) | × | × | 再取得額 | × |
☆地震が原因の場合
| 内容 | ○○生命 | 府○共済 | 全○災 | 市○共済 |
| 火災 | 350万円を限度とした再取得額 | 最高300万円 | 約150万円 | 最高100万円 |
| 死亡 | 不明 | 1人 100万円 | 約100万円 | × |