<2001/04/19>

参加者数ランキング TOP30
順位 Team Name Members Result
Returned
Points
Generated
Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
昨日の
順位
==
Team 2ch 4636 15681 2137921 30:112:20:32:32 1
TECHSIDE.NET 1782 13859 1812103 24:160:11:54:08 2
A UK PC against Cancer 1635 11440 1931444 24:022:20:04:04 3
Vulture Central II 1339 16883 2633953 33:249:11:43:52 4
AMDZone.com 1299 16285 2327494 27:083:17:58:02 5
Intel Against Cancer 967 18378 2645012 34:002:20:48:43 6
Black & White 897 3696 505134 6:138:23:21:27 7
NCTU Taiwan 862 8082 928162 15:309:00:26:00 8
Hungary 701 4770 874748 10:180:19:47:50 9
10 Dutch Power Cows against cancer 594 5380 850507 11:180:05:36:40 10
11 ISONEWS 541 3480 538683 6:174:06:46:23 11
12 Team Germany 513 3674 622417 7:159:02:14:27 12
13 NSYSU Taiwan 447 1861 201865 3:225:02:31:34 15
14 Brasil 463 1606 288672 3:208:21:41:25 14
15 Lockergnome 459 5674 984823 12:032:10:20:27 13
16 Zoo Taiwan Bad Cow 444 76 6779 0:043:09:05:05 =
17 Yen-e JAPAN 438 2103 280831 3:256:17:17:40 16
18 Poland 393 2007 218585 4:024:15:02:01 17
19 Athlonoc Taiwan 412 2944 324249 4:179:08:18:26 18
20 NTHU Taiwan 316 2670 301148 5:058:13:13:27 20
21 Team WinDrivers 317 4763 875266 8:253:00:21:35 19
22 Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 308 2562 431848 5:307:17:41:02 21
23 Ars Technica Team Crab Cake 263 3089 525011 5:107:07:29:51 23
24 CCU Taiwan 258 1631 191995 3:163:17:15:51 22
25 Digital Photography Review 255 2000 314097 3:349:20:25:04 24
26 CYCU Taiwan 249 873 110871 1:294:17:53:55 25
27 NCU Taiwan 228 818 105741 1:238:05:30:01 26
28 Counter Strike Community - Germany 203 473 61909 0:279:08:06:53 27
29 Czech Republic 196 1592 299388 3:084:01:20:57 28
30 YZU Taiwan 191 536 60510 1:021:08:41:17 =

処理数ランキング TOP20
順位 Team Name Time
/Result
Points
/Result
Result
Returned
Points
Generated
Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
参加者
ランキング
Intel Against Cancer 16.2 143.92 18378 2645012 34:002:20:48:43 6
Vulture Central II 17.5 156.01 16883 2633953 33:249:11:43:52 4
AMDZone.com 14.7 142.92 16285 2327494 27:083:17:58:02 5
Team 2ch 16.9 136.34 15681 2137921 30:112:20:32:32 1
TECHSIDE.NET 15.5 130.75 13859 1812103 24:160:11:54:08 2
A UK PC against Cancer 18.4 168.83 11440 1931444 24:022:20:04:04 3
NCTU Taiwan 17.2 114.84 8082 928162 15:309:00:26:00 8
Lockergnome 18.7 173.57 5674 984823 12:032:10:20:27 15
Dutch Power Cows against cancer 18.7 158.09 5380 850507 11:180:05:36:40 10
10 Hungary 19.3 183.39 4770 874748 10:180:19:47:50 9
11 Team WinDrivers 16.0 183.76 4763 875266 8:253:00:21:35 21
12 Black & White 15.1 136.67 3696 505134 6:138:23:21:27 7
13 Team Germany 17.7 169.41 3674 622417 7:159:02:14:27 12
14 ISONEWS 16.3 154.79 3480 538683 6:174:06:46:23 11
15 Ars Technica Team Crab Cake 15.0 169.96 3089 525011 5:107:07:29:51 23
16 Athlonoc Taiwan 13.4 110.14 2944 324249 4:179:08:18:26 19
17 NTHU Taiwan 16.9 112.79 2670 301148 5:058:13:13:27 20
18 Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 20.0 168.56 2562 431848 5:307:17:41:02 22
19 Yen-e JAPAN 15.4 133.54 2103 280831 3:256:17:17:40 17
20 Poland 17.8 108.91 2007 218585 4:024:15:02:01 18
(上位30チームのみ集計)

Member一人当たりの処理数ランキング TOP10
順位 Team Name Result 参加者
ランキング
Intel Against Cancer 19.0 6
Team WinDrivers 15.0 21
Vulture Central II 12.6 4
AMDZone.com 12.5 5
Lockergnome 12.4 15
Ars Technica Team Crab Cake 11.7 23
NCTU Taiwan 9.4 8
Dutch Power Cows against cancer 9.1 10
NTHU Taiwan 8.4 20
10 Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 8.3 22
(上位30チームのみ集計)

Member一人当たりのポイント数ランキング TOP10
順位 Team Name Points 参加者
ランキング
Team WinDrivers 2761.1 21
Intel Against Cancer 2735.3 6
Lockergnome 2145.6 15
Ars Technica Team Crab Cake 1996.2 23
Vulture Central II 1967.1 4
AMDZone.com 1791.8 5
Czech Republic 1527.5 29
Dutch Power Cows against cancer 1431.8 10
Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 1402.1 22
10 Hungary 1247.9 9
(上位30チームのみ集計)

★トップページへ★