<2001/04/22>

参加者数ランキング TOP30
順位 Team Name Members Result
Returned
Points
Generated
Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
昨日の
順位
==
Team 2ch 4785 24479 3344840 47:315:19:19:51 1
TECHSIDE.NET 1754 19015 2524277 33:343:22:23:29 2
A UK PC against Cancer 1520 14578 2446017 30:203:02:14:26 3
Vulture Central II 1293 21381 3331496 42:111:14:07:04 4
AMDZone.com 1260 21013 3007625 34:335:23:07:21 5
Intel Against Cancer 978 25145 3595211 46:112:08:14:44 6
Black & White 910 5297 735616 9:086:23:41:37 7
NCTU Taiwan 842 10673 1222465 20:352:13:39:28 8
Hungary 767 6494 1206948 14:121:14:40:47 9
10 Zoo Taiwan Bad Cow 766 1020 106156 1:328:14:06:50 10
11 ISONEWS 612 5072 775707 9:163:10:23:30 12
12 Dutch Power Cows against cancer 575 6922 1099108 14:287:10:37:04 11
13 Team Germany 520 5067 848368 10:059:09:23:08 13
14 Yen-e JAPAN 484 3923 508547 7:010:03:02:15 15
15 Brasil 479 2165 380669 4:283:02:34:29 14
16 NSYSU Taiwan 467 2971 325298 5:330:21:50:22 16
17 Lockergnome 451 7208 1247944 15:142:09:50:28 17
18 Poland 425 2912 313674 5:321:03:59:22 18
19 Athlonoc Taiwan 392 3974 429582 6:040:00:57:39 19
20 NTHU Taiwan 317 3523 397428 6:311:05:47:10 20
21 Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 311 3552 587231 8:003:19:59:09 22
22 Team WinDrivers 311 6073 1119407 11:024:06:14:01 21
23 Ars Technica Team Crab Cake 269 4377 742968 7:235:21:49:16 24
24 CCU Taiwan 267 2190 253618 4:237:00:56:21 23
25 Sluggy Freelance 265 639 91426 1:092:06:31:58 28
26 Digital Photography Review 262 2870 445538 5:261:19:50:48 25
27 CYCU Taiwan 262 1386 171978 2:348:19:46:36 26
28 NCU Taiwan 241 1314 167786 2:242:08:58:17 27
29 Counter Strike Community - Germany 214 705 93792 1:058:23:26:02 29
30 Russia 211 2546 384335 5:126:01:20:12 =

処理数ランキング TOP20
順位 Team Name Time
/Result
Points
/Result
Result
Returned
Points
Generated
Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
参加者
ランキング
Intel Against Cancer 16.13 142.98 25145 3595211 46:112:08:14:44 6
Team 2ch 17.13 136.64 24479 3344840 47:315:19:19:51 1
Vulture Central II 17.33 155.82 21381 3331496 42:111:14:07:04 4
AMDZone.com 14.56 143.13 21013 3007625 34:335:23:07:21 5
TECHSIDE.NET 15.64 132.75 19015 2524277 33:343:22:23:29 2
A UK PC against Cancer 18.36 167.79 14578 2446017 30:203:02:14:26 3
NCTU Taiwan 17.21 114.54 10673 1222465 20:352:13:39:28 8
Lockergnome 18.70 173.13 7208 1247944 15:142:09:50:28 17
Dutch Power Cows against cancer 18.71 158.78 6922 1099108 14:287:10:37:04 12
10 Hungary 19.33 185.86 6494 1206948 14:121:14:40:47 9
11 Team WinDrivers 15.96 184.33 6073 1119407 11:024:06:14:01 22
12 Black & White 15.28 138.87 5297 735616 9:086:23:41:37 7
13 ISONEWS 16.32 152.94 5072 775707 9:163:10:23:30 11
14 Team Germany 17.57 167.43 5067 848368 10:059:09:23:08 13
15 Ars Technica Team Crab Cake 15.30 169.74 4377 742968 7:235:21:49:16 23
16 Athlonoc Taiwan 13.47 108.10 3974 429582 6:040:00:57:39 19
17 Yen-e JAPAN 15.69 129.63 3923 508547 7:010:03:02:15 14
18 Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 19.76 165.32 3552 587231 8:003:19:59:09 21
19 NTHU Taiwan 17.04 112.81 3523 397428 6:311:05:47:10 20
20 NSYSU Taiwan 17.42 109.49 2971 325298 5:330:21:50:22 16
(上位30チームのみ集計)

Member一人当たりの処理数ランキング TOP10
順位 Team Name Result 参加者
ランキング
Intel Against Cancer 24.3 6
Team WinDrivers 18.5 22
Ars Technica Team Crab Cake 15.9 23
Vulture Central II 15.6 4
AMDZone.com 15.5 5
Lockergnome 15.3 17
NCTU Taiwan 11.8 8
Russia 11.7 30
Dutch Power Cows against cancer 11.2 12
10 NTHU Taiwan 10.8 20
(上位30チームのみ集計)

Member一人当たりのポイント数ランキング TOP10
順位 Team Name Points 参加者
ランキング
Intel Against Cancer 3480.4 6
Team WinDrivers 3412.8 22
Ars Technica Team Crab Cake 2691.9 23
Lockergnome 2643.9 17
Vulture Central II 2430.0 4
AMDZone.com 2221.3 5
Dutch Power Cows against cancer 1784.3 12
Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 1774.1 21
Russia 1763.0 30
10 Digital Photography Review 1638.0 26
(上位30チームのみ集計)

★トップページへ★