<2001/04/25>

参加者数ランキング TOP30
順位 Team Name Members Result
Returned
Points
Generated
Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
昨日の
順位
==
Team 2ch 5118 32991 4757000 65:023:00:53:08 1
TECHSIDE.NET 1813 23818 3236884 42:272:18:50:59 2
A UK PC against Cancer 1551 17447 2964525 36:248:19:50:46 3
AMDZone.com 1336 25270 3637987 42:053:22:31:50 4
Vulture Central II 1302 25605 3986873 50:168:03:12:35 5
Intel Against Cancer 1027 31621 4458431 58:198:02:49:57 6
Zoo Taiwan Bad Cow 942 2252 259236 4:105:05:28:43 8
Black & White 927 6803 963100 11:358:21:24:30 7
NCTU Taiwan 856 13011 1514591 25:269:17:19:40 9
10 Hungary 802 8252 1546796 18:082:05:32:31 10
11 ISONEWS 709 6798 1055113 12:243:05:24:09 11
12 Dutch Power Cows against cancer 599 8383 1359734 17:331:02:12:23 12
13 Team Germany 571 6518 1092577 13:005:10:14:31 13
14 Yen-e JAPAN 531 5718 791508 10:194:16:50:45 14
15 Brasil 506 2642 486384 5:347:16:44:30 15
16 NSYSU Taiwan 487 3994 442189 8:036:05:53:22 16
17 Lockergnome 462 8601 1495699 18:138:21:56:02 17
18 Poland 449 3843 435217 7:280:16:06:60 18
19 Athlonoc Taiwan 422 4950 543899 7:243:23:21:58 19
20 Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 330 4470 731540 10:015:16:24:48 20
21 Team WinDrivers 322 7241 1331938 13:095:23:02:46 22
22 NTHU Taiwan 320 4325 488731 8:184:11:00:26 21
23 Sluggy Freelance 311 1259 193313 2:210:19:46:32 23
24 Ars Technica Team Crab Cake 278 5537 939023 9:280:09:09:24 25
25 CCU Taiwan 278 2733 317553 5:304:17:01:16 24
26 CYCU Taiwan 269 1891 252288 4:022:11:22:51 26
27 Digital Photography Review 267 3663 577221 7:121:20:29:20 27
28 NCU Taiwan 250 1776 222674 3:214:19:43:14 28
29 Russia 238 3250 494754 6:311:10:22:19 29
30 Sweden vs Cancer 230 407 57584 0:221:23:52:35 =

処理数ランキング TOP20
順位 Team Name Time
/Result
Points
/Result
Result
Returned
Points
Generated
Total CPU Time
(y:d:h:m:s)
参加者
ランキング
Team 2ch 17.28 144.19 32991 4757000 65:023:00:53:08 1
Intel Against Cancer 16.22 141.00 31621 4458431 58:198:02:49:57 6
Vulture Central II 17.26 155.71 25605 3986873 50:168:03:12:35 5
AMDZone.com 14.61 143.96 25270 3637987 42:053:22:31:50 4
TECHSIDE.NET 15.72 135.90 23818 3236884 42:272:18:50:59 2
A UK PC against Cancer 18.42 169.92 17447 2964525 36:248:19:50:46 3
NCTU Taiwan 17.33 116.41 13011 1514591 25:269:17:19:40 9
Lockergnome 18.72 173.90 8601 1495699 18:138:21:56:02 17
Dutch Power Cows against cancer 18.71 162.20 8383 1359734 17:331:02:12:23 12
10 Hungary 19.35 187.44 8252 1546796 18:082:05:32:31 10
11 Team WinDrivers 16.05 183.94 7241 1331938 13:095:23:02:46 21
12 Black & White 15.43 141.57 6803 963100 11:358:21:24:30 8
13 ISONEWS 16.32 155.21 6798 1055113 12:243:05:24:09 11
14 Team Germany 17.49 167.62 6518 1092577 13:005:10:14:31 13
15 Yen-e JAPAN 16.14 138.42 5718 791508 10:194:16:50:45 14
16 Ars Technica Team Crab Cake 15.45 169.59 5537 939023 9:280:09:09:24 24
17 Athlonoc Taiwan 13.57 109.88 4950 543899 7:243:23:21:58 19
18 Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 19.68 163.66 4470 731540 10:015:16:24:48 20
19 NTHU Taiwan 17.23 113.00 4325 488731 8:184:11:00:26 22
20 NSYSU Taiwan 17.76 110.71 3994 442189 8:036:05:53:22 16
(上位30チームのみ集計)

Member一人当たりの処理数ランキング TOP10
順位 Team Name Result 参加者
ランキング
Intel Against Cancer 29.1 6
Team WinDrivers 21.2 21
Ars Technica Team Crab Cake 19.4 24
Vulture Central II 18.4 5
Lockergnome 17.8 17
AMDZone.com 17.6 4
NCTU Taiwan 14.1 9
Russia 13.3 29
Digital Photography Review 13.2 27
10 NTHU Taiwan 13.1 22
(上位30チームのみ集計)

Member一人当たりのポイント数ランキング TOP10
順位 Team Name Points 参加者
ランキング
Intel Against Cancer 4097.8 6
Team WinDrivers 3894.6 21
Ars Technica Team Crab Cake 3283.3 24
Lockergnome 3090.3 17
Vulture Central II 2872.4 5
AMDZone.com 2531.7 4
Dutch Power Cows against cancer 2114.7 12
Digital Photography Review 2083.8 27
Canadians (et Qu?b?cois) unite against Cancer 2078.2 20
10 Russia 2027.7 29
(上位30チームのみ集計)

★トップページへ★