“ú•t2003/8/152003/8/142003/8/132003/8/122003/8/11
Žl–{’lŽn’l7060 6800 6650 6610 6380
‚’l7190 7000 6760 6670 6550
ˆÀ’l6930 6720 6600 6540 6320
I’l7020 6960 6760 6550 6550
‘O“ú”ä60 200 210 0 150
“ú·-40 160 110 -60 170
o—ˆ‚1469100 1125300 893000 644200 563300
ˆÚ“®•½‹Ï‚T“úMA6768.0 6644.0 6500.0 6416.0 6406.0
‘O“ú”ä124.0 144.0 84.0 10.0 -42.0
‚Q‚T“úMA6504.4 6473.6 6452.8 6443.6 6436.0
‘O“ú”ä30.8 20.8 9.2 7.6 26.0
‚V‚T“úMA5413.7 5371.2 5330.0 5294.1 5259.6
‘O“ú”ä42.5 41.2 35.9 34.5 34.0
‚Q‚O‚O“úMA5151.3 5136.0 5122.2 5110.1 5098.2
‘O“ú”ä15.3 13.8 12.1 11.9 12.4
I’lˆÊ’u‚T“úMA‚Ƃ̘¨—£252 316 260 134 144
˜¨—£—¦3.72%4.76%4.00%2.09%2.25%
‚Q‚T“úMA‚Ƃ̘¨—£516 486 307 106 114
˜¨—£—¦7.93%7.51%4.76%1.65%1.77%
7‚T“úMA‚Ƃ̘¨—£1606 1589 1430 1256 1290
˜¨—£—¦29.67%29.58%26.83%23.72%24.53%
‚Q00“úMA‚Ƃ̘¨—£1869 1824 1638 1440 1452
˜¨—£—¦36.28%35.52%31.97%28.18%28.48%
‚’lEˆÀ’l‚T“ú‚l‚`‚w7190 7000 6760 6670 6700
‚T“ú‚l‚h‚m6320 6170 6140 6140 6140
‚Q‚T“ú‚l‚`‚w7190 7000 6900 7000 7000
‚Q‚T“ú‚l‚h‚m5890 5890 5890 5890 5890
‚V‚T“ú‚l‚`‚w7190 7000 7000 7000 7000
‚V‚T“ú‚l‚h‚m3870 3770 3770 3770 3770
‚Q‚O‚O“ú‚l‚`‚w7190 7000 7000 7000 7000
‚Q‚O‚O“ú‚l‚h‚m3710 3710 3710 3710 3710
ˆê–Ú‹Ït•\“]Š·ü6665 6570 6520 6520 6520
Šî€ü6540 6445 6445 6445 6310
æsƒXƒpƒ“‡@5998 5958 5928 5643 5543
æsƒXƒpƒ“‡A5385 5385 5385 5100 5065
’xsüi‚Q‚U“új7020 6960 6760 6550 6550
æs‡@i‚Q‚U“új6603 6508 6483 6483 6415
æs‡Ai‚Q‚U“új6010 5915 5915 5785 5735
ƒsƒ{ƒbƒgƒŒƒWƒXƒ^ƒ“ƒX‚R7423 7347 6973 6763 6857
ƒŒƒWƒXƒ^ƒ“ƒX‚Q7307 7173 6867 6717 6703
ƒŒƒWƒXƒ^ƒ“ƒX‚P7163 7067 6813 6633 6627
ƒsƒ{ƒbƒgƒ|ƒCƒ“ƒg7047 6893 6707 6587 6473
ƒTƒ|[ƒg‚P6903 6787 6653 6503 6397
ƒTƒ|[ƒg‚Q6787 6613 6547 6457 6243
ƒTƒ|[ƒg‚R6643 6507 6493 6373 6167
ƒGƒ“ƒxƒ[ƒv3%6971 6843 6695 6608 6598
2%6903 6777 6630 6544 6534
1%6836 6710 6565 6480 6470
‚T“ú‚l‚`6768 6644 6500 6416 6406
-1%6700 6578 6435 6352 6342
-2%6633 6511 6370 6288 6278
-3%6565 6445 6305 6224 6214
6%6895 6862 6840 6830 6822
3%6700 6668 6646 6637 6629
‚Q‚T“ú‚l‚`6504 6474 6453 6444 6436
-3%6309 6279 6259 6250 6243
-6%6114 6085 6066 6057 6050
ƒ{ƒŠƒ“ƒWƒƒ[+2ƒÐ7163 7034 6847 6658 6628
ƒoƒ“ƒh+1ƒÐ6966 6839 6673 6537 6517
‚T“ú‚l‚`6768 6644 6500 6416 6406
-1ƒÐ6570 6449 6327 6295 6295
-2ƒÐ6373 6254 6153 6174 6184
+2ƒÐ7038 6973 6911 6885 6877
+1ƒÐ6771 6723 6682 6664 6656
‚Q‚T“ú‚l‚`6504 6474 6453 6444 6436
-1ƒÐ6237 6224 6224 6223 6216
-2ƒÐ5971 5975 5995 6002 5995
ƒIƒVƒŒ[ƒ^[Œn
ƒTƒCƒRƒƒWƒJƒ‹50%42%42%42%50%
Ÿ”si‚P‚Q“új6Ÿ6”s5Ÿ7”s5Ÿ7”s5Ÿ7”s6Ÿ6”s
ƒ‚ƒƒ“ƒ^ƒ€‚Q‚T“ú970 710 320 20 190
ROC‚Q‚T“ú16.03 11.36 4.97 0.31 2.99
“RƒIƒVƒŒ[ƒ^‚Q‚T“ú13.08%3.60%13.86%40.54%40.54%
MACDi‚P‚QA‚Q‚U“új232.49 214.26 193.98 185.63 193.67
ƒVƒOƒiƒ‹i‚X“új223.34 234.19 247.57 261.74 277.82
‚q‚r‚h‚P‚O“ú54.17 60.71 52.23 43.88 47.30
‚Q‚T“ú59.80 56.40 52.91 52.43 57.44
‚q‚b‚h‚P‚O“ú61.82 18.18 -21.82 -56.67 -66.06
‚Q‚T“ú57.46 53.77 44.77 34.17 32.88
STC“Ki‚P‚O“új83.81 95.35 81.58 53.95 53.95
“Di‚R“új86.89 77.73 63.16 47.37 33.77
SDi‚R“új75.93 62.75 48.10 34.78 28.11
DMIPDI38.30 39.82 34.26 32.19 32.83
i‚P‚S“újMDI24.62 24.62 25.00 25.31 24.62
ADX15.57 15.54 15.78 16.29 17.67
ADXR28.11 30.58 32.50 34.20 36.52
ŽÂŒ´ƒŒƒVƒIAR103.21 98.03 93.79 107.57 117.25
BR98.26 87.54 105.94 115.74 112.50
CR154.02 107.59 138.17 165.32 127.05
Žåƒxƒ‹ƒg1226.15 243.71 222.50 274.90 285.05
Žåƒxƒ‹ƒg2283.27 315.18 408.88 276.75 243.22
•›ƒxƒ‹ƒg175.93 98.05 89.72 114.89 267.57
•›ƒxƒ‹ƒg2136.49 210.40 169.59 161.20 230.90
o—ˆ‚Žw•W
VR‚P‚O“ú49.71 52.08 41.71 34.04 39.41
OBV‚Q‚O‚O“ú35021300 33552200 32426900 31533900 31533900