“ú•t2003/8/152003/8/142003/8/132003/8/122003/8/11
Žl–{’lŽn’l3300 3190 3110 3100 3070
‚’l3320 3270 3190 3110 3090
ˆÀ’l3250 3170 3080 3060 3040
I’l3280 3250 3170 3070 3080
‘O“ú”ä30 80 100 -10 30
“ú·-20 60 60 -30 10
o—ˆ‚7330800 6982400 5423100 2946900 3477200
ˆÚ“®•½‹Ï‚T“úMA3170.0 3124.0 3094.0 3072.0 3062.0
‘O“ú”ä46.0 30.0 22.0 10.0 16.0
‚Q‚T“úMA3114.8 3121.2 3131.2 3140.4 3150.0
‘O“ú”ä-6.4 -10.0 -9.2 -9.6 -6.8
‚V‚T“úMA3005.1 2995.3 2986.3 2979.4 2973.6
‘O“ú”ä9.7 9.1 6.9 5.8 6.2
‚Q‚O‚O“úMA2971.7 2970.4 2969.7 2969.5 2969.8
‘O“ú”ä1.3 0.7 0.2 -0.3 -0.2
I’lˆÊ’u‚T“úMA‚Ƃ̘¨—£110 126 76 -2 18
˜¨—£—¦3.47%4.03%2.46%-0.07%0.59%
‚Q‚T“úMA‚Ƃ̘¨—£165 129 39 -70 -70
˜¨—£—¦5.30%4.13%1.24%-2.24%-2.22%
7‚T“úMA‚Ƃ̘¨—£275 255 184 91 106
˜¨—£—¦9.15%8.50%6.15%3.04%3.58%
‚Q00“úMA‚Ƃ̘¨—£308 280 200 101 110
˜¨—£—¦10.38%9.41%6.75%3.39%3.71%
‚’lEˆÀ’l‚T“ú‚l‚`‚w3320 3270 3190 3120 3120
‚T“ú‚l‚h‚m3040 3020 3020 3000 2990
‚Q‚T“ú‚l‚`‚w3380 3520 3520 3520 3520
‚Q‚T“ú‚l‚h‚m2975 2975 2975 2975 2975
‚V‚T“ú‚l‚`‚w3520 3520 3520 3520 3520
‚V‚T“ú‚l‚h‚m2580 2545 2545 2545 2545
‚Q‚O‚O“ú‚l‚`‚w3520 3520 3520 3520 3520
‚Q‚O‚O“ú‚l‚h‚m2455 2455 2455 2455 2455
ˆê–Ú‹Ït•\“]Š·ü3155 3123 3083 3048 3048
Šî€ü3248 3248 3248 3248 3248
æsƒXƒpƒ“‡@3274 3250 3184 3126 3079
æsƒXƒpƒ“‡A3033 3023 2983 2933 2918
’xsüi‚Q‚U“új3280 3250 3170 3070 3080
æs‡@i‚Q‚U“új3201 3185 3165 3148 3148
æs‡Ai‚Q‚U“új3210 3188 3178 3113 3093
ƒsƒ{ƒbƒgƒŒƒWƒXƒ^ƒ“ƒX‚R3387 3390 3323 3150 3150
ƒŒƒWƒXƒ^ƒ“ƒX‚Q3353 3330 3257 3130 3120
ƒŒƒWƒXƒ^ƒ“ƒX‚P3317 3290 3213 3100 3100
ƒsƒ{ƒbƒgƒ|ƒCƒ“ƒg3283 3230 3147 3080 3070
ƒTƒ|[ƒg‚P3247 3190 3103 3050 3050
ƒTƒ|[ƒg‚Q3213 3130 3037 3030 3020
ƒTƒ|[ƒg‚R3177 3090 2993 3000 3000
ƒGƒ“ƒxƒ[ƒv3%3265 3218 3187 3164 3154
2%3233 3186 3156 3133 3123
1%3202 3155 3125 3103 3093
‚T“ú‚l‚`3170 3124 3094 3072 3062
-1%3138 3093 3063 3041 3031
-2%3107 3062 3032 3011 3001
-3%3075 3030 3001 2980 2970
6%3302 3308 3319 3329 3339
3%3208 3215 3225 3235 3245
‚Q‚T“ú‚l‚`3115 3121 3131 3140 3150
-3%3021 3028 3037 3046 3056
-6%2928 2934 2943 2952 2961
ƒ{ƒŠƒ“ƒWƒƒ[+2ƒÐ3341 3275 3177 3106 3116
ƒoƒ“ƒh+1ƒÐ3256 3199 3135 3089 3089
‚T“ú‚l‚`3170 3124 3094 3072 3062
-1ƒÐ3084 3049 3053 3055 3035
-2ƒÐ2999 2973 3011 3038 3008
+2ƒÐ3269 3311 3368 3399 3415
+1ƒÐ3192 3216 3249 3270 3283
‚Q‚T“ú‚l‚`3115 3121 3131 3140 3150
-1ƒÐ3038 3026 3013 3011 3017
-2ƒÐ2961 2931 2895 2882 2885
ƒIƒVƒŒ[ƒ^[Œn
ƒTƒCƒRƒƒWƒJƒ‹67%58%50%42%50%
Ÿ”si‚P‚Q“új8Ÿ4”s7Ÿ5”s6Ÿ6”s5Ÿ7”s6Ÿ6”s
ƒ‚ƒƒ“ƒ^ƒ€‚Q‚T“ú10 -190 -330 -330 -230
ROC‚Q‚T“ú0.31 -5.52 -9.43 -9.71 -6.95
“RƒIƒVƒŒ[ƒ^‚Q‚T“ú24.69%49.54%64.22%82.57%80.73%
MACDi‚P‚QA‚Q‚U“új16.55 3.47 -10.21 -19.39 -20.63
ƒVƒOƒiƒ‹i‚X“új-14.44 -18.97 -21.31 -21.62 -20.34
‚q‚r‚h‚P‚O“ú77.27 73.81 68.57 50.00 45.16
‚Q‚T“ú41.30 36.84 38.14 37.50 41.58
‚q‚b‚h‚P‚O“ú89.09 85.45 74.85 65.45 35.15
‚Q‚T“ú-25.88 -48.96 -68.42 -82.10 -85.19
STC“Ki‚P‚O“új88.41 93.22 90.70 65.52 63.64
“Di‚R“új90.64 86.26 75.24 57.89 61.62
SDi‚R“új84.05 73.13 64.92 59.03 56.56
DMIPDI35.82 32.82 27.32 20.12 22.22
i‚P‚S“újMDI18.41 18.97 20.22 24.26 23.98
ADX32.93 32.07 31.21 31.31 30.84
ADXR28.60 28.36 28.84 30.11 30.43
ŽÂŒ´ƒŒƒVƒIAR57.27 66.67 62.22 59.73 63.59
BR86.91 89.12 91.10 86.77 78.39
CR69.60 71.76 70.16 68.50 65.50
Žåƒxƒ‹ƒg1213.64 226.78 201.26 217.88 210.68
Žåƒxƒ‹ƒg2381.74 386.34 347.70 316.80 292.45
•›ƒxƒ‹ƒg170.86 75.17 100.00 63.64 49.65
•›ƒxƒ‹ƒg240.36 47.34 55.31 71.60 83.01
o—ˆ‚Žw•W
VR‚P‚O“ú75.56 65.78 64.65 55.45 53.24
OBV‚Q‚O‚O“ú104602500 97271700 90289300 84866200 87813100