北02 北03 正月時刻表 平日ダイヤ   土休日   TOP  東武バスセントラル 西新井営業所 2012年01月01日〜03日運行                      
系統 北02 北02 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 系統 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03
西新井大師 6:12 7:09 7:36 8:00 8:20 8:40 9:06 9:24 9:50 10:13 10:37 11:00 11:16 11:32 11:57 12:24 12:44 13:03 13:32 13:42 13:54 西新井大師 14:20 14:49 15:10 15:37 16:00 16:30 16:52 17:17 17:40 18:07 18:30 19:00 19:33 20:06 20:37
西新井駅入口 6:15 7:12 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 西新井駅入口 || || || || || || || || || || || || || || ||
栗原町 || || 7:36 8:00 8:20 8:40 9:06 9:24 9:50 10:13 10:37 11:00 11:16 11:32 11:57 12:24 12:44 13:03 13:32 13:42 13:54 栗原町 14:20 14:49 15:10 15:37 16:00 16:30 16:52 17:17 17:40 18:07 18:30 19:00 19:33 20:06 20:37
西新井陸橋 || || 7:38 8:02 8:22 8:42 9:08 9:26 9:52 10:15 10:39 11:02 11:18 11:34 11:59 12:26 12:46 13:05 13:34 13:44 13:56 西新井陸橋 14:22 14:51 15:12 15:39 16:02 16:32 16:54 17:19 17:42 18:09 18:32 19:02 19:35 20:08 20:39
西新井駅西口 || || 7:39 8:03 8:23 8:43 9:09 9:27 9:53 10:16 10:40 11:03 11:19 11:35 12:00 12:27 12:47 13:06 13:35 13:45 13:57 西新井駅西口 14:23 14:52 15:13 15:40 16:03 16:33 16:55 17:20 17:43 18:10 18:33 19:03 19:36 20:09 20:40
関原三丁目 6:16 7:13 7:43 8:07 8:27 8:47 9:13 9:31 9:57 10:20 10:44 11:07 11:23 11:39 12:04 12:31 12:51 13:10 13:39 13:49 14:01 関原三丁目 14:27 14:56 15:17 15:44 16:07 16:37 16:59 17:24 17:47 18:14 18:37 19:07 19:40 20:13 20:44
本木二丁目 6:18 7:15 7:45 8:09 8:29 8:49 9:15 9:33 9:59 10:22 10:46 11:09 11:25 11:41 12:06 12:33 12:53 13:12 13:41 13:51 14:03 本木二丁目 14:29 14:58 15:19 15:46 16:09 16:39 17:01 17:26 17:49 18:16 18:39 19:09 19:42 20:15 20:46
関原二丁目 6:19 7:16 7:46 8:10 8:30 8:50 9:16 9:34 10:00 10:23 10:47 11:10 11:26 11:42 12:07 12:34 12:54 13:13 13:42 13:52 14:04 関原二丁目 14:30 14:59 15:20 15:47 16:10 16:40 17:02 17:27 17:50 18:17 18:40 19:10 19:43 20:16 20:47
西新井橋 6:21 7:18 7:48 8:12 8:32 8:52 9:17 9:35 10:01 10:24 10:48 11:11 11:27 11:43 12:08 12:35 12:55 13:14 13:43 13:53 14:05 西新井橋 14:31 15:00 15:21 15:48 16:11 16:41 17:04 17:29 17:52 18:19 18:42 19:12 19:45 20:17 20:48
千住桜木 6:24 7:21 7:51 8:15 8:35 8:55 9:20 9:38 10:04 10:27 10:51 11:14 11:30 11:46 12:11 12:38 12:58 13:17 13:46 13:56 14:08 千住桜木 14:34 15:03 15:24 15:51 16:14 16:44 17:07 17:32 17:55 18:22 18:45 19:15 19:48 20:20 20:51
千住竜田町 6:26 7:23 7:53 8:17 8:37 8:57 9:23 9:41 10:07 10:30 10:54 11:17 11:33 11:49 12:14 12:41 13:01 13:20 13:49 13:59 14:11 千住竜田町 14:37 15:06 15:27 15:54 16:17 16:47 17:10 17:35 17:58 18:25 18:48 19:17 19:50 20:22 20:53
千住二丁目 6:28 7:25 7:55 8:19 8:39 8:59 9:26 9:44 10:10 10:33 10:57 11:20 11:36 11:52 12:17 12:44 13:04 13:23 13:52 14:02 14:14 千住二丁目 14:40 15:09 15:30 15:57 16:20 16:50 17:13 17:38 18:01 18:28 18:51 19:20 19:53 20:25 20:56
北千住駅 6:33 7:30 8:02 8:26 8:46 9:06 9:32 9:50 10:16 10:39 11:03 11:30 11:46 12:02 12:27 12:54 13:14 13:33 14:02 14:12 14:24 北千住駅 14:50 15:19 15:40 16:07 16:30 17:00 17:22 17:47 18:10 18:37 19:00 19:26 19:59 20:32 21:03
                                                                           
系統 北02 北02 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 系統 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03 北03
北千住駅 6:36 7:33 8:05 8:30 8:49 9:09 9:35 9:53 10:20 10:42 11:06 11:33 11:50 12:05 12:30 12:57 13:17 13:36 14:05 14:15 14:27 北千住駅 14:53 15:22 15:43 16:10 16:33 17:04 17:26 17:50 18:14 18:40 19:04 19:30 20:03 20:35 21:06
千住二丁目 6:37 7:34 8:06 8:31 8:50 9:10 9:36 9:54 10:21 10:43 11:07 11:34 11:51 12:06 12:31 12:58 13:18 13:37 14:06 14:16 14:28 千住二丁目 14:54 15:23 15:44 16:11 16:34 17:05 17:27 17:51 18:15 18:41 19:05 19:31 20:04 20:36 21:07
千住竜田町 6:39 7:36 8:08 8:33 8:52 9:12 9:38 9:56 10:23 10:45 11:09 11:36 11:53 12:08 12:33 13:00 13:20 13:39 14:08 14:18 14:30 千住竜田町 14:56 15:25 15:46 16:13 16:36 17:08 17:30 17:54 18:18 18:44 19:08 19:34 20:06 20:38 21:09
千住桜木 6:41 7:38 8:10 8:35 8:54 9:15 9:41 9:59 10:26 10:48 11:12 11:39 11:56 12:11 12:36 13:03 13:23 13:42 14:11 14:21 14:33 千住桜木 14:59 15:28 15:49 16:16 16:39 17:11 17:33 17:57 18:21 18:47 19:11 19:37 20:08 20:40 21:11
西新井橋 6:44 7:41 8:13 8:38 8:57 9:18 9:44 10:02 10:29 10:51 11:15 11:42 11:59 12:14 12:39 13:06 13:26 13:45 14:14 14:24 14:36 西新井橋 15:02 15:31 15:52 16:19 16:42 17:14 17:36 18:00 18:24 18:50 19:14 19:40 20:11 20:43 21:14
関原二丁目 6:45 7:42 8:14 8:39 8:58 9:19 9:45 10:03 10:30 10:52 11:16 11:43 12:00 12:15 12:40 13:07 13:27 13:46 14:15 14:25 14:37 関原二丁目 15:03 15:32 15:53 16:20 16:43 17:15 17:37 18:01 18:25 18:51 19:15 19:41 20:12 20:44 21:15
本木二丁目 6:46 7:43 8:15 8:40 8:59 9:20 9:46 10:04 10:31 10:53 11:17 11:44 12:01 12:16 12:41 13:08 13:28 13:47 14:16 14:26 14:38 本木二丁目 15:04 15:33 15:54 16:21 16:44 17:16 17:38 18:02 18:26 18:52 19:16 19:42 20:13 20:45 21:16
関原三丁目 6:47 7:44 8:16 8:41 9:00 9:21 9:47 10:05 10:32 10:54 11:18 11:45 12:02 12:17 12:42 13:09 13:29 13:48 14:17 14:27 14:39 関原三丁目 15:05 15:34 15:55 16:22 16:45 17:17 17:39 18:03 18:27 18:53 19:17 19:43 20:14 20:46 21:17
西新井駅西口 || || 8:18 8:43 9:02 9:23 9:49 10:07 10:34 10:56 11:20 11:47 12:04 12:19 12:44 13:11 13:31 13:50 14:19 14:29 14:41 西新井駅西口 15:07 15:36 15:57 16:24 16:47 17:19 17:41 18:05 18:29 18:55 19:19 19:45 20:16 20:48 21:19
西新井駅入口 6:48 7:45 8:20 8:45 9:04 9:25 9:51 10:09 10:36 10:58 11:22 11:49 12:06 12:21 12:46 13:13 13:33 13:52 14:21 14:31 14:43 西新井駅入口 15:09 15:38 15:59 16:26 16:49 17:21 17:43 18:07 18:31 18:57 19:21 19:47 20:18 20:50 21:21
西新井大師 6:54 7:54 8:31 8:56 9:15 9:40 10:06 10:24 10:51 11:13 11:37 12:04 12:21 12:36 13:01 13:28 13:48 14:07 14:36 14:46 14:58 西新井大師 15:24 15:53 16:14 16:41 17:04 17:34 17:56 18:20 18:44 19:10 19:32 19:58 20:29 21:01 21:32
運行回数 (北02)西新井大師→北千住駅2回 北千住駅→西新井大師2回 (北03)西新井大師→北千住駅34回 北千住駅→西新井大師34回 (北04)西新井駅西口→北千住駅0回 北千住駅→西新井駅西口0回