| 市町村名 | 距離q | 貨物料金 | 引越料金 | |
| あ | 愛別町 | 167 | 24,550 | 32,190 |
| 赤井川村 | 282 | 36,790 | 44,430 | |
| 赤平市 | 173 | 25,570 | 33,210 | |
| 阿寒町 | 127 | 20,470 | 28,110 | |
| 旭川市 | 188 | 26,590 | 34,230 | |
| 朝日町 | 212 | 29,650 | 37,290 | |
| 芦別市 | 156 | 23,530 | 31,170 | |
| 厚田村 | 255 | 33,730 | 41,370 | |
| 厚真町 | 168 | 24,550 | 32,190 | |
| 厚岸町 | 168 | 24,550 | 32,190 | |
| 厚沢部町 | 425 | 51,070 | 58,710 | |
| 網走市 | 188 | 26,590 | 34,230 | |
| 虻田町 | 296 | 37,810 | 45,450 | |
| い | 生田原町 | 173 | 25,570 | 33,210 |
| 石狩市 | 235 | 31,690 | 39,330 | |
| 今金町 | 390 | 48,010 | 55,650 | |
| 岩内町 | 330 | 41,890 | 48,510 | |
| 岩見沢市 | 200 | 28,680 | 35,250 | |
| う | 歌志内市 | 178 | 25,570 | 33,210 |
| 歌登町 | 318 | 38,850 | 47,490 | |
| 浦河町 | 141 | 21,510 | 30,150 | |
| 浦臼町 | 206 | 28,630 | 36,270 | |
| 雨竜町 | 200 | 28,630 | 35,250 | |
| え | 江差町 | 440 | 53,110 | 60,750 |
| 枝幸町 | 330 | 41,890 | 49,530 | |
| 恵山町 | 480 | 57,190 | 64,830 | |
| 恵庭市 | 193 | 27,610 | 35,250 | |
| 江別市 | 205 | 28,630 | 36,270 | |
| 襟 町 | 133 | 21,490 | 29,130 | |
| 遠軽町 | 190 | 27,610 | 35,250 | |
| 遠別町 | 342 | 42,910 | 50,550 | |
| お | 追分町 | 167 | 24,550 | 32,190 |
| 雄武町 | 287 | 36,790 | 44,430 | |
| 大滝村 | 260 | 34,750 | 42,390 | |
| 大野町 | 440 | 52,090 | 60,750 |
| 市町村名 | 距離q | 貨物料金 | 引越料金 | |
| お | 置戸町 | 133 | 20,490 | 29,130 |
| 興部町 | 242 | 32,710 | 40,350 | |
| 長万部町 | 341 | 42,910 | 50,550 | |
| 小樽市 | 247 | 32,710 | 40,350 | |
| 乙部町 | 405 | 49,030 | 56,670 | |
| 音威子府町 | 283 | 36,790 | 44,430 | |
| 小平町 | 265 | 34,750 | 42,390 | |
| 音別町 | 77 | 14,430 | 22,070 | |
| か | 上磯町 | 450 | 54,130 | 61,770 |
| 上川町 | 146 | 22,510 | 30,150 | |
| 上砂川町 | 185 | 26,590 | 34,230 | |
| 上ノ国町 | 455 | 54,130 | 61,770 | |
| 上富良野町 | 144 | 22,510 | 30,150 | |
| 上湧別町 | 205 | 28,630 | 36,270 | |
| 神恵内町 | 318 | 39,950 | 47,490 | |
| き | 木古内町 | 480 | 57,190 | 64,810 |
| 北 村 | 208 | 28,630 | 36,270 | |
| 北見市 | 170 | 25,570 | 33,210 | |
| 北広島市 | 192 | 27,610 | 35,250 | |
| 北檜山町 | 400 | 49,030 | 56,670 | |
| 清里町 | 213 | 29,650 | 37,290 | |
| 京極町 | 290 | 37,810 | 45,450 | |
| 共和町 | 320 | 40,870 | 48,510 | |
| 喜茂別町 | 280 | 36,790 | 44,430 | |
| く | 釧路市 | 122 | 20,470 | 28,110 |
| 釧路町 | 135 | 21,490 | 29,130 | |
| 倶知安町 | 303 | 38,830 | 46,470 | |
| 熊石町 | 415 | 50,050 | 57,690 | |
| 黒松内町 | 365 | 44,950 | 52,590 | |
| 栗沢町 | 190 | 27,610 | 35,250 | |
| 栗山町 | 182 | 26,590 | 34,230 | |
| 訓子府町 | 137 | 21,490 | 29,130 | |
| け | 剣淵町 | 201 | 28,630 | 36,270 |
| こ | 小清水町 | 195 | 27,610 | 35,250 |
![]() |
| 「引越しを安く済ませたい」そんな時は迷わず赤帽レインボー運送にお任せ下い。 お客様お一人の貸し切り便「お部屋からお部屋へ」お運びします。 道内のお引越しは、安心・丁寧・低料金の赤帽レインボー運送をご利用下い。 |
| ■ 帯広市役所から各市町村役場までの赤帽車1台、作業員1名の距離制運賃料金です。 |
| ■ 下記料金は、作業時間2時間以内の料金です。(積込み時間+荷卸ろし時間) |
| 作業時間が2時間を超える場合は30分ごとに1,620円が加算されます。 |

