| 期 | 年 度 |
代 表 |
順 位 |
予選リーグ戦 | アマチュア竜王戦・本戦トーナメント | 参 加 |
順 位 |
竜王戦・ランキング戦 | |||||||||||
| 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | Best64 | Best32 | Best16 | Best8 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 1 | 19 88 |
||||||||||||||||||
| 2 | 19 89 |
||||||||||||||||||
| 3 | 19 90 |
||||||||||||||||||
| 4 | 19 91 |
||||||||||||||||||
| 5 | 19 92 |
||||||||||||||||||
| 6 | 19 93 |
||||||||||||||||||
| 7 | 19 94 |
||||||||||||||||||
| 8 | 19 95 |
||||||||||||||||||
| 9 | 19 96 |
||||||||||||||||||
| 10 | 19 97 |
||||||||||||||||||
| 11 | 19 98 |
||||||||||||||||||
| 12 | 19 99 |
||||||||||||||||||
| 13 | 20 00 |
||||||||||||||||||
| 14 | 20 01 |
東 京 |
2 位 |
○ 中妻 |
● 川内 |
○ 楠本 |
○ 下平 |
○ 橋立 |
○ 山寺 |
○ 桐山 |
● 中藤 |
||||||||
| 15 | 20 02 |
6 組 |
A2 位 |
●慎 佐々木 |
|||||||||||||||
| 16 | 20 03 |
||||||||||||||||||
| 17 | 20 04 |
東 京 |
13 位 |
○ 北村 |
○ 長谷川 |
− | ○ 関向 |
● 棚橋 |
|||||||||||
| 18 | 20 05 |
東 京 |
8 位 |
○ 鈴木光 |
○ 松田 |
− | シ- ド |
○ 伊ヶ崎 |
● 金内 |
||||||||||
| 19 | 20 06 |
||||||||||||||||||
| 20 | 20 07 |
||||||||||||||||||
| 21 | 20 08 |
||||||||||||||||||
| 22 | 20 09 |
||||||||||||||||||
| 23 | 20 10 |
||||||||||||||||||
| 24 | 20 11 |
||||||||||||||||||
| 25 | 20 12 |
||||||||||||||||||
| 26 | 20 13 |
東 京 |
28 位 |
● 南 |
○ 白川 |
○ 斉藤 |
● 渡部 |
||||||||||||