| 期 | 年 度 |
代 表 |
順 位 |
予選リーグ戦 | アマチュア竜王戦・本戦トーナメント | 参 加 |
順 位 |
竜王戦・ランキング戦 | |||||||||||
| 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | Best64 | Best32 | Best16 | Best8 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 1 | 19 88 |
||||||||||||||||||
| 2 | 19 89 |
||||||||||||||||||
| 3 | 19 90 |
||||||||||||||||||
| 4 | 19 91 |
||||||||||||||||||
| 5 | 19 92 |
||||||||||||||||||
| 6 | 19 93 |
||||||||||||||||||
| 7 | 19 94 |
||||||||||||||||||
| 8 | 19 95 |
||||||||||||||||||
| 9 | 19 96 |
||||||||||||||||||
| 10 | 19 97 |
||||||||||||||||||
| 11 | 19 98 |
||||||||||||||||||
| 12 | 19 99 |
||||||||||||||||||
| 13 | 20 00 |
||||||||||||||||||
| 14 | 20 01 |
||||||||||||||||||
| 15 | 20 02 |
埼 玉 |
3 位 |
○ 藤原 |
○ 福地 |
− | ○ 石井 |
○ 大滝 |
○ 早咲 |
● 今泉 |
○ 桐山 |
||||||||
| 16 | 20 03 |
6 組 |
A2 位 |
○ 大平 |
● 高野 |
||||||||||||||
| 17 | 20 04 |
||||||||||||||||||
| 18 | 20 05 |
埼 玉 |
30 位 |
● 田中 |
○ 吉本 |
● 長沢 |
|||||||||||||
| 19 | 20 06 |
埼 玉 |
27 位 |
○ 和井田 |
● 早咲 |
○ 金内 |
● 鈴木英 |
||||||||||||
| 20 | 20 07 |
埼 玉 |
5 位 |
● 早咲 |
○ 藤野 |
○ 坂木 |
○ 早咲 |
○ 北村 |
● 渡辺俊 |
||||||||||
| 21 | 20 08 |
||||||||||||||||||
| 22 | 20 09 |
||||||||||||||||||
| 23 | 20 10 |
||||||||||||||||||
| 24 | 20 11 |
||||||||||||||||||
| 25 | 20 12 |
||||||||||||||||||
| 26 | 20 13 |
埼 玉 |
18 位 |
● 下西 |
○ 安里 |
○ 山本 |
● 早咲 |
||||||||||||