| 期 | 年 度 |
代 表 |
順 位 |
予選リーグ戦 | アマチュア竜王戦・本戦トーナメント | 参 加 |
順 位 |
竜王戦・ランキング戦 | |||||||||||
| 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | Best64 | Best32 | Best16 | Best8 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
| 1 | 19 88 |
||||||||||||||||||
| 2 | 19 89 |
||||||||||||||||||
| 3 | 19 90 |
||||||||||||||||||
| 4 | 19 91 |
||||||||||||||||||
| 5 | 19 92 |
||||||||||||||||||
| 6 | 19 93 |
||||||||||||||||||
| 7 | 19 94 |
||||||||||||||||||
| 8 | 19 95 |
||||||||||||||||||
| 9 | 19 96 |
||||||||||||||||||
| 10 | 19 97 |
新 潟 |
39 位 |
● 早咲 |
○ 横田 |
● 木村 |
|||||||||||||
| 11 | 19 98 |
||||||||||||||||||
| 12 | 19 99 |
||||||||||||||||||
| 13 | 20 00 |
||||||||||||||||||
| 14 | 20 01 |
||||||||||||||||||
| 15 | 20 02 |
||||||||||||||||||
| 16 | 20 03 |
新 潟 |
28 位 |
○ 金堂 |
○ 遠藤 |
− | ● 内藤 |
||||||||||||
| 17 | 20 04 |
||||||||||||||||||
| 18 | 20 05 |
新 潟 |
15 位 |
● 伊ヶ崎 |
○ 山田浩 |
○ 長岡 |
シ- ド |
● 加藤幸 |
|||||||||||
| 19 | 20 06 |
新 潟 |
4 位 |
○ 関向 |
○ 星子 |
− | ○ 和井田 |
○ 平野 |
○ 山寺 |
● 加藤幸 |
● 才田 |
||||||||
| 20 | 20 07 |
新 潟 |
4 位 |
○ 開原 |
○ 野中 |
− | ○ 加藤 |
○ 佐野 |
○ 伊藤 |
● 渡辺俊 |
● 山口直 |
6 組 |
A2 位 |
● 戸辺 |
|||||
| 21 | 20 08 |
6 組 |
A3 位 |
● 及川 |
|||||||||||||||
| 22 | 20 09 |
||||||||||||||||||