(2006.11.10更新)
| 出願者数 (択一非免除者) |
受験者数 (択一受験者数) |
択一合格者数 (対出願者比) |
論文合格者数 | 最終合格 | |||
| 合格者数 | 対出願者比合格率 (対受験者比合格率) |
女性合格者数 (対全合格者比) | |||||
| 平成18年度 (新試験) |
2137 | 2091 | 1684(78.80%) | ===== | 1009 | 47.21% | 228(22.60%) |
| 平成18年度 (旧試験) |
35782(35713) | 30248(30240) | 3820(10.70%) | 542 | 549 | 1.53%(1.81%) | 118(21.5%) |
| 平成17年度 | 45885(45758) | 39428(39415) | 7637(16.69%) | 1454 | 1464 | 3.19%(3.71%) | 350(23.9%) |
| 平成16年度 | 43367(49880) | 43367(43356) | 7438(14.91%) | 1536 | 1483 | 2.97%(3.42%) | 364(24.5%) |
| 平成15年度 | 50166 | 45372 | 6986 | 1201 | 1170 | 2.33%(2.58%) | 275(23.5%) |
| 平成14年度 | 45622 | 41459 | 6457 | 1244 | 1183 | 2.59%(2.85%) | 277(23.4%) |
| 平成13年度 | 38930 | 34117 | 6764 | 1024 | 990 | 2.54%(2.90%) | 223(22.5%) |
| 平成12年度 | 36203 | 31729 | 6125 | 1025 | 994 | 2.75%(3.13%) | 270(27.2%) |
| 平成11年度 | 33983 | 29890 | 5717 | 1038 | 1000 | 2.94%(3.35%) | 287(28.7%) |
| 平成10年度 | 30563 | 26759 | 6140 | 854 | 812 | 2.66%(3.03%) | 203(25.0%) |
| 平成9年度 | 27112 | 23592 | 5681 | 763 | 746 | 2.75%(3.16%) | 207(27.7%) |
| 平成8年度 | 25454 | 21921 | 5239 | 768 | 734 | 2.88%(3.35%) | 172(23.4%) |
| 平成7年度 | 24488 | 21272 | 4854 | 753 | 738 | 3.01%(3.47%) | 146(19.8%) |
| 平成6年度 | 22554 | 19408 | 4941 | 759 | 740 | 3.28%(3.81%) | 157(21.2%) |
| 平成5年度 | 20848 | 17714 | 4557 | 759 | 712 | 3.42%(4.02%) | 144(20.2%) |
| 平成4年度 | 23435 | 21431 | 4603 | 634 | 630 | 2.69%(2.94%) | 125(19.8%) |
| 平成3年度 | 22596 | 20609 | 4576 | 616 | 605 | 2.68%(2.94%) | 83(13.7%) |
| 平成2年度 | 22900 | 20975 | 3814 | 506 | 499 | 2.18%(2.38%) | 74(14.8%) |
| 平成元年度 | 23202 | 21308 | 4020 | 523 | 506 | 2.18%(2.37%) | 71(14.0%) |
出願者には、前年度論文式試験に合格しているため、短答式・論文式の両試験が免除されている人が含まれています。そのため、全員が短答式・論文式の両試験を受験するわけではありません。
受験者には、短答式・論文式の両試験が免除されている人が含まれています。ただ、免除者でも短答式・論文式の両試験を受験する人がいるため、受験者数と短答式受験者数の差
が免除者数と一致するわけではありません。
| 平均年齢 | 最高齢 | 最年少 | 24歳以下 | 25歳 | 26歳以上 | 大学生合格者数 | |
| 平成18年度 (新試験) |
28.87才 | 58才 | 23才 | ---- | ---- | ---- | 0 |
| 平成18年度 (旧試験) |
29.33才 | 58才 | 20才 | 99(18.0%) | 450(82.0%) | 87(15.8%) | |
| 平成17年度 | 29.03才 | 54才 | 20才 | 262(17.9%) | 1202(82.1%) | 211(14.4%) | |
| 平成16年度 | 28.95才 | 271(18.3%) | 1212(81.7%) | 241(16.3%) | |||
| 平成15年度 | 28.15才 | 299(25.6%) | 871(74.4%) | 274(23.4%) | |||
| 平成14年度 | 27.57才 | 332(28.1%) | 111(9.3%) | 740(62.6%) | 284(24.0%) | ||
| 平成13年度 | 27.42才 | 304(30.7%) | 112(11.3%) | 574(58.0%) | 265(26.8%) | ||
| 平成12年度 | 26.55才 | 361(36.3%) | 107(10.8%) | 526(52.9%) | 311(31.3%) | ||
| 平成11年度 | 26.82才 | 328(32.8%) | 136(13.6%) | 536(53.6%) | 291(29.1%) | ||
| 平成10年度 | 26.90才 | 290(35.7%) | (9.9%) | (54.4%) | 258(31.8%) | ||
| 平成9年度 | 26.26才 | 308(41.3%) | (12.5%) | (46.2%) | 289(38.7%) | ||
| 平成8年度 | 26.35才 | 322(43.9%) | (11.3%) | (44.8%) | 318(44.3%) | ||
| 平成7年度 | 27.74才 | 49才 | 21才 | 208(28.6%) | |||
| 平成6年度 | 27.95才 | 54才 | 20才 | ||||
| 平成5年度 | 28.29才 | 20才 | |||||
| 平成4年度 | 28.22才 | 52才 | 20才 | ||||
| 平成3年度 | 28.63才 | 49才 | 20才 | ||||
| 平成2年度 | 28.65才 | 21才 | |||||
| 平成元年度 | 28.91才 | 50才 | 21才 | 83(16.4%) | (8.7%) | (74.9%) | 95(18.8%) |
大学生は、出願時在学生及び卒業見込者である(合格時に卒業して7ヶ月の者を含む)。
| 平均受験期間 | 受験開始5年以内 | 受験開始3年以内 | 初受験 | 2年目 | 3年目 | |
| 平成18年度 | ||||||
| 平成17年度 | ||||||
| 平成16年度 | ||||||
| 平成15年度 | 5.75年 | 677(57.9%) | 438(37.4%) | 33(2.8%) | 187(16.0%) | 218(18.6%) |
| 平成14年度 | 5.49年 | 727(61.5%) | 454(38.4%) | 57(4.8%) | 171(14.5%) | 226(19.1%) |
| 平成13年度 | 5.20年 | 661(66.8%) | 422(42.6%) | 53(5.4%) | 158(16.0%) | 211(21.3%) |
| 平成12年度 | 4.59年 | 688(69.2%) | 503(50.6%) | 68(6.8%) | 204(20.5%) | 231(23.2%) |
| 平成11年度 | 4.90年 | 689(68.9%) | 471(47.1%) | 73(7.3%) | 176(17.6%) | 222(22.2%) |
| 平成10年度 | 4.93年 | 556(68.5%) | 391(48.2%) | 67(8.3%) | 155(19.1%) | 169(20.8%) |
| 平成9年度 | 4.42年 | 530(71.0%) | 410(55.0%) | 59(7.9%) | 142(19.0%) | 209(28.0%) |
| 平成8年度 | 4.52年 | 524(71.4%) | 397(54.1%) | 47(6.4%) | 176(24.0%) | 174(23.7%) |
| 平成7年度 | 387(52.4%) | 176(23.8%) | 30(4.1%) | 87(11.9%) | 59(8.0%) | |
| 平成6年度 | ||||||
| 平成5年度 | ||||||
| 平成4年度 | ||||||
| 平成3年度 | ||||||
| 平成2年度 | ||||||
| 平成元年度 | 6.66年 | 201(39.7%) | 76(15.0%) | 4(0.8%) | 23(4.5%) | 49(9.7%) |
カッコ内は、その年の順位
| 東京大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 京都大学 | 中央大学 | 一橋大学 | 東北大学 | 明治大学 | 大阪大学 | 同志社大学 | 上智大学 | ||
| 平成18年度 (新試験) |
120(2) | 12(22) | 104(3) | 87(4) | 131(1) | 44(5) | 20(13) | 43(6) | 10(24) | 35(8) | 17(16) | |
| 平成18年度 (旧試験) |
92(1) | 85(2) | 57(3) | 43(4) | 43(4) | 14(8) | 6(15) | 18(5) | 12(10) | 17(6) | 15(7) | 北大14(8) |
| 平成17年度 | 225(2) | 228(1) | 132(3) | 116(5) | 122(4) | 51(7) | 29(12) | 28(13) | 57(6) | 48(8) | 24(15) | 名大32(9) 神戸大30(10) |
| 平成16年度 | 226(1) | 226(1) | 170(3) | 147(4) | 121(5) | 57(6) | 29(11) | 46(7) | 45(8) | 30(10) | 25 | 名大26(12) 神戸大33(9) |
| 平成15年度 | 201(1) | 174(2) | 123(3) | 110(4) | 104(5) | 43(6) | 37(7) | 33(8) | 32(9) | 29(10) | 27(11) | |
| 平成14年度 | 246 | 185 | 110 | 110 | 104 | 45 | 15 | 26 | 29 | 26 | 28 | |
| 平成13年度 | 206 | 187 | 100 | 90 | 76 | 36 | 13 | 27 | 34 | 17 | 19 | |
| 平成12年度 | 198 | 140 | 116 | 108 | 102 | 41 | 18 | 17 | 29 | 31 | 17 | |
| 平成11年度 | 229 | 139 | 95 | 112 | 92 | 46 | 12 | 21 | 28 | 25 | 26 | |
| 平成10年度 | 213 | 117 | 91 | 73 | 68 | 31 | 19 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 平成9年度 | 188 | 99 | 67 | 86 | 76 | 33 | 15 | 15 | 11 | 15 | ||
| 平成8年度 | 181 | 108 | 71 | 86 | 57 | 34 | 15 | 20 | 10 | 16 | ||
| 平成7年度 | 166 | 104 | 61 | 74 | 87 | 21 | 28 | 16 | 22 | 10 | ||
| 平成6年度 | 161 | 121 | 55 | 66 | 87 | 32 | 20 | 23 | 15 | 12 | ||
| 平成5年度 | 137 | 135 | 55 | 41 | 91 | 25 | 21 | 21 | 15 | 16 | ||
| 平成4年度 | 126 | 112 | 46 | 52 | 100 | 27 | 19 | 13 | 8 | 8 | ||
| 平成3年度 | 133 | 83 | 38 | 60 | 81 | 15 | 25 | 11 | 10 | 7 | ||
| 平成2年度 | 99 | 70 | 38 | 50 | 69 | 19 | 14 | 8 | 8 | 4 | ||
| 平成元年度 | 109 | 95 | 35 | 43 | 74 | 15 | 16 | 9 | 5 | 5 |
トップページへ戻る
http://barexam.at.infoseek.co.jp/
「司法試験受験生の部屋」 Copyright(c)2000-2006 JB. All
rights reserved.