
| 「搭乗記」 TOP |
■2011 |
||||||
| 日付 | 便名 | 搭乗区間 | 機種 | 登録記号 | 利用運賃 | ||
| 2/1 |
SKY68 | 中部→茨城 | B737-800 |
JA737P | 前割 21(\5,800) | ||
|
|
|||||||
| 4/14 | SKY62 | 中部→羽田 | B737-800 | 前割 5(\5,800) | |||
|
|
|||||||
| 5/31 | SKY61 | 羽田→中部 | B737-800 | JA737U | 前割 5(\5,800) | ||
| 6/1 | SKY551 | 中部→那覇 | B737-800 | JA73NE | 前割 3(\8,800) | ||
| 6/1 | JAL918 | 那覇→羽田 | B767-300 | JA8365 | マイレージ特典 | ||
|
|
|||||||
| 8/22 | JAL505 | 羽田→新千歳 | B777-300 | JA8942 | スーパー先得(\16,770) | ||
| 8/24 | ANA68 | 新千歳→羽田 | B747-400D | JA8957 | スーパー旅割(\17,770) | ||
|
|
|||||||
| 9/14 | SKY525 | 羽田→那覇 | B737-800 | JA73NB | WEBバーゲン(¥8,800) | ||
| 9/15 | SKY541 | 那覇→宮古 | B737-800 | JA73NG | WEB割21(\3,800) | ||
| 9/15 | SKY542 | 宮古→那覇 | B737-800 | JA73NG | WEB割21(\3,800) | ||
| 9/15 | ANA130 | 那覇→羽田 | B747-400D | JA8960 | スーパー旅割(\19,670) | ||
|
|
|||||||
| 10/30 | SKY861 | 成田→旭川 | B737-800 | JA73NH | WEB割21(\3,800) | ||
| 10/30 | SKY868 | 旭川→成田 | B737-800 | JA737M | WEB割21(\3,800) | ||
|
|
|||||||
| 12/8 | SKY201 | 羽田→熊本 | B737-800 | JA73ND | デルタスカイマイル特典 | ||
| 12/8 | SKY206 | 熊本→羽田 | B737-800 | JA737Y | デルタスカイマイル特典 | ||
|
|
|||||||
| 管理人の運営するスカイマークのファンサイト |
|||||||