|
||||||||
| HOME | Information |
| Link | Site Map | 燃費向上作戦 | 車の整備 | カメラ用語集 |
| 燃費向上作戦!2009 | 燃費向上作戦!2010 | 燃費向上作戦!2011 | 燃費向上作戦!2012 | 燃費向上作戦!2013 | 燃費向上作戦!2014 |
| 国産自動車低燃費ランキング | 燃費向上の基本 | 冬の燃費が20%悪いわけ | 燃費を改善する 方法 |
国産自動車低燃費ランキング JC08(ジェイシーゼロハチ)モード
難しい事を考えながら、燃費を向上するより最初から、低燃費の車に乗ればよいやんテ考えもあるなー。乱暴な運転をすればどんな車でも燃費は、悪くなると思いますが一応最近の燃費の良い車を調べました。カタログ上のデータ JC08モード燃費です、実燃費はJC08モードの6〜7割が目安です。軽自動車 排気量660cc 以下 長さ3.4m以下 幅1.48m以下 高さ2m以下
小型自動車 排気量2,000cc以下 長さ4.7m以下 幅1.7m 以下 高さ2m以下 5ナンバーの車
普通自動車 小型自動車サイズを超えるもの 3ナンバーの車
H=ハイブリッドシステム I=アイドリングストップ装置 C=自動無段変速機:CVT 、電気式無段変速機
V=可変バルブタイミング EP=電動パワーステアリング B=発電電圧可変制御、充電制御
CY=気筒休止 MC =ミラーサイクル 、アトキンソンサイクル
=軽自動車 2WD=二輪駆動
FF=フロントエンジン・フロントドライブ
| メーカー | 価格 | 自動車名 | エンジン 種類 | JC08モード | 主要燃費改善対策 |
| トヨタ | 251万円 * | プリウス E 1.8 2WD | 4気筒 | 39.0km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| トヨタ | 178万円 * | アクア AQUA L 1.5 2WD | 4気筒 | 38.0km/L | H・I・C・V・EP・B |
| ホンダ | 169万円 * | フィット ハイブリッド 1.5 FF | 4気筒DOHC16V | 37.2km/L | H・I・V・EP・MC 7速 |
| ニッサン | 190万円 * | ノート e-POWER S 2WD 1.2 | 3気筒DOHC | 37.2km/L | H・I・V・EP・MC |
| スズキ | 89.4万円* | アルト L FF | 3気筒DOHC12V | 37.0km/L | I・C・V・EP・B・ |
| スズキ | 120万円 * | ラパン L 2WD FF | 3気筒DOHC12V | 35.6km/L | I・C・V・EP・B・ |
| ダイハツ | 84万円 * | ミラ イース Mira e:S B FF | 3気筒DOHC12V | 35.2km/L | I・C・V・EP・B・ |
| ホンダ | 197万円 * | グレイス DX FF 1.5 | 4気筒DOHC16V | 34.8km/L | H・I・V・EP・MC 7速 |
| トヨタ | 181万円 * | ヴィッツ HYBRID F 1.5 2WD FF | 4気筒DOHC | 34.4km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| トヨタ | 207万円 * | カローラ アクシオ HYBRID 2WD 1.5-liter | 4気筒DOHC | 34.4km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| ホンダ | 208万円 * | シャトル HYBRID FF 1.5 | 4気筒DOHC16V | 34.4km/L | H・I・V・EP・MC 7速 |
| トヨタ | 222万円 * | カローラ フィールダー HYBRID 2WD 1.5-liter | 4気筒DOHC | 34.4km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| トヨタ | 241万円 * | カローラ スポーツ HYBRID G“X” 2WD 1.8-liter | 4気筒 | 34.2km/L W 30.0 |
H・I・C・V・EP・B・ |
| ホンダ | 326万円 * | インサイト LX FF 1.5 | 4気筒DOHC16V | 34.2km/L W 28.4 |
H・I・V・EP・MC |
| スズキ | 117万円 * | ワゴンR HYBRID FX 2WD | 3気筒DOHC12V | 33.4km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| トヨタ | 329万円 * | カムリ ハイブリッド X 2.5 FF | 4気筒 | 33.4km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| スズキ | 127万円 * | ハスラー G 2WD CVT | 3気筒DOHC12V | 32.0km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| スズキ | 166万円 * | スイフト HYBRID SG FF 1.2 | 4気筒DOHC16V | 32.0km/L | H・I・V・EP・B・ |
| スズキ | 201万円 * | ソリオ HYBRID SX FF 自動5速MT 1.2 |
4気筒DOHC16V | 32.0km/L | H・I・V・EP・B・ |
| ホンダ | 385万円 * | アコード ハイブリッド LX 2.0 FF | 4気筒DOHC16V | 31.6km/L | H・I・V・EP・MC |
| ダイハツ | 111万円 * | ムーヴ L 2WD | 3気筒DOHC12V | 31.0km/L | I・C・V・EP・B・ |
| マツダ | 250万円 * | アクセラ HYBRID-C 2WD FF 2.0 | 4気筒DOHC16V | 30.8km/L | H・I・C・V・EP・MC |
| LEXUS | 377万円 * | レクサス CT200h 1.8 FF | 4気筒DOHC | 30.4km/L | H・I・C・V・EP |
| トヨタ | 264万円 * | C-HR S 2WD 1.8 | 4気筒DOHC | 30.2km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| ダイハツ | 122万円 * | キャスト アクティバ X 2WD | 3気筒DOHC12V | 30.0km/L | I・C・V・EP・B・ |
| スズキ | 127万円 * | スペーシア HYBRID G FF | 3気筒DOHC12V | 30.0km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| ダイハツ | 107万円 * | ミラ トコット 2WD L | 3気筒DOHC12V | 29.8km/L | I・C・V・EP・B・ |
| ホンダ | 109万円 * | N-WGN C FF | 3気筒DOHC12V | 29.4km/L | I・C・V・EP・ |
| スズキ | 138万円 * | イグニス HYBRID MG 1.2 FF | 4気筒DOHC16V | 28.8km/L | H・I・C・V・EP・B・ |
| ホンダ | 120万円 * | N-ONE Standard 2WD FF | 3気筒DOHC12V | 28.4km/L | I・C・V・EP・ |
| ダイハツ | 117万円 * | ブーン X 2WD FF 1.0 | 3気筒DOHC12V | 28.0km/L W 21.0 |
I・C・V・EP・B・ |
| ダイハツ | 122万円 * | タント L TANTO 2WD | 3気筒DOHC12V | 28.0km/L | I・C・V・EP・B・ |
| トヨタ | 222万円 * | シエンタ HYBRID X 2WD 1.5 | 4気筒DOHC | 27.2km/L | H・I・C・V・EP・ |
| ホンダ | 225万円 * | フリード HYBRID B 1.5 FF | 4気筒DOHC16V | 27.2km/L | H・I・V・EP・ 7速 |
| ホンダ | 138万円 * | N BOX FF G | 3気筒DOHC12V | 27.0km/L | I・C・V・EP・・ |
| ホンダ | 246万円 * | ヴェゼル HYBRID FF 1.5 | 4気筒DOHC16V | 27.0km/L | H・I・V・EP・ 7速 |
| トヨタ | 256万円 * | プリウスα 1.8 ワゴン 2WD | 4気筒DOHC | 26.2km/L | H・I・C・V・EP |
| ニッサン | 296万円 * | セレナ e-POWER X 2WD 1.2 | 3気筒DOHC | 26.2km/L | H・I・V・EP・MC |
| ホンダ | 375万円 * | オデッセイ HYBRID FF 2.0 | 4気筒DOHC16V | 26.0km/L W 20.8 |
H・I・V・EP・MC |
| ホンダ | 378万円 * | CR-V HYBRID EX FF 2.0 | 4気筒DOHC16V | 25.8km/L W 21.2 |
H・I・V・EP・MC |
| ミツビシ | 122万円 * | eKワゴン M 2WD | 3気筒DOHC12V | 25.8km/L | I・C・V・EP・B・ |
| ニッサン | 130万円 * | デイズ X 2WD | 3気筒DOHC12V | 25.8km/L | I・C・V・EP・B・ |
| ダイハツ | 135万円 * | ウェイク D 2WD FF | 3気筒DOHC12V | 25.4km/L | I・C・V・EP・B・ |
| ダイハツ | 185万円 * | コペン 2WD FF | 3気筒DOHC12V | 25.2km/L | I・C・V・EP・B・ |
| ホンダ | 272万円 * | ジェイド HYBRID FF 1.5 | 4気筒DOHC16V | 25.0km/L | H・I・V・EP・ 7速 |
| ホンダ | 330万円 * | ステップ ワゴン SPADA HYBRID B FF 2.0-liter |
4気筒DOHC16V | 25.0km/L W 20.0 |
H・I・C・V・EP・MC |
| マツダ | 139万円 * | デミオ 13C 1.3 6AT FF | 4気筒DOHC16V | 24.6km/L | I・V・EP・B・MC |
| スズキ | 154万円 * | バレーノ XS 2WD 1.2 | 4気筒DOHC16V | 24.6km/L | C・V・EP |
| ダイハツ | 146万円 * | トール X FF 1.0 | 3気筒DOHC12V | 24.6km/L | I・C・V・EP・ |
| ホンダ | 198万円 * | S660 CVT | 3気筒DOHC12V | 24.2km/L | I・C・V・EP・・ |
| トヨタ | 497万円 * | クラウン 2.5 S FR | 4気筒 | 24.0km/L W 20.0 |
H・I・C・V・EP・B |
| ミツビシ | 138万円 * | ミラージュ M 2WD 1.2 | 3気筒DOHC12V | 23.8km/L | I・C・V・EP・B・輸入車 |
| トヨタ | 301万円 * | ノア HYBRID X 7人乗り 1.8 | 4気筒DOHC | 23.8km/L | H・I・C・V・EP・2WD |
| トヨタ | 315万円 * | エスクァイア HYBRID Xi 1.8 | 4気筒DOHC | 23.8km/L | H・I・C・V・EP・2WD |
| LEXUS | 515万円 * | レクサス IS300h 2.5 FR | 4気筒DOHC | 23.2km/L | H・I・C・V・EP・ |
| LEXUS | 615万円 * | レクサス GS300h 2.5 FR | 4気筒DOHC | 23.2km/L | H・I・C・V・EP・ |
| ニッサン | 137万円 * | マーチ X Vセレクション 輸入車 2WD | 3気筒DOHC | 23.0km/L | I・C・V・EP・B・ |
| トヨタ | 182万円 * | ポルテ X 1.5 2WD | 4気筒DOHC | 22.2km/L | I・C・V・EP・B・MC |
| トヨタ | 377万円 * | ハリアー ELEGANCE 2.5 4WD | 4気筒DOHC | 21.4km/L | H・I・C・V・EP・ |
| Wは、WLTCモード km/L | |||||
| メーカー | 価格 | 自動車名 | エンジン 種類 | JC08モード | 主要燃費改善対策 |
☆ |
☆ |
☆ |
| メーカー | 価格 | 自動車名 Wは、WLTCモード km/L | JC08モード |
| マツダ | 181万円 * | デミオ XD 6MT 2WD 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ 1.5-Liter 77〈105〉/4,000 220〈22.4〉/1,400−3,200 | 30.0km/L |
| マツダ | 181万円 * | デミオ XD 6AT 2WD 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ 1.5-Liter 77〈105〉/4,000 250〈25.5〉/1,500−2,500 | 26.4km/L |
| マツダ | 243万円 * | CX-3 XD 6MT 2WD FF 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ 1.8-Liter 85〈116〉/4,000 270〈27.5〉/1,600−2,600 | W 23.2 |
| マツダ | 322万円 * | アテンザ SEDAN XD(クロスディー) 6MT 2WD 水冷直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ 2.2-Liter 129<175>/4500 420<42.8>/2000 | 22.4km/L |
| マツダ | 233万円 * | アクセラ 15XD 6AT 2WD 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ 1.5-Liter 77〈105〉/4,000 270〈27.5〉/1,600−2,500 | 21.6km/L |
| マツダ | 280万円 * | CX-5 XD(クロスディー) 6AT 2WD FF 水冷直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ 2.2-Liter 140<190>/4500 450<45.9>/2000 | 19.0km/L W 17.4 |
| ミツビシ | 353万円 * | デリカD:5 6AT 4輪駆動 4気筒DOHC16バルブ ターボチャージャー 2.26-Liter 109(148)/3500 360(36.7)/1500-2750 | 13.0km/L |
| トヨタ | 430万円 * | ランドクルーザー プラド TX 6AT 4輪駆動 4気筒DOHC ターボチャージャー 2.8-Liter 130(177)/3,400 450(45.9)/1,600〜2,400 | 11.8km/L |
| ミツビシ | 375万円 * | パジェロ GR 5AT 4輪駆動 4気筒DOHC16バルブ ターボチャージャー 3.2-Liter 140(190)/3500 441(45.0)/2000 | 10.4km/L |
| メーカー | 価格 | 自動車名 | プラグインハイブリッド燃料消費率 (複合燃料消費率) |
ハイブリッド燃料消費率 | 充電電力使用時走行距離 | EV走行換算距離 |
| ホンダ | 514万円 * | アコード SPORT HYBRID i-MMD Plug-in | 70.4km/L 2016年3月販売終了 |
29.0km/L | 37.6km | 37.6km |
| ホンダ | 588万円 * | クラリティ EX PHEV FF 1.5 | WLTCモード | 24.2km/L | 101.0km | 101.0km |
| ミツビシ | 365万円 * | アウトランダーPHEV M 4輪駆動 2.0 |
JC08モード | 19.2km/L | 60.8km | 60.8km |
| トヨタ | 332万円 * | プリウスPHV S 2WD 1.8 | JC08モード | 37.2km/L | 68.2km | 68.2km |







| メーカー | 自動車名 | mpg | km/L | |
| Honda 2018 | Accord Sedan LX 1.5-Liter Turbo 16-Valve DOHC VTEC CVT | 30/38 | 12.8/16.2 | |
| Honda 2018 | Civic Si Sedan 1.5-Liter Turbo 16-Valve DOHC 6-MT | 28/38 | 11.9/16.2 | |
| Honda 2015 | Civic hybrid 1.5-liter CVT 8-Valve SOHC i-VTEC Li-Ion Battery | 44/47 | 18.7/19.98 | |
| Honda 2018 | CR-V AWD LX CVT 2.4-Liter 16-Valve DOHC i-VTEC | 25/31 | 10.6/13.2 | |
| Honda 2018 | Fit LX 1.5-liter CVT 16-Valve DOHC i-VTEC | 33/40 | 14.0/17.0 | |
| Honda 2014 | Insight LX 1.3-liter Continuously Variable Transmission (CVT) | 41/44 | 17.4/18.7 | |
| Honda 2018 | Civic Type R 2.0-liter 16-Valve DOHC VTEC 306 @ 6500 rpm 6-MT | 22/28 | 9.4/11.9 | |
| Toyota 2018 | Yaris (ヴィッツ) 5-Door LE 1.5-liter 4-speed automatic | 30/35 | 12.8/14.9 | |
| Toyota 2018 | Corolla XLE 1.8-Liter DOHC 16-Valve CVTi-S | 28/36 | 11.9/15.3 | |
| Toyota 2018 | Camry XLE 2.5-Liter 4-Cylinder 8-speed AT 203 hp @ 6600 rpm | 28/39 | 11.9/16.6 | |
| Toyota 2018 | Camry Hybrid LE 2.5-Liter DOHC 16-Valve Dual VVT-i ECVT Sealed Lithium-ion (LI) | 51/53 | 21.7/22.5 | |
| Toyota 2018 | Prius Two Eco 1.8-Liter ECVT Lithium-ion (Li-ion) | 58/53 | 24.7/22.5 | |
| Toyota 2018 | Prius c One 1.5L 4-Cyl. ECVT Hybrid MPG 48/43/46 | 48/43 | 20.4/18.3 | |
| Mazda 2018 | Mazda 3 SPORT 4-Door Sedan SKYACTIV-G1 2.0L DOHC 4-cylinder 6-AT | 28/37 | 11.9/15.7 | |
| Mazda 2016 | MX-5 Miata Sport SKYACTIV-G 2.0L 6-AT 155 hp @ 6000 rpm | 27/36 | 11.5/15.3 | |
| Mazda 2018 | MX-5 Miata RF CLUB 2.0L DOHC 16-valve 4-cylinder 6-AT 155 hp @ 6000 rpm | 26/35 | 11.1/14.9 | |
| Mazda 2011 | RX-8 2-rotor rotary Engine 6-Speed Manual 232 hp @ 8500 rpm | 16/22 | 6.8/9.4 | |
| Nissan 2018 | 370Z Roadster 7-AT 3.7-liter 332 hp @ 7,000 rpm V6 | 18/25 | 7.7/10.6 | |
| Nissan 2018 | GT-R PREMIUM 3.8-liter twin-turbocharged 24-valve V6 | 16/22 | 6.8/9.4 | |

| Top of Page ↑ Home |
|