06年度 個人成績 


打撃成績

番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 四死球 三振 犠打 犠飛 出塁率 長打率
1 こーじ .328 20 6 0 2 24 79 61 20 18 16 15 2 17 5 0 1 .468 .525
3 淳ちゃん .351 11 6 1 0 23 75 57 20 10 18 14 2 16 5 0 2 .480 .491
5 しんくん .218 7 0 1 0 18 61 55 12 2 4 3 2 5 12 0 0 .283 .255
6 ショーゴ .111 0 0 0 0 16 49 36 4 3 8 8 5 13 10 0 0 .347 .111
7 もっくん .375 21 5 2 3 26 85 72 27 13 20 12 1 13 5 0 0 .471 .625
8 イッペー .260 10 2 0 2 19 64 50 13 4 12 13 1 14 9 0 0 .422 .420
10 タッキー .140 8 1 0 1 26 68 57 8 8 9 8 3 11 13 0 0 .279 .211
11 そーたく .075 7 2 0 0 22 60 53 4 3 4 6 0 6 27 1 0 .169 .113
18 たかちゃん .236 7 4 0 0 23 75 55 13 5 15 18 0 18 15 1 1 .419 .309
21 桶ちゃん .231 8 1 1 0 13 39 26 6 6 9 10 3 13 7 0 0 .487 .346
22 ノブ .294 2 0 0 0 11 37 34 10 9 10 2 1 3 6 0 0 .351 .294
24 ヤバ .083 2 0 0 0 5 15 12 1 0 3 2 1 3 1 0 0 .267 .083
チーム成績 .241 106 28 5 8 27 759 611 147 84 136 119 22 141 123 2 4 .381 .342

◇規定打席数は40.5です。(試合数27X規定数1.5)



投手成績
背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 こーじ 2.80 3 10回0/3 4 12 0 0 1 4 1 30 0勝0敗 0セーブ
7 もっくん 1.10 12 51回0/3 8 19 58 14 3 28 2 691 5勝2敗 0セーブ
8 イッペー 2.62 13 64回0/3 24 74 52 34 2 43 1 516 2勝10敗 0セーブ
18 たかちゃん 5.60 9 20回0/3 16 29 12 18 7 26 1 88 1勝4敗 0セーブ
- チーム成績 2.51 27 145回0/3 52 134 122 66 13 101 5 1325 8勝16敗 0セーブ

◇規定投球数は27です。(試合数27X規定数1)