- CoD4 Rank and EP (experience points) | Emblem | Lv | Rank | EP | Perks | Weapons | Challenges, Class, Other |
![]() |
<プライベート・ファーストクラス / 一等兵> | |||||
| 1 | Private First Class | 0 | Starting Classes | Starting Classes | Assault Class Spec Ops Class Heavy Gunner Class |
|
| 2 | Private First Class I | 30 | RPG-7 x2 | W1200 | Demolitions Class | |
| 3 | Private First Class II | 120 | M40A3 | Sniper Class | ||
![]() |
<ランス・コーポラル / 上等兵> | |||||
| 4 | Lance Corporal | 270 | Skorpion / RPD / AK-47 | Custom Class | ||
| 5 | Lance Corporal I | 480 | Weapon Challenges | |||
| 6 | Lance Corporal II | 750 | Game Mode | |||
![]() |
<コーポラル / 伍長> | |||||
| 7 | Corporal | 1080 | M21 | |||
| 8 | Corporal I | 1470 | Last Stand | |||
| 9 | Corporal II | 1920 | Bootcamp Challenges pt 1 | |||
![]() |
<サージャント / 三等軍曹> | |||||
| 10 | Sergeant | 2430 | M4 Carbine | |||
| 11 | Sergeant I | 3000 | UAV Jammer | |||
| 12 | Sergeant II | 3650 | Bootcamp Challenges pt 2 | |||
![]() |
<スタッフ・サージャント / 二等軍曹> | |||||
| 13 | Staff Sergeant | 4380 | Mini-Uzi | |||
| 14 | Staff Sergeant I | 5190 | Bomb Squad | |||
| 15 | Staff Sergeant II | 6080 | Boot Camp Challenges pt 3 | |||
![]() |
<ガンナリー・サージャント / 一等軍曹> | |||||
| 16 | Gunnery Sergeant | 7050 | M1911.45 | |||
| 17 | Gunnery Sergeant I | 8100 | Martydom | |||
| 18 | Gunnery Sergeant II | 9230 | Boot Camp Challenges pt 4 | |||
![]() |
<マスター・サージャント / 曹長> | |||||
| 19 | Master Sergeant | 10440 | M60E4 | |||
| 20 | Master Sergeant I | 11730 | Sleight of Hand | |||
| 21 | Master Sergeant II | 13100 | Operations Challenges pt 1 | |||
![]() |
<マスター・ガンナリー・サージャント / 上級曹長> | |||||
| 22 | Master Gunnery Sergeant | 14550 | Dragunov | |||
| 23 | Master Gunnery Sergeant I | 16080 | Claymore x2 | |||
| 24 | Master Gunnery Sergeant II | 17690 | Operations Challenges pt 2 | |||
![]() |
<セカンド・ルテナント / 少尉> | |||||
| 25 | 2nd Lieutenant | 19380 | G3 | |||
| 26 | 2nd Lieutenant I | 21150 | Iron Lungs | |||
| 27 | 2nd Lieutenant II | 23000 | Operations Challenges pt 3 | |||
![]() |
<ファースト・ルテナント / 中尉> | |||||
| 28 | 1st Lieutenant | 24930 | AK-74u | |||
| 29 | 1st Lieutenant I | 26940 | Double Tap | |||
| 30 | 1st Lieutenant II | 29030 | Killer Challenges pt 1 | |||
![]() |
<キャプテン / 大尉> | |||||
| 31 | Captain | 31240 | M1014 | |||
| 32 | Captain I | 33570 | Bandolier | |||
| 33 | Captain II | 36020 | Killer Challenges pt 2 | |||
![]() |
<メイジャー / 少佐> | |||||
| 34 | Major | 38590 | R700 | |||
| 35 | Major I | 41280 | Eavesdrop | |||
| 36 | Major II | 44090 | Killer Challenges pt 3 | |||
![]() |
<ルテナント・カーネル / 中佐> | |||||
| 37 | Lt. Colonel | 47020 | G36C | |||
| 38 | Lt. Colonel I | 50070 | Overkill | |||
| 39 | Lt. Colonel II | 53240 | Killer Challenges pt 4 | |||
![]() |
<カーネル / 大佐> | |||||
| 40 | Colonel | 56530 | P90 | |||
| 41 | Colonel I | 59940 | Frag x3 | |||
| 42 | Colonel II | 63470 | Humiliation Challenges pt 1 | |||
![]() |
<ブリガディア・ジェネラル / 准将> | |||||
| 43 | Brigadier General | 67120 | Desert Eagle | |||
| 44 | Brigadier General I | 70890 | Dead Silence | |||
| 45 | Brigadier General II | 74780 | Humiliation Challenges pt 2 | |||
![]() |
<メイジャー・ジェネラル / 少将> | |||||
| 46 | Major General | 78790 | M14 | |||
| 47 | Major General I | 82920 | Humiliation Challenges pt 3 | |||
| 48 | Major General II | 87170 | Humiliation Challenges pt 4 | |||
![]() |
<ルテナント・ジェネラル / 中将> | |||||
| 49 | Lieutenant General | 91540 | Barrett.50cal | |||
| 50 | Lieutenant General I | 96030 | Humiliation Challenges pt 5 | |||
| 51 | Lieutenant General II | 100640 | Elite Challenges pt 1 | |||
![]() |
<ジェネラル / 大将> | |||||
| 52 | General | 105370 | MP44 | |||
| 53 | General I | 110220 | Elite Challenges pt 2 | |||
| 54 | General II | 115190 | Elite Challenges pt 3 | |||
![]() |
<コマンダー / 軍司令官> | |||||
| 55 | Commander | 120280 | Golden Desert Eagle | |||
| 56 | Commander (Retirement) | Prestige Mode | ||||