| Âç²ñÊÌÀ®ÀÓ¡Ê´Ý¿ô»ú¤Ï¶è´Ö½ç°Ì¡Ë | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¶è | ̾Á° ¡ÊÂç³ØÌ¾¡¦³ØÇ¯¡Ë | 76²óÂç²ñ | 77²óÂç²ñ | 78²óÂç²ñ | 79²óÂç²ñ |
| £±¶è | ÆâÅÄľ¾ ¡Ê¶ðß·Â硦£³Ç¯¡Ë | £±¶è¤ | ¡½ | £±¶è¡ | |
| £²¶è | Æ£¸¶ÀµÏ ¡ÊÃæ±ûÂ硦£´Ç¯¡Ë | £µ¶è¡ | £µ¶è¢ | £µ¶è£ | £²¶è¡ |
| £³¶è | ÅĻҹ¯À² ¡ÊÂçÅìʸ²½Â硦£´Ç¯¡Ë | ¡½ | £¸¶è¬ | 10¶è§ | £³¶è¢ |
| £´¶è | ¾¾²¼Î¶¼£ ¡Ê¶ðß·Â硦£´Ç¯¡Ë | £µ¶è¤ | £¶¶è¤ | £´¶è¡ | £²¶è¢ |
| £µ¶è | Ãæ°æ¾ÍÂÀ ¡ÊÅ쳤Â硦£±Ç¯¡Ë | £µ¶è¡ | |||
| £¶¶è | Ìî¼½ÓÊå ¡ÊÃæ±ûÂ硦£²Ç¯¡Ë | £¶¶è£ | £¶¶è¡ | ||
| £·¶è | ´ä±Ê¶ÇÇ¡ ¡Ê»³Íü³Ø±¡Â硦£´Ç¯¡Ë | ¡½ | ¡½ | £±¶è¤ | £·¶è¡ |
| £¸¶è | ÃæÀîÂóϺ ¡Ê½çŷƲÂ硦£´Ç¯¡Ë | ¡½ | £³¶è¦ | £¸¶è¡ | £²¶è¤ |
| £¹¶è | Åç¼À¶¹§ ¡Ê¶ðß·Â硦£´Ç¯¡Ë | £±¶è¢ | ¡½ | £³¶è¢ | £¹¶è¡ |
| 10¶è | Ë̱ºÀ¯»Ë ¡Ê¶ðß·Â硦£³Ç¯¡Ë | ¡½ | £±¶è | 10¶è¡ | |
| ¢¨³Æ¶è¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅêɼ·ë²Ì¤Ø¡£ | |||||
| ¡ãÁª½ÐÊýË¡¡ä |
| ¢£¥Î¥ß¥Í¡¼¥È»ñ³Ê
°Ê¾å¤ÎξÊý¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê ¢£¥·¡¼¥ÉÁª¼ê ¢£ÅêɼÊýË¡ ¡¡¥Î¥ß¥Í¡¼¥È»ñ³Ê¤òͤ·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤¦¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£ |