2002年の実績 戻る

3月30日
単 勝  02  1,530円  5人気
複 勝  02  570円  
  03  420円  
  15  620円  
枠 連  01-02  1,430円  6人気
馬 連  02-03  11,940円  39人気
ワイド  02-03  3,070円  37人気
  02-15  4,550円  50人気
  03-15  2,760円  34人気
4月13日
単 勝  01  620円  2人気
複 勝  01  230円  
  03  510円  
  12  1,070円  
枠 連  01-03  4,710円  17人気
馬 連  01-03  4,780円  13人気
ワイド  01-03  1,110円  9人気
  01-12  2,540円  26人気
  03-12  4,680円  41人気
4月13日
単 勝  01  620円  2人気
複 勝  01  230円  
  03  510円  
  12  1,070円  
枠 連  01-03  4,710円  17人気
馬 連  01-03  4,780円  13人気
ワイド  01-03  1,110円  9人気
  01-12  2,540円  26人気
  03-12  4,680円  41人気
4月13日
単 勝  01  620円  2人気
複 勝  01  230円  
  03  510円  
  12  1,070円  
枠 連  01-03  4,710円  17人気
馬 連  01-03  4,780円  13人気
ワイド  01-03  1,110円  9人気
  01-12  2,540円  26人気
  03-12  4,680円  41人気
4月20日
単 勝  04  2,650円  8人気
複 勝  04  500円  
  11  220円  
  08  120円  
枠 連  03-06  3,400円  12人気
馬 連  04-11  9,750円  27人気
ワイド  04-11  2,190円  27人気
  04-08  1,090円  12人気
  08-11  510円  2人気
7月14日
単 勝  03  480円  3人気
複 勝  03  210円  
  08  710円  
  02  2,680円  
枠 連  03-06  2,080円  10人気
馬 連  03-08  9,370円  35人気
ワイド  03-08  2,720円  36人気
  02-03  8,480円  62人気
  02-08  16,700円  74人気
馬 単  03-08  16,340円  60人気
3連複  02-03-08  207,560円  248人気
7月14日
単 勝  03  480円  3人気
複 勝  03  210円  
  08  710円  
  02  2,680円  
枠 連  03-06  2,080円  10人気
馬 連  03-08  9,370円  35人気
ワイド  03-08  2,720円  36人気
  02-03  8,480円  62人気
  02-08  16,700円  74人気
馬 単  03-08  16,340円  60人気
3連複  02-03-08  207,560円  248人気
7月27日
単 勝  10  270円  1人気
複 勝  10  130円  
  16  150円  
  03  650円  
枠 連  05-08  390円  1人気
馬 連  10-16  670円  2人気
ワイド  10-16  300円  2人気
  03-10  1,510円  16人気
  03-16  1,990円  24人気
馬 単  10-16  1,160円  2人気
3連複  03-10-16  6,580円  19人気
7月27日
単 勝  14  150円  1人気
複 勝  14  110円  
  06  460円  
  10  560円  
枠 連  03-07  1,160円  5人気
馬 連  06-14  1,340円  5人気
ワイド  06-14  580円  5人気
  10-14  890円  9人気
  06-10  4,060円  43人気
馬 単  14-06  1,660円  5人気
3連複  06-10-14  9,650円  34人気
7月27日
単 勝  14  150円  1人気
複 勝  14  110円  
  06  460円  
  10  560円  
枠 連  03-07  1,160円  5人気
馬 連  06-14  1,340円  5人気
ワイド  06-14  580円  5人気
  10-14  890円  9人気
  06-10  4,060円  43人気
馬 単  14-06  1,660円  5人気
3連複  06-10-14  9,650円  34人気
8月11日
単 勝  04  1,450円  6人気
複 勝  04  390円  
  10  200円  
  11  790円  
枠 連  03-06  580円  3人気
馬 連  04-10  3,610円  14人気
ワイド  04-10  1,280円  15人気
  04-11  4,090円  37人気
  10-11  3,380円  31人気
馬 単  04-10  8,390円  32人気
3連複  04-10-11  35,750円  91人気
11月23日
単 勝  03  2,040円  6人気
複 勝  03  400円  
  02  430円  
  07  160円  
枠 連  02-03  12,010円  27人気
馬 連  02-03  14,500円  34人気
ワイド  02-03  3,270円  28人気
  03-07  1,210円  11人気
  02-07  1,420円  14人気
馬 単  03-02  35,010円  71人気
3連複  02-03-07  20,970円  55人気
12月1日
単 勝  13  1,500円  5人気
複 勝  13  400円  
  14  220円  
  02  380円  
枠 連  08-08  3,530円  16人気
馬 連  13-14  4,220円  14人気
ワイド  13-14  1,520円  16人気
  02-13  3,060円  34人気
  02-14  1,540円  17人気
馬 単  13-14  9,760円  30人気
3連複  02-13-14  16,750円  53人気
12月1日
単 勝  03  1,640円  6人気
複 勝  03  280円  
  10  140円  
  01  310円  
枠 連  03-08  1,550円  5人気
馬 連  03-10  1,930円  6人気
ワイド  03-10  560円  4人気
  01-03  1,500円  19人気
  01-10  570円  5人気
馬 単  03-10  5,920円  19人気
3連複  01-03-10  4,760円  17人気
12月1日
単 勝  03  1,640円  6人気
複 勝  03  280円  
  10  140円  
  01  310円  
枠 連  03-08  1,550円  5人気
馬 連  03-10  1,930円  6人気
ワイド  03-10  560円  4人気
  01-03  1,500円  19人気
  01-10  570円  5人気
馬 単  03-10  5,920円  19人気
3連複  01-03-10  4,760円  17人気
12月8日
単 勝  03  1,030円  6人気
複 勝  03  280円  
  06  170円  
  13  300円  
枠 連  03-04  1,020円  6人気
馬 連  03-06  2,070円  11人気
ワイド  03-06  810円  11人気
  03-13  1,210円  18人気
  06-13  800円  10人気
馬 単  03-06  5,560円  28人気
3連複  03-06-13  6,190円  24人気
12月8日
単 勝  03  1,030円  6人気
複 勝  03  280円  
  06  170円  
  13  300円  
枠 連  03-04  1,020円  6人気
馬 連  03-06  2,070円  11人気
ワイド  03-06  810円  11人気
  03-13  1,210円  18人気
  06-13  800円  10人気
馬 単  03-06  5,560円  28人気
3連複  03-06-13  6,190円  24人気
12月21日
単 勝  05  5,890円  12人気
複 勝  05  1,280円  
  07  700円  
  06  220円  
枠 連  03-04  4,210円  19人気
馬 連  05-07  35,770円  66人気
ワイド  05-07  8,250円  67人気
  05-06  4,910円  53人気
  06-07  1,380円  17人気
馬 単  05-07  90,700円  149人気
3連複  05-06-07  65,300円  168人気
12月22日
単 勝  01  370円  2人気
複 勝  01  150円  
  08  1,250円  
  02  470円  
枠 連  01-05  5,130円  17人気
馬 連  01-08  14,830円  36人気
ワイド  01-08  3,530円  38人気
  01-02  1,050円  4人気
  02-08  6,040円  59人気
馬 単  01-08  20,630円  53人気
3連複  01-02-08  40,570円  98人気

ワンコイン