2004年の実績 戻る

1月10日
単 勝  09  300円  1人気
複 勝  09  180円  
  02  2,920円  
  07  920円  
枠 連  01-05  4,210円  21人気
馬 連  02-09  43,510円  74人気
ワイド  02-09  8,770円  64人気
  07-09  3,190円  34人気
  02-07  30,960円  107人気
馬 単  09-02  55,240円  115人気
3連複  02-07-09  295,250円  341人気
1月10日
単 勝  09  300円  1人気
複 勝  09  180円  
  02  2,920円  
  07  920円  
枠 連  01-05  4,210円  21人気
馬 連  02-09  43,510円  74人気
ワイド  02-09  8,770円  64人気
  07-09  3,190円  34人気
  02-07  30,960円  107人気
馬 単  09-02  55,240円  115人気
3連複  02-07-09  295,250円  341人気
1月10日
単 勝  09  300円  1人気
複 勝  09  180円  
  02  2,920円  
  07  920円  
枠 連  01-05  4,210円  21人気
馬 連  02-09  43,510円  74人気
ワイド  02-09  8,770円  64人気
  07-09  3,190円  34人気
  02-07  30,960円  107人気
馬 単  09-02  55,240円  115人気
3連複  02-07-09  295,250円  341人気
1月10日
単 勝  09  300円  1人気
複 勝  09  180円  
  02  2,920円  
  07  920円  
枠 連  01-05  4,210円  21人気
馬 連  02-09  43,510円  74人気
ワイド  02-09  8,770円  64人気
  07-09  3,190円  34人気
  02-07  30,960円  107人気
馬 単  09-02  55,240円  115人気
3連複  02-07-09  295,250円  341人気
1月11日
単 勝  11  1,690円  8人気
複 勝  11  500円  
  02  240円  
  13  960円  
枠 連  01-06  3,210円  13人気
馬 連  02-11  4,990円  21人気
ワイド  02-11  1,710円  21人気
  11-13  6,110円  54人気
  02-13  2,800円  37人気
馬 単  11-02  11,810円  51人気
3連複  02-11-13  48,840円  130人気
1月31日
単 勝  14  360円  2人気
複 勝  14  160円  
  06  2,090円  
  02  490円  
枠 連  04-08  780円  3人気
馬 連  06-14  20,720円  47人気
ワイド  06-14  5,790円  54人気
  02-14  1,610円  16人気
  02-06  11,400円  81人気
馬 単  14-06  29,810円  76人気
3連複  02-06-14  93,150円  183人気
2月7日
単 勝  06  1,530円  7人気
複 勝  06  450円  
  02  320円  
  04  150円  
枠 連  01-03  4,700円  19人気
馬 連  02-06  8,340円  32人気
ワイド  02-06  2,380円  31人気
  04-06  1,080円  11人気
  02-04  830円  7人気
馬 単  06-02  19,910円  69人気
3連複  02-04-06  10,020円  33人気
2月8日
単 勝  04  460円  2人気
複 勝  04  190円  
  17  360円  
  16  190円  
枠 連  02-08  540円  1人気
馬 連  04-17  3,590円  10人気
ワイド  04-17  1,330円  11人気
  04-16  570円  1人気
  16-17  1,550円  13人気
馬 単  04-17  6,100円  14人気
3連複  04-16-17  7,110円  9人気
2月8日
単 勝  11  340円  1人気
複 勝  11  180円  
  08  500円  
  05  330円  
枠 連  04-06  1,420円  4人気
馬 連  08-11  6,780円  28人気
ワイド  08-11  2,210円  31人気
  05-11  1,310円  13人気
  05-08  2,830円  45人気
馬 単  11-08  10,940円  49人気
3連複  05-08-11  22,350円  85人気
2月8日
単 勝  11  340円  1人気
複 勝  11  180円  
  08  500円  
  05  330円  
枠 連  04-06  1,420円  4人気
馬 連  08-11  6,780円  28人気
ワイド  08-11  2,210円  31人気
  05-11  1,310円  13人気
  05-08  2,830円  45人気
馬 単  11-08  10,940円  49人気
3連複  05-08-11  22,350円  85人気
2月8日
単 勝  11  340円  1人気
複 勝  11  180円  
  08  500円  
  05  330円  
枠 連  04-06  1,420円  4人気
馬 連  08-11  6,780円  28人気
ワイド  08-11  2,210円  31人気
  05-11  1,310円  13人気
  05-08  2,830円  45人気
馬 単  11-08  10,940円  49人気
3連複  05-08-11  22,350円  85人気
2月21日
単 勝  08  380円  2人気
複 勝  08  190円  
  02  170円  
  13  820円  
枠 連  01-04  730円  3人気
馬 連  02-08  1,090円  4人気
ワイド  02-08  430円  4人気
  08-13  3,580円  26人気
  02-13  3,650円  27人気
馬 単  08-02  2,110円  7人気
3連複  02-08-13  18,090円  43人気
3月6日
単 勝  05  520円  3人気
複 勝  05  250円  
  10  630円  
  02  790円  
枠 連  03-05  1,570円  6人気
馬 連  05-10  8,470円  27人気
ワイド  05-10  2,010円  23人気
  02-05  2,650円  28人気
  02-10  6,730円  52人気
馬 単  05-10  12,520円  43人気
3連複  02-05-10  43,320円  111人気
3月13日
単 勝  04  1,540円  9人気
複 勝  04  550円  
  15  330円  
  11  830円  
枠 連  02-08  1,020円  5人気
馬 連  04-15  6,430円  29人気
ワイド  04-15  2,410円  32人気
  04-11  4,730円  48人気
  11-15  3,340円  41人気
馬 単  04-15  16,060円  69人気
3連複  04-11-15  63,990円  147人気
3月13日
単 勝  10  2,600円  8人気
複 勝  10  490円  
  09  130円  
  15  740円  
枠 連  05-05  1,790円  8人気
馬 連  09-10  1,720円  4人気
ワイド  09-10  770円  5人気
  10-15  7,760円  66人気
  09-15  1,790円  22人気
馬 単  10-09  6,040円  19人気
3連複  09-10-15  22,480円  72人気

ワンコイン