TOPへ
2005黄金の相場師選手権へ
2004黄金の相場師選手権へ
株BBSへ
| 株の部屋 |
馬では、、共同馬主でも、、競馬でも負け続けているボクですが、、
株だけは、、負けたことがないっす。。
それはなぜかつうと、、
株価が下がっていたら絶対売らないで
塩漬けさせても持ち続けるからっす。。
ま、、負けないって当たり前っすね。。
だから、、下がり続けたここ3年
完全塩漬けでした。。
一時は、、−26%くらいまで
落ち込んでいました。。
復帰したのは今年から。。
久しぶりに、、株価見たら
持ち株が、、+15%くらいになっていて、、
そろそろ
日経平均も、、1万円台に戻そうかと言う時でした。。
株を始めたのは、、実はバブルが、、弾けてからっす。。
友人に貸して7年も返して貰えなかった
お金を、、よおやく返して貰って、、
どおせ一度は失くしたと思ったお金だ、、
0になってもいいや、、と、、
元手、、400万円でスタートしました。。
ボクは基本的にリスキーな、、
低位株が好きです。。
100円台、、200円台の、、業績が好転してきた企業狙いっす。。
ネタの仕入れは、、帰宅時に買う、、株式新聞(180円)っす。。
400万元手で、、
クルマ(今の愛車っす)買ったり、、
馬(共同馬主)買ったりした上で、、
今、、預けが、、700万くらい残ってるつうことは、、
株に関してだけは、、確かな目を持ってると思ってます。。
そこで、、株BBSなるものを立ち上げました。。
株を持ってる人は、、
自分の株の購入時の株価
出来れば、、ヤフーファイナンスのその銘柄のLINKを貼ってくれると
現在値がわかっていいと思います。。
| 株BBSへ |
| GOの株 軌跡 |
2000年からは、、現在までのボクの売買データが残っていますので紹介します。。
|
2000年から現在までの売買完結 |
| 銘柄 | 買い | 買値 | 枚数 | 現在値 | 売り | 売値 | 差額 | 実績 | ||
| 月 | 月 | 実質購入額 | 実質売却額 | 実収支 | ||||||
| カゴメ | 2000.3 | 907 | 1,000 | ○ | 2000.7 | 991 | 84 | 916,798 | 969,108 | 52,310 |
| キンセキ | 2000.4.5 | 920 | 1,000 | ○ | 2000.6.16 | 1,725 | 805 | 931,109 | 1,688,866 | 757,757 |
| 京王電鉄 | 2000.4.6 | 387 | 3,000 | ○ | 2000. | 411 | 24 | 1,174,561 | 1,206,112 | 31,551 |
| 商船三井 | 2000.4.6 | 216 | 1,000 | ○ | 2004.4.16 | 523 | 307 | 218,625 | 518,267 | 299,642 |
| 鐘紡 | 2000/5 | 223 | 2,000 | ○ | 2000. | 301 | 78 | 451,277 | 588,701 | 137,424 |
| 富士電機 | 2000/5 | 390 | 1,000 | ○ | 2000. | 427 | 37 | 391,579 | 417,569 | 25,990 |
| 宇部興産 | 2000/6.6 | 254 | 1,000 | ○ | 2000. | 302 | 48 | 256,944 | 295,329 | 38,385 |
| アマダマシニックス | 2004/6.6 | 330 | 1,000 | ○ | 2004.4 | 322,710 | 453,699 | 130,989 | ||
| 朝日工業 | 2000/6.16 | 315 | 1,000 | ○ | 2000.7 | 355 | 40 | 318,650 | 347,160 | 28,510 |
| 酒井重工業 | 2000/6.16 | 233 | 1,000 | ○ | 2000.7 | 247 | 14 | 235,699 | 241,545 | 5,846 |
| タカラスタンダード | 2000/6.16 | 456 | 1,000 | △ | 2000.4.16 | 633 | 177 | 461,285 | 627,272円 | 165,987 |
| 中越パルプ | 2000/6.16 | 253 | 1,000 | ○ | 2000.7.10 | 306 | 66 | 255,931 | 299,241 | 43,310 |
| 日揮 | 2000/6.21 | 382 | 1,000 | ○ | 2000.8.4 | 479 | 97 | 386,427 | 468420 | 81,993 |
| 東芝機械 | 2000/6.22 | 300 | 1,000 | ○ | 2000.10.3 | 535 | 235 | 303,477 | 523118 | 219641 |
| カゴメ | 2000/3 | 907 | 1,000 | ○ | 2000.6.26 | 962 | 55 | 916,798 | 940748 | 23,950 |
| CKD | 2000/6.26 | 904 | 1,000 | ○ | 2000.7 | 1101 | 116 | 914,479 | 1076954 | 162475 |
| 東芝タンガロイ | 2000/6.26 | 656 | 1,000 | ー | 2003.12.6 | 475 | -181 | 663,604 | 475193 | -188411 |
| 川崎汽船 | 2000/7.7 | 216 | 1,000 | ○ | 2004.4.16 | 516 | 300 | 218,520 | 511,331円 | 292,811 |
| アイカ工業 | 2000/7.12 | 1,030 | 1,000 | ○ | 2004.3 | 1,170 | 140 | 1,041,857 | 1,172,208円 | 130,351 |
| 鹿島 | 2000/6 | 338 | 1,000 | ○ | 2004年06月16日 | 398 | 60 | 394,399円 | 約55000 | |
| 東邦亜鉛 | 2004/3 | 195 | 1,000 | ○ | 2004年06月16日 | 258 | 63 | 195,625 | 255,666円 | 60,041 |
| 富士電機HD | 2004/3 | 226 | 1,000 | ○ | 2004年06月16日 | 278 | 52 | 228,728 | 280,440円 | 51,712 |
| 丸善 | 2004/4.16 | 248 | 2,000 | ○ | 2004年06月16日 | 275 | 27×2 | 500,488 | 550,969円 | 50,481 |
| 京王電鉄 | 2004.11.2日 | 565 | 5,000 | ○ | 2005年01月26日 | 613 | 48×5 | 2,846,698 | 3,041,639円 | 194,941 |
※ 東芝タンガロイは東芝との吸収合併により、やむなく売却。
| 2005年1月26日現在の持ち株 |
現在値は2005年1月26日現在
| 買い | 買値 | 枚数 | 現在値 | 差額 | 実績 | |
| 月 | 実質購入額 | |||||
| 日本電工 | 2000/4 | 202 | 1,000 | 395○ | +193000円 | 204,625 |
| 東海カーボン | 2000/4 | 243 | 1,000 | 391○ | +148000円 | 245,933 |
| 日本カーボン | 2000/4 | 143 | 1,000 | 234○ | +91000円 | 145,625 |
| 日本カーボン | 2000/5 | 109 | 1,000 | 234○ | +125000円 | |
| 豊和工業 | 2000/5 | 140 | 1,000 | 134○ | −6000円 | 142,572 |
| 東亞合成 | 2000/6 | 269 | 1,000 | 358○ | +111000円 | 271,105 |
| カヤバ工業 | 2000/6 | 241 | 1,000 | 405○ | +164000円 | 243,793 |
| 太平洋セメント | 2000/7 | 243 | 1,000 | 270○ | +27000円 | 245,816 |
| 日軽金 | 2000/10 | 91 | 1,000 | 261○ | +170000円 | |
| MISAWA | 2004/4 | 382 | 3,000 | 316○ | −198000円 | 1,154,377 |
| 日本カーバイド | 2004/4 | 198 | 2,000 | 217○ | +38000円 | 399,583 |
| 東京都競馬 | 2004年6.16 | 190 | 7,000 | 174○ | −112000円 | 1,341,337 |
| 昭和ゴム | 2004/4.16 | 55 | 5,000 | 39○ | −80000円 | 277,488 |
| いすず | 2004/4.16 | 285 | 3,000 | 307○ | +66000円 |
862,738 |
| 昭和ゴム | 2004年7.6 | 39 | 3,000 | 39○ | 0円 | 118,995 |
| 昭和ゴム | 2004年11・11日 | 33 | 5,000 | 39○ | +30000円 | 166,995 |
| MISAWA | 2005年1・26日 | 320 | 9,000 | 316○ | −36000円 | 2,893,016 |
| 計 | +731000円 |