ジャグラーラーガールズ     ニューアイムEX、APEX Myジャグラー1、II    
ボーナス確率  ボーナス確率  ボーナス確率 
 設定 BIG  REG  合成  機械割   設定 BIG  REG  合成  機械割   設定 BIG  REG   合成 機械割 
 1 1/287 1/397 1/167  97.5  1 1/287 1/455 1/176  97.0 1 1/287 1/431 1/172 96.6
 2 1/282 1/364 1/159  98.9  2 1/282 1/443 1/172  97.8 2 1/282 1/364 1/159 98.9
 3 1/272 1/334 1/150  100.8  3 1/282 1/349 1/156  99.9 3 1/273 1/341 1/152 100.9
 4 1/264 1/298 1/140  103.2  4 1/273  1/321 1/148  102.0 4 1/264 1/293 1/139 103.8
 5 1/258 1/286 1/136  105.2  5 1/273 1/269 1/135  104.0 5 1/252 1/278 1/132 106.4
 6 1/241 1/271 1/128  108.7  6 1/269  1/269 1/134  106.3 6 1/241 1/241 1/120 110.5
 チェリー重複率       チェリー重複率  チェリー重複率    
設定 出現 当選率 必要
回数
チェ
ボーナス
設定 出現 当選率 必要
回数
 
チェ
ボーナス
設定 出現 当選率 必要
回数
チェ
ボーナス
1  1/33.6 5.79 17.3 1/580 1 1/33.6 5.74 17.4 1/585 1 1/36 5.44 18.3 1/659
2 1/33.5 6.03 16.6 1/556 2 1/33.6 5.74 17.4 1/585  2  1/35.9 5.65 17.7 1/635
3 1/33.3 6.45 15.5 1/516  3  1/33.4 6.31 15.9 1/529 3 1/34.7 5.77 17.3 1/601
4 1/33.1 6.93 14.4 1/478 4 1/33.2 6.69 15.0 1/496 4 1/33.5 5.93 16.9 1/565
5 1/33.1 7.07 14.2 1/468  5 1/33.0 7.26 13.8 1/455 5 1/33.4 6.22 16.1 1/468
6 1/33.0 .7.44 13.5 1/444  6 1/33.0 7.26 13.8 1/455 6 1/33.2 6.69 15.0 1/468
 ボーナス比率      ボーナス比率    ボーナス比率   
設定 BIG  REG   BIG REG  設定 BIG  REG  BIG   REG 設定 BIG  REG  BIG  REG 
1 1 0.72 1.38 1 1 1  0.63  1.59 1 1 1 0.66  1.5 1
2 1 0.77 1.29 1  2  1  0.64  1.57 1  2  1 0.77  1.3 1
3 1 0.81 1.23 1 3 1  0.81  1.24 1  3  1 0.80  1.25 1
4 1 0.89 1.13 1 4 1  0.85  1.18 1 4 1 0.90  1.1 1
5 1 090 1.10 1 5 1  1.01  0.98 1 5 1 0.90  1.1 1
6 1 0.88 1.12 1 6 1  1.0  1.0 1 6 1 1.0  1.0 1
 ジャグラーシリーズ      研究  
BACK
BACK

パチスロ ジャグラーガールズ(北電子)他の研究です。 お宝台予測に役立てましょう。
※インターネット等情報メディアを通じての情報を元にしています。  情報の正確さについては、自己責任でご確認をお願いします。