漁協報告(18年度)
那珂川南部漁協の事業および活動状況を皆様にお伝えするコーナーです
| 1/15 | 玉石設置工事 | 本部 漁場部 | 玉石100トン 富谷橋下流の中瀬に投入(下写真参考) |
| 1/25 | 18年度第1回理事会 | 全理事 | 総会用資料の承認と準備 組合員加入承認 等々 |
| 2/6 | 産廃施設視察研修 | 全理事 他役員 | 埼玉県寄居町産廃施設の排水状況など視察 |
| 2/27 | 第2回理事会 | 全理事 | 18年アユ放流説明 専用区問題 漁業反則過怠金の周知徹底 |
| 3/18 | 18年度通常総代会 | 理事会総代 | 決算総会(入漁規則一部変更、専用区規定一部変更等々) |
| 4/12 | 第1回あゆ放流 | 理事 支部長 | 40万尾2000キロ 各支部の要所箇所に分散放流実施 |
| 4/13 | あゆ放流 | 県水産課 | 2万尾 背びれ切って試験放流(荒川) |
| 5/12 | 第2回アユ放流 | 理事 支部長他 | 15g級10万尾 (1.5トン)支部拠点箇所 解禁に十分 |
| 5/22 | 第3回理事会 | 全理事 | 違反漁業処分 あゆ追跡調査依頼 河川清掃 カワウ対策 17年アユ資源調査報告 |
| 5/23 | アユ遡上調査 | 理事 支部長他 | 小場江堰遡上調査 霞ヶ浦導水事業研修 |
| 6/1 | アユ釣り解禁 | 理事 各支部 | 漁場指導 後前中主要箇所聞き取り調査 |
| 8/18 | 第4回理事会 | 全理事 | 国交省霞ヶ浦導水事業説明会 その他 |
高所からの放流 ご苦労様です 水温16度 みんな元気です
| 調査科目 | 調査結果 |
| 那珂川の水温および水量 | 平年並み(7〜9月)前年より多く 秋以降大水なし 前半やや低め 平均前年並み |
| 稚魚の遡上状況 | 4/6はじめて確認平年なみ 71件前年日1.3倍の確認 |
| 釣り、投網による漁獲状況 | 釣客延べ55万人 13%増 網客5万人 |
| アユの成長(釣られたアユの大きさ) | 平均大樹55g平年並み 1日13.2尾の釣果 |
| 漁獲量 | 総漁獲量978万尾(542トン) 日本一を誇る |
| 平成18年度アユ釣り解禁表 | |||
| 組合名 | 区 域 名 | 摘 要 | 解禁日 |
| 那珂川北部漁協 | 那珂川および支流 | 禁止区域を除く那須塩原市東北道から下流 | 6月1日 |
| 0287-54-0002 | |||
| 那珂川南部漁協 | 箒 川 | 那須塩原市東北道から上流 | 7月2日 |
| 0287-84-1501 | |||
| 那珂川中央漁協 | |||
| 0287-83-0120 | |||
| 茂木町漁協 | 那須塩原市西岩崎堰から上流 | 7月20日 | |
| 0285-63-0570 | |||
| 下都賀漁協 | 思 川 | 壬生町七ツ石桑原用水下流 | 5月15日 |
| 0285-22-0402 | 黒 川 | 上都賀郡境から下流 | 6月18日 |
| 姿 川 | 壬生町安塚淀橋から下流 | 〃 | |
| 黒川漁協 | 漁業権区域全域 | 黒川、行川 | 6月18日 |
| 鬼怒川漁協 | 鬼 怒 川 | 二宮町砂ヶ原橋下流 | 6月1日 |
| 〃 | 日光市高徳発電所えん堤から下流 | 6月10日 | |
| 西鬼怒川 | 河内町白沢東岡本転倒セキから下流 | 〃 | |
| 028-662-6211 | 板穴川 | 日光市栗原東武鉄道鬼怒川線鉄橋下流 | 〃 |
| 大谷川 | 今市市開進橋から下流 | 〃 | |
| 田川、五行川 | 全川 | 7月1日 | |
| 荒川 | 県道矢板ー今市線のさいかい橋下流 | 〃 | |
| 小倉川漁協 | 漁業権区域全域 | 思川、大芦川、粟野川、南摩川 | 6月25日 |
| 0289-85-2377 | |||
| 塩原漁協 | 箒 川 | 箒川発電所セキから上流 | 6月25日 |
| 0287-32-2264 | |||
| 渡良瀬漁協 | 渡良瀬川 | 岩井山−桐生川合流 | 6月18 |
| 秋山川 | 不動橋ー渡戸橋 | 7月2日 | |
| 0284-91-2361 | 旗 川 | 木戸橋ー小戸川合流 | 7月9日 |
| 粕尾漁協 | 漁業権区域全域 | 通称、粕尾川 | 7月2日 |
| 0289-83-0975 | |||
| 藤原町漁協 | 漁業権区域全域 | 鬼怒川、男鹿川 | 7月2日 |
| 0288-78-0048 | |||
| 荒井川漁協 | 漁業権区域全域 | 大芦川合流から上流 | 7月9日 |
| 0289-65-8180 | |||
| 永野川漁協 | 漁業権区域全域 | 粟野町倉本橋から上流 | 7月9日 |
| 0289-84-0519 | |||
| 西大芦川漁協. | 大芦川 | 鹿沼市下大久保セキから上流 | 7月1日 |
| 0289-74-2629 |
| 月日 | 4/12 | 5/12 | 適 用 | |||||
| 河川名 | 支部名 | 5g | 尾数 | 15g | 尾数 | 小川ふ化場放流 | ||
| 那珂川 | 向 田 | 150kg | 30,000 | 100kg | 6,700 | |||
| 烏 山 | 100 | 20,000 | 150 | 10,000 | ||||
| 境 | 100 | 20,000 | 150 | 10,000 | 10,000 4/13 |
|||
| 七 合 | 100 | 20,000 | 150 | 10,000 | ||||
| 武 茂 | 100 | 20,000 | 100 | 6,700 | ||||
| 小 川 | 100 | 20,000 | 100 | 6,700 | 10,000 4/13 |
|||
| 馬 頭 | 50 | 10,000 | 150 | 10,000 | ||||
| 小 計 | 700 | 140,000 | 900 | 60,100 | 20,000尾 | |||
| 荒 川 | 向 田 | 150 | 30,000 | 100 | 6,700 | |||
| 市 貝 | ||||||||
| 荒 川 | 150 | 30,000 | 100 | 6,700 | ||||
| 下江川 | 200 | 40,000 | 100 | 6,700 | ||||
| 高根沢 | ||||||||
| 小 計 | 500 | 100,000 | 300 | 20,100 | ||||
| 箒 川 | 小 川 | 500 | 100,000 | 50 | 3,000 | |||
| 武茂川 | 馬 頭 | 300 | 60,000 | 250 | 16,800 | |||
| 合 計 | 2,000kg | 1,500kg | ||||||
| 400,000尾 | 100,000尾 |