電話でのお問い合わせはTEL.0294−33−0044
茨城県立多賀高等学校 体育科 鈴木政彦
〒316−0036 茨城県日立市鮎川町3丁目9番1号
| 2015年 4月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Wed | |||||
| 04/02 | Thu | |||||
| 04/03 | Fri | |||||
| 04/04 | Sat | |||||
| 04/05 | Sun | |||||
| 04/06 | Mon | |||||
| 04/07 | Tue | |||||
| 04/08 | Wed | |||||
| 04/09 | Thu | |||||
| 04/10 | Fri | |||||
| 04/11 | Sat | |||||
| 04/12 | Sun | |||||
| 04/13 | Mon | |||||
| 04/14 | Tue | |||||
| 04/15 | Wed | |||||
| 04/16 | Thu | |||||
| 04/17 | Fri | |||||
| 04/18 | Sat | |||||
| 04/19 | Sun | |||||
| 04/20 | Mon | |||||
| 04/21 | Tue | |||||
| 04/22 | Wed | |||||
| 04/23 | Thu | |||||
| 04/24 | Fri | |||||
| 04/25 | Sat | |||||
| 04/26 | Sun | |||||
| 04/27 | Mon | |||||
| 04/28 | Tue | |||||
| 04/29 | Wed | |||||
| 04/30 | Thu | |||||
平成26年度
関東高等学校柔道大会 県西地区予選大会
| 男子団体 | 女子団体 |
| 男子無差別級 | −48kg級 |
| −52kg級 | |
| −57kg級 | |
| −63kg級 | |
| −70kg級 | |
| −78kg級 | |
| 78kg超級 |
| 男子団体 | 女子団体 |
| −60kg級 | −48kg級 |
| −66kg級 | −52kg級 |
| −73kg級 | −57kg級 |
| −81kg級 | −63kg級 |
| −90kg級 | −70kg級 |
| −100kg級 | −78kg級 |
| 100kg超級 | 78kg超級 |
〒316-0036
茨城県立多賀高等学校
体育科内 鈴木 政彦
茨城県日立市鮎川町3丁目9号1番
TEL.0294-33-0044
FAX.0294-34-5791