| 同一年に全勝 | |
| 同一年に盾orグランプリを春秋制覇 | |
| 同一年に2勝以上 | |
| 同一年に別カテゴリでのG1勝ちあり(「その他」カテゴリ含む) | |
| ・重複の場合は上から順に優先 ・騎手・種牡馬への色付けは上の3色のみ |
|
− 勝利馬 −
| 天皇賞(春) | 宝塚記念 | 天皇賞(秋) | ジャパンC | 有馬記念 | |
| 1994 | ビワハヤヒデ | ビワハヤヒデ | ネーハイシーザー | マーベラスクラウン | ナリタブライアン |
| 1995 | ライスシャワー | ダンツシアトル | サクラチトセオー | ランド | マヤノトップガン |
| 1996 | サクラローレル | マヤノトップガン | マヤノトップガン | シングスピール | サクラローレル |
| 1997 | マヤノトップガン | タイキブリザード | エアグルーヴ | ピルサドスキー | シルクジャスティス |
| 1998 | メジロブライト | エアグルーヴ | オフサイドトラップ | エルコンドルパサー | グラスワンダー |
| 1999 | メジロブライト | グラスワンダー | エアジハード | インディジェナス | グラスワンダー |
| 2000 | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | テイエムオペラオー |
| 2001 | テイエムオペラオー | メイショウドトウ | アグネスデジタル | ジャングルポケット | アメリカンボス |
| 2002 | ジャングルポケット | ダンツフレーム | シンボリクリスエス | ファルブラヴ | シンボリクリスエス |
| 2003 | ヒシミラクル | ヒシミラクル | シンボリクリスエス | タップダンスシチー | シンボリクリスエス |
| 2004 | イングランディーレ | タップダンスシチー | ローエングリン | コスモバルク | タップダンスシチー |
| 2005 | ビッグゴールド | スイープトウショウ | アサクサデンエン | アルカセット | コスモバルク |
| 2006 | トウカイトリック | ナリタセンチュリー | コスモバルク | ウィジャボード | メイショウサムソン |
− 騎手 −
| 天皇賞(春) | 宝塚記念 | 天皇賞(秋) | ジャパンC | 有馬記念 | |
| 1994 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 塩村克己 | 南井克巳 | 南井克巳 |
| 1995 | 的場均 | 村本善之 | 小島太 | M.ロバーツ | 田原成貴 |
| 1996 | 横山典弘 | 田原成貴 | 田原成貴 | L.デットーリ | 横山典弘 |
| 1997 | 田原成貴 | 岡部幸雄 | 武豊 | M.キネーン | 藤田伸二 |
| 1998 | 河内洋 | 武豊 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 的場均 |
| 1999 | 河内洋 | 的場均 | 蛯名正義 | D.ホワイト | 的場均 |
| 2000 | 和田竜二 | 和田竜二 | 和田竜二 | 和田竜二 | 和田竜二 |
| 2001 | 和田竜二 | 安田康彦 | 四位洋文 | O.ペリエ | 江田照男 |
| 2002 | 武豊 | 藤田伸二 | 岡部幸雄 | L.デットーリ | O.ペリエ |
| 2003 | 角田晃一 | 角田晃一 | O.ペリエ | 佐藤哲三 | O.ペリエ |
| 2004 | 横山典弘 | 佐藤哲三 | 横山典弘 | C.ルメール | 佐藤哲三 |
| 2005 | 和田竜二 | 池添謙一 | 蛯名正義 | L.デットーリ | 五十嵐冬樹 |
| 2006 | 芹沢純一 | 田島裕和 | 五十嵐冬樹 | L.デットーリ | 石橋守 |
− 種牡馬 −
| 天皇賞(春) | 宝塚記念 | 天皇賞(秋) | ジャパンC | 有馬記念 | |
| 1994 | シャルード | シャルード | サクラトウコウ | Miswaki | ブライアンズタイム |
| 1995 | リアルシャダイ | Seattle Slew | トニービン | Acatenango | ブライアンズタイム |
| 1996 | Rainbow Quest | ブライアンズタイム | ブライアンズタイム | In the Wings | Rainbow Quest |
| 1997 | ブライアンズタイム | Seattle Slew | トニービン | Polish Precedent | ブライアンズタイム |
| 1998 | メジロライアン | トニービン | トニービン | Kingmambo | Silver Hawk |
| 1999 | メジロライアン | Silver Hawk | サクラユタカオー | Marju | Silber Hawk |
| 2000 | オペラハウス | オペラハウス | オペラハウス | オペラハウス | オペラハウス |
| 2001 | オペラハウス | Bigstone | Crafty Prospector | トニービン | Kingmambo |
| 2002 | トニービン | ブライアンズタイム | Kris S. | Fairy King | Kris S. |
| 2003 | サッカーボーイ | サッカーボーイ | Kris S. | Pleasant Tap | Kris S. |
| 2004 | ホワイトマズル | Pleasant Tap | シングスピール | ザグレブ | Pleasant Tap |
| 2005 | ブライアンズタイム | エンドスウィープ | シングスピール | Kingmambo | ザグレブ |
| 2006 | エルコンドルパサー | トニービン | ザグレブ | Cape Cross | オペラハウス |