翡翠(原石)コレクション
| No.1 | 151g | 200x/xx/xx 拾う(ラベンダー海岸) | 残念な翡翠(緑) | |
| No.2 | 5g | 200x/xx/xx 拾う(ラベンダー海岸) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.3 | 314g | 200x/xx/xx 拾う(ラベンダー海岸) | 硬玉翡翠(白) | |
| No.4 | 27.3Kg | 2008/05/xx 購入(親不知の翡翠店) | 硬玉翡翠(緑青混合) | |
| No.5 | 6g | 2011/11/12 拾う(ラベンダー海岸) | 残念な翡翠(緑) | |
| No.6 | 5g | 2011/11/12 拾う(ラベンダー海岸) | 残念な翡翠(緑) | |
| No.7 | 5g | 2011/11/12 拾う(糸魚川海岸) | 翡翠(青) | |
| No.8 | 200g | 2014/11/08 購入(翡翠鉱物展) | ラベンダー翡翠(青) | |
| No.9 | 79g | 2014/11/08 購入(翡翠鉱物展) | 翡翠(黒緑混合) | |
| No.10 | 960g | 2015/05/09 購入(翠風展) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.11 | 53Kg | 2015/05/21 購入(糸魚川の翡翠店) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.12 | 6.1Kg | 2015/11/07 購入(糸魚川の翡翠店) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.13 | 1090g | 2015/11/07 購入(翡翠鉱物展) | 加工用翡翠 | |
| No.14 | 47g | 2015/11/07 貰う(翡翠ハンター) | ラベンダー翡翠(青) | |
| No.15 | 35g | 2015/11/07 貰う(翡翠ハンター) | ラベンダー翡翠(紫) | |
| No.16 | 3g | 2015/11/07 購入(糸魚川の翡翠店) | コン沢翡翠 | |
| No.17 | 2g | 2015/11/07 貰う(糸魚川の翡翠店) | コン沢翡翠 | |
| No.18 | 46.8Kg | 2015/11/12 購入(糸魚川の翡翠店) | 硬玉翡翠(緑) |
翡翠(加工用)コレクション
| No.1 | 119g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.2 | 624g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.3 | 227g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.4 | 434g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.5 | 889g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.6 | 666g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.7 | 599g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.8 | 506g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.9 | 1000g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.10 | 340g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.11 | 844g | 2007/05/09 購入(糸魚川在住の個人所有物) | 硬玉翡翠(緑) | |
| No.12 | 317g | 2015/11/26 購入(糸魚川の翡翠店) | 加工用翡翠 | |
| No.13 | 223g | 2015/11/26 購入(糸魚川の翡翠店) | 加工用翡翠 | |
| No.14 | 75g | 2015/11/26 貰う(糸魚川の翡翠店) | 加工用翡翠(緑) | |
| No.15 | 168g | 2015/11/26 貰う(糸魚川の翡翠店) | 加工用翡翠(黒) | |
| No.16 | 112g | 2015/11/26 貰う(糸魚川の翡翠店) | 加工用翡翠(白) | |
| No.17 | 74g | 2015/11/26 貰う(糸魚川の翡翠店) | 加工用翡翠(圧砕) |
糸魚川石コレクション
| No.1 | 285g | 2014/11/08 購入(糸魚川の翡翠店) | 糸魚川石 |
軟玉翡翠(ネフライト)コレクション
| No.- | ---g | 200x/xx/xx 拾う(まとめて) | ネフライト | |
| No.1 | 581g | 200x/xx/xx 拾う(ラベンダー海岸) | ネフライト | |
| No.2 | 152g | 200x/xx/xx 拾う(親不知海岸) | ネフライト | |
| No.3 | 209g | 200x/xx/xx 拾う(親不知海岸) | ネフライト | |
| No.4 | 904g | 2015/11/07 拾う(姫川河口付近) | ネフライト |
桃簾石コレクション
| No.1 | 1189g | 2013/06/xx 貰う(翡翠ハンター) | 桃簾石 |
石英コレクション
| No.1 | ---g | 201x/xx/xx 拾う(糸魚川海岸) | 色味の付いた石英 | |
| No.2 | ---g | 201x/xx/xx 拾う(糸魚川海岸) | 石英が入り混じった石 | |
| No.3 | ---g | 201x/xx/xx 拾う(糸魚川海岸) | 黄色石英 | |
| No.4 | ---g | 201x/xx/xx 拾う(糸魚川海岸) | 赤っぽい石英 | |
| No.5 | ---g | 2014/11/08 拾う(糸魚川海岸) | 2層になった石英 | |
| No.6 | 94g | 2014/11/08 拾う(糸魚川海岸) | 石英(黄色) |
瑪瑙(めのう)コレクション
| No.1 | 21g | 201x/xx/xx 拾う | 瑪瑙 | |
| No.2 | 11g | 201x/xx/xx 拾う | 瑪瑙 | |
| No.3 | 13g | 201x/xx/xx 拾う | 瑪瑙 | |
| No.4 | 4g | 201x/xx/xx 拾う | 瑪瑙 | |
| No.5 | 3g | 201x/xx/xx 拾う | 瑪瑙 | |
| No.6 | 7g | 201x/xx/xx 拾う | 瑪瑙 | |
| No.7 | 5g | 201x/xx/xx 拾う | 瑪瑙 |
流紋岩コレクション
| No.1 | 19g | 2014/11/08 拾う(糸魚川海岸) | 流紋岩 |
その他コレクション
| No.1 | 25g | 201x/xx/xx 拾う(xxx海岸) | ネフライトっぽいが少し硬い石 | |
| No.2 | 33g | 2013/11/23 拾う(親不知海岸) | 柔らかくて緑の混じる石 | |
| No.3 | ---g | 201x/xx/xx 拾う(xxx海岸) | ネフライトっぽい石 | |
| No.4 | ---g | 201x/xx/xx 拾う(xxx海岸) | 石英が張り付いたような石 | |
| No.5 | ---g | 201x/xx/xx 拾う(xxx海岸) | 一部がピンク色の混じった石 | |
| No.6 | 18g | 2012/11/17 拾う(ラベンダー海岸) | 棒のような石 | |
| No.7 | 102g | 2014/11/08 拾う(糸魚川海岸) | 鮭の切り身のような石 | |
| No.8 | 16g | 2014/11/08 拾う(糸魚川海岸) | 緑と紫の2色混合の石 |
庭石コレクション
| No.1 | ---Kg | 2012/11/17 拾う(姫川河口付近) | 蛇紋岩?に混ざる薄緑の模様 | |
| No.2 | ---Kg | 2012/11/17 拾う(姫川河口付近) | 赤っぽい流紋岩 |