+
開 設 05、01、23
更新記録「最新10回」 31,02,18 02,20 02,22 02,25 31,03,01 03,05 03,06 03,12 03,15 03,18
「卒寿ボウラー」 の ス コ ア
私が満80歳を迎えた 平成17年の正月からのスコアです。そして卒寿を迎えました。 月間アベレージ170アップは、私には本当に大変です。 200アップも勿論ですが、諦めずに頑張りたいと考えています。 (150未満のスコアとアベレージはこの色で、200アップのスコアと170アップのアベレージはこの色で記入。) ※は 勝山ボウリングクラブ 月間アベレージランキング 男子会員ベスト100の順位 |
私のミスゲームは、次のような場合です。 @ 一投目に1番ピンをクリヤー出来なかったとき、2投目でスペアしたとしてもミスゲーム。 A 一投目に4ピン以上残したときは、2投目でスペアしたとしてもミスゲームとする。 B 残ピンが3ピン以内でも、スペアミスは 勿論ミスゲーム。 C なお スプリットに見舞われたときは、私には無理とし カウントしないことにします。 スプリットをクリヤー出来たときは、大花丸です。 |
| ゲーム数 | 1ゲーム | 2ゲーム | 3ゲーム | 4ゲーム | 5ゲーム | アベレージ | 月間アベレージ | 年間アベレージ | |
| 20 | |||||||||
| 18 | 3 | 147 | 162 | 169 | 159,33 | ||||
| 15 | 3 | 160 | 151 | 163 | 158,00 | ||||
| 13 | 3 | 167 | 170 | 158 | 165,00 | ||||
| 12 | 3 | 175 | 165 | 157 | 165,67 | ||||
| 06 | 3 | 160 | 190 | 139 | 163,00 | ||||
| 05 | 3 | 167 | 192 | 153 | 170,67 | ||||
| 31,03,01 | 3 | 154 | 194 | 152 | 166,67 | ||||
| 31年 02月 | 33 | 156,36 | 156,91 | 158,09 | 157,12 | ||||
| 25 | 3 | 140 | 156 | 156 | 150,67 | ||||
| 22 | 3 | 154 | 161 | 167 | 160,67 | ||||
| 20 | 3 | 150 | 192 | 137 | 159,67 | ||||
| 18 | 3 | 132 | 169 | 151 | 150,67 | ||||
| 15 | 3 | 164 | 134 | 173 | 157,00 | ||||
| 13 | 3 | 133 | 169 | 158 | 153,33 | ||||
| 12 | 3 | 220 | 159 | 174 | 184,33 | ||||
| 08 | 3 | 157 | 107 | 154 | 139,33 | ||||
| 06 | 3 | 183 | 225 | 162 | 190,00 | ||||
| 04 | 3 | 142 | 113 | 149 | 134,67 | ||||
| 31,02,01 | 3 | 145 | 141 | 158 | 148,00 | ||||
| 31年 01月 | 27 | 165,11 | 149,33 | 144,11 | 152,85 | ||||
| 30 | 3 | 195 | 142 | 145 | 160,67 | ||||
| 29 | 3 | 146 | 121 | 163 | 143,33 | ||||
| 25 | 3 | 130 | 156 | 136 | 140,67 | ||||
| 23 | 3 | 199 | 123 | 131 | 151,00 | ||||
| 17 | 3 | 173 | 167 | 164 | 168,00 | ||||
| 15 | 3 | 126 | 162 | 137 | 141,67 | ||||
| 11 | 3 | 181 | 140 | 136 | 152,33 | ||||
| 09 | 3 | 174 | 159 | 134 | 155,67 | ||||
| 31,01,07 | 3 | 162 | 174 | 151 | 162,33 | ||||
| 30年 年間 | 351 | 144,96 | 150,60 | 151,74 | 149,10 | ||||
| 30年 12月 | 24 | 153,75 | 164,88 | 166,38 | 161,67 | ||||
| 26 | 3 | 164 | 179 | 189 | 177,33 | ||||
| 14 | 3 | 120 | 146 | 140 | 135,33 | ||||
| 13 | 3 | 189 | 156 | 168 | 171,00 | ||||
| 12 | 3 | 110 | 190 | 129 | 143,00 | ||||
| 11 | 3 | 177 | 183 | 176 | 178,67 | ||||
| 07 | 3 | 156 | 182 | 174 | 170,67 | ||||
| 05 | 3 | 159 | 150 | 189 | 166,00 | ||||
| 30,12,04 | 3 | 155 | 133 | 166 | 151,33 | ||||
| 30年 11月 | 36 | 147,75 | 147,42 | 157,33 | 149,50 | ||||
| 30 | 3 | 131 | 137 | 164 | 144,00 | ||||
| 28 | 3 | 170 | 119 | 190 | 159,67 | ||||
| 26 | 3 | 146 | 154 | 149 | 149,33 | ||||
| 22 | 3 | 153 | 159 | 137 | 149,67 | ||||
| 21 | 3 | 146 | 190 | 124 | 153,33 | ||||
| 19 | 3 | 142 | 152 | 137 | 143,67 | ||||
| 16 | 3 | 136 | 155 | 157 | 149,33 | ||||
| 14 | 3 | 164 | 137 | 169 | 156,67 | ||||
| 13 | 3 | 159 | 136 | 146 | 147,00 | ||||
| 09 | 3 | 119 | 113 | 168 | 133,33 | ||||
| 07 | 3 | 157 | 157 | 158 | 157,33 | ||||
| 30,11,01 | 3 | 150 | 160 | 142 | 150,67 | ||||
| 30年 10月 | 36 | 143,00 | 146,00 | 146,42 | 144,32 | ||||
| 31 | 3 | 114 | 169 | 150 | 144,33 | ||||
| 30 | 3 | 139 | 158 | 149 | 148,67 | ||||
| 29 | 3 | 173 | 114 | 120 | 135,67 | ||||
| 26 | 3 | 163 | 149 | 168 | 160,00 | ||||
| 25 | 3 | 123 | 192 | 160 | 158,33 | ||||
| 24 | 3 | 170 | 131 | 166 | 155,67 | ||||
| 22 | 3 | 143 | 138 | 119 | 133,33 | ||||
| 18 | 3 | 144 | 157 | 147 | 149,33 | ||||
| 16 | 3 | 127 | 120 | 137 | 128,00 | ||||
| 15 | 3 | 121 | 132 | 163 | 138,67 | ||||
| 12 | 3 | 157 | 158 | 131 | 148,67 | ||||
| 10 | 3 | 154 | 138 | 151 | 147,67 | ||||
| 03 | 3 | 126 | 159 | 141 | 142,00 | ||||
| 30,10,02 | 3 | 133 | 114 | 139 | 128,67 | ||||
| 30年 09月 | 33 | 147,55 | 143,82 | 141,64 | 144,330 | ||||
| 26 | 3 | 172 | 157 | 124 | 151,00 | ||||
| 25 | 3 | 166 | 134 | 140 | 146,67 | ||||
| 21 | 3 | 172 | 126 | 158 | 152,00 | ||||
| 20 | 3 | 190 | 156 | 124 | 156,67 | ||||
| 18 | 3 | 139 | 157 | 143 | 146,33 | ||||
| 14 | 3 | 114 | 144 | 160 | 139,33 | ||||
| 12 | 3 | 117 | 140 | 125 | 127,33 | ||||
| 10 | 3 | 129 | 157 | 135 | 140,33 | ||||
| 07 | 3 | 151 | 142 | 133 | 142,00 | ||||
| 05 | 3 | 150 | 123 | 160 | 144,33 | ||||
| 30,09,03 | 3 | 123 | 136 | 156 | 141,67 | ||||
| 30年 08月 | 24 | 143,38 | 155,63 | 151,50 | 151,17 | ||||
| 31 | 3 | 159 | 149 | 146 | 151,33 | ||||
| 30 | 3 | 139 | 174 | 171 | 161,33 | ||||
| 27 | 3 | 136 | 157 | 146 | 146,33 | ||||
| 23 | 3 | 151 | 173 | 179 | 167,67 | ||||
| 22 | 3 | 131 | 141 | 149 | 140,33 | ||||
| 21 | 3 | 134 | 164 | 125 | 141,00 | ||||
| 06 | 3 | 156 | 144 | 159 | 153,00 | ||||
| 30,08,03 | 3 | 141 | 143 | 137 | 140,33 | ||||
| 30年 07月 | 24 | 153,50 | 138,13 | 145,63 | 145,75 | ||||
| 25 | 3 | 120 | 125 | 172 | 139,00 | ||||
| 20 | 3 | 183 | 159 | 140 | 160,67 | ||||
| 18 | 3 | 142 | 114 | 128 | 128,00 | ||||
| 12 | 3 | 182 | 170 | 171 | 174,33 | ||||
| 09 | 3 | 179 | 152 | 146 | 159,00 | ||||
| 06 | 3 | 133 | 142 | 158 | 144,33 | ||||
| 05 | 3 | 149 | 124 | 142 | 138,33 | ||||
| 30,07,04 | 3 | 140 | 119 | 108 | 122,33 | ||||
| 30年06月 | 30 | 149,70 | 154,40 | 155,10 | 153,07 | ||||
| 28 | 3 | 157 | 149 | 153 | 153,00 | ||||
| 22 | 3 | 149 | 189 | 163 | 167,00 | ||||
| 21 | 3 | 158 | 130 | 136 | 152,67 | ||||
| 18 | 3 | 146 | 161 | 151 | 152,67 | ||||
| 15 | 3 | 168 | 161 | 180 | 169,67 | ||||
| 14 | 3 | 139 | 177 | 170 | 162,00 | ||||
| 11 | 3 | 156 | 123 | 149 | 145,33 | ||||
| 06 | 3 | 140 | 164 | 132 | 145,33 | ||||
| 04 | 3 | 138 | 131 | 145 | 138,00 | ||||
| 30,06,01 | 3 | 146 | 159 | 172 | 159,00 | ||||
| 30年 05月 | 30 | 150,80 | 154,40 | 156,80 | 154,33 | ||||
| 31 | 3 | 159 | 152 | 163 | 158,00 | ||||
| 30 | 3 | 183 | 144 | 165 | 164,00 | ||||
| 29 | 3 | 159 | 178 | 125 | 154,00 | ||||
| 25 | 3 | 163 | 116 | 176 | 151,67 | ||||
| 23 | 3 | 158 | 170 | 164 | 164,00 | ||||
| 21 | 3 | 147 | 157 | 138 | 147,33 | ||||
| 14 | 3 | 120 | 131 | 148 | 133,33 | ||||
| 11 | 3 | 103 | 154 | 149 | 135,33 | ||||
| 09 | 3 | 159 | 162 | 184 | 168,33 | ||||
| 30,05,07 | 3 | 167 | 180 | 156 | 167,67 | ||||
| 30年 04月 | 27 | 133,89 | 148,58 | 157,44 | 149,00 | ||||
| 27 | 3 | 101 | 171 | 175 | 149,00 | ||||
| 26 | 3 | 134 | 144 | 125 | 134,33 | ||||
| 23 | 3 | 165 | 157 | 152 | 158,00 | ||||
| 19 | 3 | 147 | 172 | 181 | 166,67 | ||||
| 18 | 3 | 118 | 124 | 134 | 125,33 | ||||
| 16 | 3 | 157 | 138 | 166 | 153,67 | ||||
| 13 | 3 | 127 | 157 | 172 | 152,00 | ||||
| 09 | 3 | 143 | 133 | 148 | 141,33 | ||||
| 30,04,04 | 3 | 113 | 141 | 164 | 139,33 | ||||
| 30年 03月 | 24 | 140,38 | 148,00 | 149,13 | 145,83 | ||||
| 23 | 3 | 116 | 116 | 110 | 114,00 | ||||
| 19 | 3 | 159 | 180 | 147 | 162,00 | ||||
| 16 | 3 | 154 | 181 | 156 | 163,67 | ||||
| 14 | 3 | 168 | 146 | 167 | 160,33 | ||||
| 12 | 3 | 125 | 147 | 151 | 141,00 | ||||
| 07 | 3 | 111 | 151 | 134 | 132,00 | ||||
| 06 | 3 | 127 | 98 | 174 | 133,00 | ||||
| 30,03,02 | 3 | 163 | 165 | 154 | 160,67 | ||||
| 30年 02月 | 30 | 136,50 | 157,00 | 146,20 | 146,57 | ||||
| 28 | 3 | 128 | 169 | 159 | 152,00 | ||||
| 26 | 3 | 111 | 137 | 105 | 111,67 | ||||
| 21 | 3 | 117 | 157 | 141 | 138,33 | ||||
| 19 | 3 | 142 | 178 | 165 | 161,67 | ||||
| 16 | 3 | 161 | 189 | 177 | 175,67 | ||||
| 15 | 3 | 147 | 116 | 133 | 132,00 | ||||
| 13 | 3 | 160 | 154 | 152 | 155,33 | ||||
| 09 | 3 | 130 | 144 | 131 | 135,00 | ||||
| 07 | 3 | 134 | 156 | 179 | 156,33 | ||||
| 30,02,06 | 3 | 135 | 170 | 120 | 141,67 | ||||
| 30年 01月 | 33 | 139,55 | 151,73 | 154,45 | 148,58 | ||||
| 31 | 3 | 134 | 141 | 146 | 140,33 | ||||
| 29 | 3 | 98 | 149 | 166 | 137,67 | ||||
| 26 | 3 | 141 | 176 | 122 | 146,33 | ||||
| 25 | 3 | 125 | 172 | 112 | 136,33 | ||||
| 23 | 3 | 149 | 121 | 186 | 152,00 | ||||
| 19 | 3 | 143 | 148 | 167 | 152,67 | ||||
| 18 | 3 | 168 | 143 | 180 | 163,67 | ||||
| 15 | 3 | 124 | 167 | 173 | 154,67 | ||||
| 12 | 3 | 146 | 108 | 152 | 135,33 | ||||
| 10 | 3 | 141 | 156 | 146 | 147,67 | ||||
| 30,01,09 | 3 | 166 | 188 | 149 | 167,67 | ||||
| 29年 年間 | 412 | 148,96 | 148,41 | 148,98 | 135,00 | 148,75 | |||
| 29年 12月 | 40 | 152,23 | 141,92 | 141,85 | 135,00 | 145,08 | |||
| 28 | 4 | 147 | 136 | 194 | 135 | 153,00 | |||
| 27 | 3 | 142 | 134 | 112 | 129,33 | ||||
| 26 | 3 | 145 | 147 | 127 | 139,67 | ||||
| 25 | 3 | 124 | 145 | 138 | 135,67 | ||||
| 21 | 3 | 138 | 121 | 145 | 134,67 | ||||
| 19 | 3 | 159 | 154 | 145 | 152,67 | ||||
| 15 | 3 | 179 | 116 | 112 | 135,67 | ||||
| 14 | 3 | 165 | 133 | 147 | 148,33 | ||||
| 11 | 3 | 171 | 149 | 137 | 152,33 | ||||
| 07 | 3 | 171 | 176 | 153 | 166,67 | ||||
| 06 | 3 | 138 | 132 | 152 | 140,67 | ||||
| 04 | 3 | 133 | 148 | 138 | 139,67 | ||||
| 29,12,01 | 3 | 167 | 154 | 144 | 155,00 | ||||
| 29年 11月 | 39 | 156,62 | 153,38 | 152,69 | 154,23 | ||||
| 30 | 3 | 126 | 145 | 189 | 153,33 | ||||
| 27 | 3 | 144 | 195 | 158 | 165,67 | ||||
| 24 | 3 | 155 | 149 | 135 | 146,33 | ||||
| 22 | 3 | 149 | 162 | 156 | 155,67 | ||||
| 20 | 3 | 155 | 159 | 142 | 152,00 | ||||
| 16 | 3 | 154 | 165 | 161 | 160,00 | ||||
| 15 | 3 | 170 | 142 | 147 | 153,00 | ||||
| 13 | 3 | 181 | 108 | 133 | 140,67 | ||||
| 10 | 3 | 171 | 163 | 180 | 171,33 | ||||
| 09 | 3 | 191 | 157 | 155 | 167,67 | ||||
| 06 | 3 | 169 | 144 | 134 | 149,00 | ||||
| 02 | 3 | 134 | 155 | 126 | 138,33 | ||||
| 29,11,01 | 3 | 137 | 150 | 169 | 152,00 | ||||
| 29年 10月 | 36 | 142,08 | 148,08 | 145,50 | 145,50 | ||||
| 29,10,03 | 3 | 147 | 150 | 159 | 152,00 | ||||
| 05 | 3 | 211 | 134 | 110 | 151,67 | ||||
| 06 | 3 | 107 | 150 | 154 | 137,00 | ||||
| 12 | 3 | 126 | 139 | 138 | 134,33 | ||||
| 13 | 3 | 153 | 156 | 136 | 148,33 | ||||
| 16 | 3 | 143 | 93 | 160 | 132,00 | ||||
| 19 | 3 | 123 | 153 | 179 | 151,67 | ||||
| 20 | 3 | 130 | 172 | 114 | 138,67 | ||||
| 24 | 3 | 142 | 139 | 164 | 148,33 | ||||
| 25 | 3 | 180 | 162 | 115 | 152,33 | ||||
| 27 | 3 | 106 | 159 | 170 | 145,00 | ||||
| 30 | 3 | 137 | 170 | 147 | 151,33 | ||||
| 29,09,01 | 3 | 165 | 166 | 125 | 152,00 | ||||
| 04 | 3 | 153 | 128 | 135 | 138,67 | ||||
| 07 | 3 | 157 | 129 | 114 | 133,33 | ||||
| 12 | 3 | 174 | 142 | 141 | 152,33 | ||||
| 13 | 3 | 139 | 144 | 168 | 150,33 | ||||
| 15 | 3 | 146 | 120 | 148 | 138,00 | ||||
| 19 | 3 | 135 | 126 | 137 | 132,67 | ||||
| 22 | 3 | 142 | 177 | 126 | 148,33 | ||||
| 25 | 3 | 126 | 161 | 128 | 138,33 | ||||
| 27 | 3 | 135 | 140 | 148 | 141,00 | ||||
| 29 | 3 | 183 | 141 | 168 | 164,00 | ||||
| 29年 09月 | 33 | 150,45 | 143,09 | 139,82 | 144,45 | ||||
| 29,08,02 | 3 | 128 | 99 | 122 | 116,33 | ||||
| 04 | 3 | 137 | 143 | 182 | 154,00 | ||||
| 07 | 3 | 179 | 137 | 149 | 155,00 | ||||
| 10 | 3 | 139 | 146 | 135 | 140,00 | ||||
| 18 | 3 | 134 | 148 | 179 | 153,67 | ||||
| 21 | 3 | 134 | 146 | 149 | 143,00 | ||||
| 23 | 3 | 115 | 123 | 169 | 135,67 | ||||
| 25 | 3 | 142 | 140 | 212 | 164,67 | ||||
| 28 | 3 | 105 | 139 | 171 | 138,33 | ||||
| 30 | 3 | 146 | 149 | 109 | 134,67 | ||||
| 29年 08月 | 30 | 135,90 | 137,00 | 157,70 | 143,53 | ||||
| 26年 11月 | 0 | 腰痛がぶり返したので休養 | 0 | ||||||
| 26,10,02 | 2 | 145 | 147 | 177 | 156,33 | ||||
| 07 | 4 | 134 | 164 | 149 | 169 | 154,00 | |||
| 09 | 2 | 179 | 152 | 165,50 | |||||
| 16 | 4 | 121 | 147 | 143 | 150 | 140,25 | |||
| 20 | 3 | 155 | 158 | 144 | 152,33 | ||||
| 23 | 2 | 143 | 142 | 142,50 | |||||
| 27 | 3 | 130 | 158 | 151 | 146,33 | ||||
| 30 | 3 | 168 | 147 | 157 | 157,33 | ||||
| 26年 10月 | 24 | 146,88 | 151,88 | 153,50 | 159,50 | 151,25 | |||
| 26,09,01 | 4 | 147 | 147 | 179 | 189 | 165.50 | |||
| 04 | 4 | 160 | 170 | 139 | 195 | 166.00 | |||
| 5日から腰痛(脊椎狭窄も加わり)休養 | |||||||||
| 29 | 2 | 137 | 176 | 156,50 | |||||
| 26年 09月 | 10 | 148,00 | 164,33 | 159,00 | 192,00 | 163,90 | |||
| 26,08,04 | 4 | 159 | 148 | 140 | 147 | 148,50 | |||
| 07 | 2 | 179 | 141 | 160,00 | |||||
| 11 | 4 | 113 | 138 | 99 | 116 | 116,50 | |||
| 14 | 4 | 201 | 135 | 166 | 158 | 165,00 | |||
| 18 | 4 | 146 | 184 | 157 | 150 | 159,25 | |||
| 21 | 2 | 177 | 164 | 170,50 | |||||
| 28 | 2 | 131 | 149 | 140,00 | |||||
| 26年 08月 | 22 | 158,00 | 151,29 | 140,50 | 140,75 | 149,91 | |||
| 26,7,17 | 4 | 125 | 126 | 140 | 143 | 133,50 | |||
| 21 | 4 | 145 | 150 | 163 | 159 | 154,25 | |||
| 24 | 2 | 128 | 158 | 142,00 | |||||
| 28 | 4 | 133 | 158 | 155 | 128 | 143,50 | |||
| 31 | 4 | 148 | 161 | 159 | 190 | 164,50 | |||
| 26年 07月 | 18 | 135,80 | 150,20 | 154,25 | 155,00 | 148,17 | |||
| 26年 06月 | 0 | 休 養 | 0 | ||||||
| 26年 05月 | 0 | 休 養 | 0 | ||||||
| 26,04,03 | 4 | 130 | 196 | 155 | 167 | 162,0 | |||
| 26年 04月 | 4 | 130 | 196 | 155 | 167 | 162,00 | |||
| 変形脊髄症のため以後26年7月17日まで休養 | |||||||||
| 17年 年間 | 273 | 160,42 | 165,01 | 165,012 | 164,97 | 164,10 | |||
| 18年 年間 | 392 | 163,67 | 166,60 | 165,43 | 169,13 | 166,21 | |||
| 02月 | 32 | 170,38 | 166,13 | 164,00 | 173,38 | 164,47※97位 | |||
| 03月 | 36 | 171,78 | 166,89 | 169,33 | 175,56 | 170,89※87位 | |||
| 12月 | 36 | 174,11 | 175,78 | 170,44 | 171,45 | 172,94※86位 | |||
| 19年 年間 | 388 | 162,00 | 164,97 | 166,87 | 166.51 | 165,09 | |||
| 20年 年間 | 404 | 159,37 | 162,41 | 161,63 | 163,11 | 161,63 | |||
| 21年 年間 | 412 | 155,30 | 156,43 | 157,32 | 162,00 | 157,76 | |||
| 22年 年間 | 436 | 156,33 | 152,12 | 158,17 | 160,31 | 157,98 | |||
| 23年 年間 | 358 | 155,51 | 158,57 | 163,31 | 163,08 | 160,09 | |||
| 24年 年間 | 408 | 155,25 | 157,86 | 161,67 | 161,72 | 159,12 | |||
| 25年 年間 | 370 | 154,48 | 160,90 | 159,79 | 158,92 | 158,49 | |||
| 26年 年間 | 197 | 145,71 | 155,06 | 156,14 | 164,75 | 163,75 | 154,76 | ||
| 27年 年間 | 268 | 150,86 | 154,00 | 156,00 | 146,75 | 153,11 | |||
| 28年 年間 | 347 | 149,88 | 151,38 | 152,77 | 147,90 | 151,10 | |||
| 29年 年間 | 412 | 148,96 | 148,41 | 148,98 | 135,00 | 148,75 | |||
| 30年 年間 | 351 | 144,96 | 150,60 | 151,74 | 149,10 | ||||
| 26年 01月 | 28 | 153,13 | 149,63 | 152,50 | 164,50 | 154,43 | |||
| 02月 | 32 | 147,00 | 158,00 | 156,14 | 162,14 | 171,00 | 156,56 | ||
| 03月 | 34 | 159,74 | 166,57 | 162,86 | 179,43 | 161,33 | 166,03 | ||
| 04月 | 4 | 130 | 196 | 155 | 167 | 162,00 | |||
| 05月 | 0 | 0 | |||||||
| 06月 | 0 | 0 | |||||||
| 07月 | 18 | 135,80 | 150,20 | 154,25 | 155,00 | 148,17 | |||
| 08月 | 22 | 158,00 | 151,29 | 140,50 | 140,75 | 149,91 | |||
| 09月 | 10 | 148,00 | 164,33 | 159,00 | 192,00 | 163,90 | |||
| 10月 | 24 | 146,88 | 151,88 | 153,50 | 159,50 | 151,25 | |||
| 11月 | 0 | 0 | |||||||
| 12月 | 23 | 158,43 | 147,43 | 165,50 | 164,00 | 157,65 | |||
| 26年年間 | 197 | 145,71 | 155,06 | 156,14 | 164,75 | 163,75 | 154,76 | ||
| 27年 01月 | 32 | 147,67 | 152,00 | 151,86 | 174,17 | 148,00 | 154,78 | ||
| 02月 | 24 | 146,57 | 168,00 | 144,20 | 156,00 | 154,29 | |||
| 03月 | 22 | 149,67 | 143,00 | 162,40 | 148,60 | 150,50 | |||
| 04月 | 24 | 138,43 | 151,00 | 149,00 | 161,60 | 149,13 | |||
| 05月 | 24 | 162,86 | 159,86 | 153,00 | 162,40 | 159,83 | |||
| 06月 | 26 | 160,86 | 157,14 | 182,83 | 166,17 | 166,15 | |||
| 07月 | 24 | 151,57 | 148,71 | 152,60 | 151,20 | 150,88 | |||
| 08月 | 26 | 158,71 | 155,29 | 160,83 | 143,17 | 154,69 | |||
| 09月 | 12 | 157,00 | 142,00 | 132,67 | 150,00 | 145,42 | |||
| 10月 | 14 | 144,00 | 140,50 | 144,33 | 142,67 | 142,79 | |||
| 11月 | 20 | 141,50 | 141,67 | 152,75 | 147,50 | 145,00 | |||
| 12月 | 20 | 151,50 | 154,00 | 156,00 | 146,75 | 152,20 | |||
| 27年 年間 | 268 | 150,86 | 154,00 | 156,00 | 146,75 | 153,11 | |||
| 28年 01月 | 32 | 149,00 | 153,44 | 151,50 | 147,57 | 150,52 | |||
| 02月 | 30 | 161,25 | 154,75 | 157,43 | 156,00 | 157,40 | |||
| 03月 | 31 | 145,89 | 160,22 | 151,00 | 138,83 | 149,84 | |||
| 04月 | 25 | 150,56 | 149,67 | 154,00 | 151,20 | ||||
| 05月 | 20 | 152,43 | 154,71 | 156,33 | 154,40 | ||||
| 06月 | 28 | 150,70 | 166,60 | 161,25 | 159,39 | ||||
| 07月 | 28 | 149,00 | 143,20 | 167,38 | 152,18 | ||||
| 08月 | 27 | 148,78 | 138,44 | 155,78 | 147,67 | ||||
| 09月 | 30 | 140,60 | 153,40 | 135,40 | 143,13 | ||||
| 10月 | 30 | 147,40 | 136,20 | 144,70 | 142,77 | ||||
| 11月 | 30 | 146,50 | 158,60 | 151,60 | 152,23 | ||||
| 12月 | 36 | 157,42 | 149,08 | 154,00 | 153,59 | ||||
| 28年 年間 | 347 | 149,88 | 151,38 | 152,77 | 147,90 | 151,10 | |||
| 29年 01月 | 30 | 155,90 | 163,40 | 159,40 | 159,57 | ||||
| 02月 | 36 | 152,92 | 145,33 | 158,25 | 152,17 | ||||
| 03月 | 33 | 154,73 | 154,36 | 151,45 | 153,52 | ||||
| 04月 | 30 | 159,10 | 152,20 | 153,80 | 155,03 | ||||
| 05月 | 33 | 142,91 | 147,09 | 147,00 | 145,67 | ||||
| 06月 | 36 | 138,50 | 151,58 | 147,50 | 145,86 | ||||
| 07月 | 36 | 146,08 | 144,75 | 136,33 | 142,39 | ||||
| 08月 | 30 | 135,90 | 137,00 | 157,70 | 143,53 | ||||
| 09月 | 33 | 150,45 | 143,09 | 139,82 | 144,45 | ||||
| 10月 | 36 | 142,08 | 148,08 | 145,50 | 145,50 | ||||
| 11月 | 39 | 156,62 | 153,38 | 152,69 | 154,23 | ||||
| 12月 | 40 | 152,23 | 141,92 | 141,85 | 135,00 | 145,08 | |||
| 29年 年間 | 412 | 148,96 | 148,41 | 148,98 | 135,00 | 148,75 | |||
| 30年 01月 | 33 | 139,55 | 151,73 | 154,45 | 148,58 | ||||
| 02月 | 30 | 136,50 | 157,00 | 146,20 | 146,57 | ||||
| 03月 | 24 | 140,38 | 148,00 | 149,13 | 145,83 | ||||
| 04月 | 27 | 133,89 | 148,58 | 157,44 | 149,00 | ||||
| 05月 | 30 | 150,80 | 154,40 | 156,80 | 154,33 | ||||
| 06月 | 30 | 149,70 | 154,40 | 155,10 | 153,07 | ||||
| 07月 | 24 | 153,50 | 138,13 | 145,63 | 145,75 | ||||
| 08月 | 24 | 143,38 | 155,63 | 151,50 | 151,17 | ||||
| 09月 | 33 | 147,55 | 143,82 | 141,64 | 144,33 | ||||
| 10月 | 36 | 143,00 | 146,00 | 146,42 | 144,32 | ||||
| 11月 | 36 | 147,75 | 147,42 | 157,33 | 149,50 | ||||
| 12月 | 24 | 153,75 | 164,88 | 166,38 | 161,67 | ||||
| 30年 年間 | 351 | 144,96 | 150,60 | 151,74 | 149,10 | ||||
| 31年 01月 | 27 | 165,11 | 149,33 | 144,11 | 152,85 | ||||
| 02月 | 33 | 156,36 | 156,91 | 158,09 | 157,12 | ||||
「苗 窯」のページ 定年から始めた夫婦の 第二の人生「陶芸」の紹介です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 「我が家のキウイ棚」のページ 二階ベランダと仕事場の上に棚を作って管理しております が、たった一本の木で何と「137キロ超」 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 「鷺草を増やそう」のページ 20年ほど前に、たった10本程の苗を求めて観賞と植え替えで始めた 鷺山の記録です。 |