項目2

ご意見・ご感想は藤村和夫へ
アイコン@藤村和夫の献血記録
アイコンAダンプの燃費
アイコンBDump truck gallery
トップ アイコントップページヘもどる
いすゞダンプトラック 型式 U−CXZ72JD  車両長さ/7m75p  幅/2m49p  高さ/3m16p
V型12気筒 12PD1型エンジン  
最高出力 約268kw(365馬力/2200rpm)最大トルク135s.m/1300rpm 総排気量20,019cc
ドライバー/記録者 藤村和夫  言い訳(峠道の走行が毎日あり燃費が少ない)(^_^;)
    燃費集計表2001年     燃費
日付   注入時メ−タ−q 満タン毎走行キロ 燃料注入量g q/g
12月末   92963   116.0   ★印は 同日2回目の給油を表す。
1月1日   休み      (フュエルタンク容量200Lの為)
1月2日   休み    
1月3日   休み    
1月4日   休み    
1月5日   休み    
1月6日 93177 214 100.0 2.14
1月7日 日曜日 休み    
1月8日 成人の日 休み    
1月9日 93426 249 128.0 1.95
1月10日 93730 304 148.0 2.06
1月11日 94022 292 146.0 2.00
1月12日 94294 272 131.0 2.08
1月13日 94617 323 155.0 2.09
1月14日 日曜日 休み    
1月15日 94811 194 107.1 1.82  2001.01.15の気象データー
1月16日 大雪凍結で休み      
1月17日 94866 55 35.5 1.55        福岡市内   佐賀市内
1月18日 95100 234 118.0 1.99       (平野部)    (平野部)
1月19日 95371 271 136.0 2.00 天気     雪一時曇    雪 
1月20日 95707 336 170.0 1.98 最高気温    0.7度     1.0度
1月21日 日曜日 休み     最低気温   −2.2度    −3.4度
1月22日 95928 221 117.0 1.89 風向     北北西     西北西
1月23日 96253 325 177.0 1.84 最大瞬間風速 21.0m/s  14.7m/s
1月24日 96531 278 147.0 1.90 積雪        5cm      5cm
1月24日 ★96660 ★129 ★72.0 1.80
1月25日 96952 292 150.3 1.95
1月26日 97253 301 150.0 2.01
1月27日 97506 253 136.0 1.87
1月28日 日曜日 休み    
1月29日 97813 307 160.0 1.92
1月30日 98118 305 150.0 2.04
1月31日 98412 294 161.5 1.83
1月の走行距離     5449q 
1月の軽油消費量 2795.4g  1月の平均燃費  1.95q/g
    燃費集計表2001年     燃費
日付   注入時メ−タ−q 満タン毎走行キロ 燃料注入量g q/g
1月末   98412       ★印は 同日2回目の給油を表す。
2月1日 98709 297 145.0 2.05  (フュエルタンク容量200Lの為)
2月2日 97017 120.0  
2月2日 ★99082 ★373 ★74.0 1.93
2月3日 99382 300 160.0 1.88
2月4日 日曜日 休み    
2月5日 99650 268 135.0 1.99
2月6日 99950 300 155.0 1.94
2月7日 100260 310 147.0 2.11
2月8日 100586 326 170.0 1.92
2月9日 100882 296 139.6 2.13
2月10日 101181 299 140.0 2.14
2月11日 101418 237 134.4 1.77
2月12日 建国記念日 休み    
2月13日 101531 113 62.0 1.83
2月13日 ★101736 ★205 ★102.0 2.01
2月14日 102032 296 160.0 1.85
2月15日 102180 148 78.0 1.90
2月15日 ★102387 ★207 ★110.0 1.89
2月16日 102719 332 165.0 2.02
2月17日 103047 328 161.1 2.04
2月18日 日曜日 休み    
2月19日 103336 289 150.0 1.93
2月20日 103662 326 153.5 2.13
2月21日 103952 290 135.0 2.15
2月22日 104228 276 141.0 1.96
2月23日 104542 314 146.0 2.16
2月24日 104827 285 130.0 2.20
2月25日 日曜日 休み    
2月26日 105119 292 143.0 2.05
2月27日 105437 318 160.0 1.99
2月28日 105617 180 95.0 1.90
2月28日 ★105816 ★199 ★99.0 2.01
2月の走行距離     7404q 
2月の軽油消費量  3710.6g  2月の平均燃費  2.00q/g
    燃費集計表2001年     燃費
日付   注入時メ−タ−q 満タン毎走行キロ 燃料注入量g q/g
3月末   105816       ★印は 同日2回目の給油を表す。
3月1日 106036 220 112.0 1.97  (フュエルタンク容量200Lの為)
3月2日 106232 196 100.0 1.96
3月2日 ★106408 ★176 ★86.5 2.04
3月3日 106659 251 131.5 1.91
3月4日 日曜日 休み    
3月5日 106851 192 102.0 1.89
3月5日 ★106997 ★146 ★70.0 2.09
3月6日 107298 301 150.0 2.01
3月7日 107615 317 160.0 1.99
3月8日 107921 306 159.7 1.92
3月9日 108263 342 166.3 2.06
3月10日 108595 332 153.2 2.17
3月11日 日曜日 休み    
3月12日 108880 285 140.0 2.04
3月13日 109190 310 155.2 2.00
3月14日 109546 356 169.0 2.11
3月15日 109813 267 118.0 2.27
3月16日 110167 354 160.0 2.22
3月17日 110506 339 154.6 2.20
3月18日 日曜日 休み    
3月19日 110819 313 140.0 2.24
3月20日 111140 321 162.7 1.98
3月21日 111317 177 85.0 2.09
3月21日 ★111532 ★215 ★105.0 2.05
3月22日 111880 318 166.8 2.09
3月23日 112124 244 131.5 1.86
3月24日 112485 361 167.0 2.17
3月24日 ★112568 ★83 ★37.0 2.25
3月25日 日曜日 休み    
3月26日 112722 154 77.3 2.00
3月26日 ★112983 ★261 ★133.0 1.97
3月27日 113351 368 184.0 2.00
3月28日 113582 231 120.0 1.93
3月28日 ★113706 ★124 ★60.0 2.07
3月29日 113842 136 76.0 1.79
3月29日 ★114062 ★220 ★112.0 1.97
3月30日 114277 215 118.0 1.83
3月31日 114613 336 169.0 1.99
3月の走行距離     8797q 
3月の軽油消費量  4332.34g  3月の平均燃費  2.03q/g
    燃費集計表2001年     燃費
日付   注入時メ−タ−q 満タン毎走行キロ 燃料注入量g q/g
3月末   114613       ★印は 同日2回目の給油を表す。
4月1日 日曜日 休み      (フュエルタンク容量200Lの為)
4月2日 114861 248 127.0 1.96
4月3日 115165 304 160.0 1.90
4月4日 115360 195 100.0 1.95
4月4日 ★115568 ★208 ★110.0 1.90
4月5日 115879 311 164.0 1.90
4月6日 116206 327 150.0 2.18
4月7日 116400 194 95.6 2.03
4月8日 日曜日 休み    
4月9日 116640 240 117.0 2.06
4月10日 116921 281 146.0 1.93
4月11日 117233 312 157.0 1.99
4月12日 117583 350 167.0 2.10
4月13日 117898 315 165.0 1.91
4月14日 118230 332 157.0 2.12
4月15日 日曜日 休み    
4月16日 118542 312 161.0 1.94
4月17日 118880 338 168.8 2.01
4月18日 119187 307 147.0 2.09
4月19日 119483 296 144.0 2.06
4月20日 119819 336 168.0 2.00
4月21日 120118 299 143.0 2.10
4月22日 日曜日 休み    
4月23日 120427 309 157.1 1.97
4月24日 120738 311 151.9 2.05
4月25日 121069 331 163.8 2.03
4月26日 121300 231 117.0 1.98
4月26日 ★121488 ★188 ★96.7 1.95
4月27日 121785 297 152.0 1.96
4月28日 122164 379 169.0 2.25
4月29日 日曜日 休み    
4月30日 みどりの日 休み    
4月の走行距離     7551q 
4月の軽油消費量  3754.9g  4月の平均燃費  2.01q/g
    燃費集計表2001年     燃費
日付   注入時メ−タ−q 満タン毎走行キロ 燃料注入量g q/g
4月末   122164      
5月1日 122503 339 171.0 1.99
5月2日 122845 342 167.0 2.05
5月3日 憲法記念日 休み    
5月4日 国民の日 休み    
5月5日 子どもの日 休み    
5月6日 日曜日 休み    
5月7日 123183 338 169.0 2.00
5月8日 123497 314 158.0 1.99
5月9日 123810 313 160.0 1.96
5月10日 124129 319 157.0 2.04
5月11日 124455 326 168.0 1.95
5月12日 124818 363 165.0 2.20
5月13日 日曜日 休み    
5月14日 125137 319 156.0 2.05
5月15日 125443 306 160.0 1.92
5月16日 125788 345 172.0 2.01
5月17日 126105 317 163.0 1.95
5月18日 126438 333 170.0 1.96
5月19日 126798 360 165.0 2.19
5月20日 日曜日 休み    
5月21日 127139 341 169.5 2.02
5月22日 127412 273 136.0 2.01
5月23日 127700 288 145.2 1.99
5月24日 128026 326 163.0 2.00
5月25日 128325 299 154.0 1.95
5月26日 128497 172 72.0 2.39
5月27日 日曜日 休み    
5月28日 128724 227 126.5 1.80
5月29日 129046 322 164.0 1.97
5月30日 129330 284 153.3 1.86
5月31日 129612 282 149.0 1.90
5月の走行距離     7448q 
5月の軽油消費量  3733.5g  5月の平均燃費  1.99q/g
    燃費集計表2001年     燃費
日付   注入時メ−タ−q 満タン毎走行キロ 燃料注入量g q/g
5月末   129612      
6月1日 129956 344 171.0 2.02
6月2日 130241 285 134.0 2.13
6月3日 日曜日 休み    
6月4日 130432 191 104.2 1.84
6月5日 130732 300 162.6 1.85
6月6日 131027 295 159.7 1.85
6月7日 131286 259 135.0 1.92
6月8日 131602 316 169.7 1.87
6月9日 131940 338 172.0 1.97
6月10日 日曜日 休み    
6月11日 132245 305 161.2 1.90
6月12日 132528 283 159.1 1.78
6月13日 132833 305 160.0 1.91
6月14日 133083 250 138.0 1.82
6月15日 133411 328 168.0 1.96
6月16日 133689 278 127.0 2.19
6月17日 日曜日 休み    
6月18日 133914 225 121.2 1.86
6月19日 134222 308 156.6 1.97
6月20日 134497 275 142.0 1.94
6月21日 134781 284 151.5 1.88
6月22日 135138 357 173.0 2.07
6月23日 第四土曜日 休み    
6月24日 日曜日 休み    
6月25日 135349 211 119.1 1.78          
6月26日 135634 285 152.0 1.88
6月27日 135952 318 164.0 1.94
6月28日 136239 287 156.5 1.84
6月29日 136490 251 137.5 1.83
6月30日 第五土曜日 休み    
6月の走行距離     6878q 
6月の軽油消費量  3594.9g  6月の平均燃費  1.91q/g
いすゞ自動車株式会社        
最大積載量9000Kg  車両重量  10690Kg         このページのトップへ戻る
                車両総重量 19800Kg 
車両型式    U−CXZ72JD 
V型12気筒 12PD1型エンジン  
総排気量   20,019cc
最高出力  約268kw(365馬力/2200rpm) 
最大トルク  135s.m/1300rpm
トランスミッション型式  MAG6G
架装ダンプメーカー  新明和
フュエルタンク容量  200リッター(標準)
エンジンオイル容量  36リッター
ミッションオイル容量 13.5リッター
前側デフオイル容量 18リッター
後側デフオイル容量 13リッター
冷却水量        43リッター
パワーステヤリングオイル 6リッター
大型車の燃料には軽油引取税が
含まれています。
税額 32円10銭/1リットル
●(免税軽油について)
2
CPhotograph
画像をクリックすると車両の仕様がご覧になれます。