営業品目のお知らせ
| 遊漁券【入漁の際は遊漁券が必要です。】 | ||
| 年券A | 全魚種 | \8,000 |
| 年券B | 鮎を除く全魚種 | \6,000 |
| 年券C | 鮎・ヤマメ・鰻・鯉を除く全魚種 | \3,000 |
| 日券AB | 全魚種 | \2,000 |
| 日券C | 鮎・ヤマメ・鰻・鯉を除く全魚種 | \500 |
| 天然おとり鮎 | |
|||
| 大形 | 1尾 | \1,000 | ||
| 中形 | 1尾 | ¥800 | ||
| 小形 | 1尾 | ¥600 | ||
| アユ 川辺川天然鮎 | ||||
| 若鮎 | 1kg | \5,000 | ||
| 大鮎 | 1kg | \5,000 | ||
| 子持鮎 | 1kg | \6,000 | ||
| 珍味 | |
|||
| にがうるか | 20g | \1,600 | ||
| 子うるか | 20g | \1,600 | ||
| ヤマメ | ||||
| 天然 | 1kg | \5,000 | ||
| 養殖 | 1kg | \4,000 | ||
| 冷凍預かり 1晩 ¥200円 | ||||
| おとり缶預かり | 1晩 | \400円 | ||