| 開催日 | レース名 | 会場 | 主催 |
| 2002/05/26(日) | モトサピ北緯40°エンデューロ大会(第1戦) | オフロードランド浄法寺 | 日本二輪車協会MCA東北 022-782-1821 |
| 2002/06/02(日) | YSP気仙沼エンデューロ大会第1戦 | 藤沢スポーツランド | YSP気仙沼 0226-24-1331 |
| 2002/09/08(日) | MHKファミリーエンデューロin花平 第1戦 | 花平オフロードパーク | モトラードハウスコヤマ 019-696-4860 |
| 2002/09/29(日) | MHKファミリーエンデューロin花平 第2戦 | 花平オフロードパーク | モトラードハウスコヤマ 019-696-4860 |
| 2002/10/06(日) | モトサピ北緯40°エンデューロ大会(第2戦) | オフロードランド浄法寺 | 日本二輪車協会MCA東北 022-782-1821 |
| 2002/10/27(日) | MHKファミリーエンデューロin花平 第3戦 | 花平オフロードパーク | モトラードハウスコヤマ 019-696-4860 |
| 2002/11/03(日) | YSP気仙沼エンデューロ大会第2戦 | 藤沢スポーツランド | YSP気仙沼 0226-24-1331 |
| 1 | 九戸スキー場 オフロードコース |
コメント | コース名の通り、スキー場を利用したコースです。ご想像どおり、アップダウンが激しく、ピットからダイナミックな上りと下りが見ることが出来ます。私は、晴天の日にレース出場したことがありますが、土埃がとてもひどくレースの後半にはゼンゼン吹けなくなりました。 残念らがら、2001年から走行禁止になったようです。 |
| 管理者 | カシオペア・エンデューロ協会 | ||
| 所在地 | 九戸町 | ||
| 主なレース | ・カシオペアエンデューロinくのへ | ||
| 2 | ハートランド岩手 | コメント | MXコース、EDコース、ミニバイクコース、トライアルコースが集まった、まさにランドです。EDコースは、林間と牧草地の外周をつないだ、1週約3kmのコースです。林間コース終わりの一番低いところが、いつもはまるポイントになります。 残念ながら、2001年から走行禁止になったようです。 |
| 管理者 | 本田二輪東北(株)岩手支店 | ||
| 所在地 | 岩手町一方井第1地割256-7 | ||
| 主なレース | ・モトサピエンデューロ北東北大会 ・マイウェイエンデューロ 24H in岩手 ・BIGBOXチャレンジカップ |
||
| 3 | 豊沢湖モトクロス場 | コメント | 花巻温泉郷のさらに奥の、山の中にあるコースなので、アップダウンは当然で、平らなところは、全くありません。上り下りをコーナーでつないでいます。コース自体も結構険しいところにあるので、一人で行くのは危険?です。 |
| 管理者 | 花巻オート(0198-24-7356) | ||
| 所在地 | 花巻市豊沢ダム周辺 | ||
| 主なレース | '98はYESSの大会がありました。 | ||
| 4 | スポーツランド花巻 | コメント | 北上川の河川敷にあるコースです。まっ平らなところに、テーブルトップや小さなジャンプ台があります。ドライコンディションならハイスピードコースですが、雨が降るとすぐマディになります。コース脇にはバスが釣れる沼があり、釣人も結構います。だだ、'98は一度も行ってないので、今、どういう状態か不明です。 |
| 管理者 | '93年はスポーツランド花巻(現在未定調査します) | ||
| 所在地 | 花巻市12丁目1232-1 | ||
| 主なレース | 以前は、花巻オートでレースを主催していました。 | ||
| 5 | 藤沢スポーツランド | コメント | 言わずと知れた、全日本MX東北大会の会場です。ジャンプが飛べる人は、気持ち良く走ることが出来ます。7割位はサンド質の為、水はけが良く、雨が降ってなければ、始めマディ気味でも次第に走りやすくなってきます。平日の練習走行は、3人以上で予約すれば可能です。もちろん事実上貸切です。 |
| 管理者 | 藤沢町モータースポーツ協会(0191-63-3333) | ||
| 所在地 | 藤沢町新沼字西風40 | ||
| 主なレース | ・全日本MX 東北大会(エンデューロではありませんが・・・) ・YSP気仙沼 エンデューロ大会IN藤沢(春/秋) |
||
| 6 | 釜石鉱山 オフロードコース |
コメント | 以前はラリーレイド釜石?、ミシュランカップ等のレースが、行われていましたが、'97、'98はレース開催はありません。コース的にはハイスピードコースです。ただ、ガレキも結構あり、そこで転倒するとバイクにも体にもすごーくダメージがあります。一応、練習用にコース開放していると噂があります。'97年頃は確かにしてました。 |
| 管理者 | 釜石鉱山(株) | ||
| 所在地 | 釜石市 | ||
| 主なレース | 以前は、ラリーレイド釜石、ミシュランカップが行われてました。 | ||
| 7 | 金ヶ崎 オフロードコース |
コメント | 小さ目のコースですが、広場もあり練習に最適なコースでした。'97年まではYSP水沢が管理していましたが、そこの地主がカーディーラーに売却した為、'99年には4WDランドになる予定です。 残念ながら、'99年6月から走行禁止になりました。(T_T) |
| 管理者 | '97年まではYSP水沢 | ||
| 所在地 | 金ヶ崎町 | ||
| 主なレース | なし | ||
| 8 | 浄法寺 オフロードコース |
コメント | 当チーム員が走行した話では、ロケーションが素晴らしく、走っていてとても気持ち良いコースみたいです。'02はモトサピEDが開催されました。 |
| 管理者 | 後報 | ||
| 所在地 | 浄法寺町 | ||
| 主なレース | モトサピED | ||
9 |
花平オフロードパーク (旧:岩手山オフロードパーク) |
コメント | 盛岡市からのアクセスも良く、コース良し、設備良しのコースです。まず、アクセスですが、盛岡ICから30分くらいでしょうか?それほど山の中と言う感じではないし、パークの直前が未舗装ですが、ほとんど舗装道路なので2WD車でも楽勝です。コースはまだ荒れてなく案外走りやすいですが、粘土質の部分が多いので、雨の日のレースは厳しいかもしれません。(笑) コースの設備ですが、券売機、ジュースの自販機、公衆電話、トイレ、洗車場ととても充実しています。docomoの携帯が使えないのはマイナスポイントですが…(爆笑) あっ、auの携帯は大丈夫みたいです。 追加情報 |
| 管理者 | (有)関添重機 企画運営(2輪の部):モトラードハウスコヤマ |
||
| 所在地 | 滝沢村 | ||
| 主なレース | MHKファミリーエンデューロin花平 |
注意 下記のデータは’98/99年のものです。’2001年に下記のレースが開催されるかは現在不明です。
| 1 | カシオペアエンデューロ inくのへ |
コメント | シリーズ戦ですが、毎戦ちゃんと表彰があります。トロフィーは大きいのがもらえます。ドライコンディションのレースでは、エアフィルターを一度交換すると、気持ち良く走れるでしょう。川ア車/鈴木車は整備性が悪いので不利かな? |
| 開催日 | シリーズ戦 | ||
| コース | 九戸スキー場オフロードコース | ||
| 主催者 | カシオペア・エンデューロ協会 | ||
| 2 | 本田モーターレク東北大会 | コメント | ハートランドのMXコースと、EDコースをあわせてコースを作ります。MXコースからスタートしますが、必ずMXコース内で渋滞します。以前は、本田車オンリーでしたが、最近はどのメーカーのバイクも参加できるようになりました。トロフィーは小さいですが、宝捜しゲームなどがあります。全日本MXとスケジュールがかさならければ、ゲストライダーとしてワークスの小田切選手、高木選手('97年)、佐々木プロレーシングの佐々木博之選手などがマーシャルで走ります。 |
| 開催日 | 春/秋(年2回) | ||
| コース | ハートランド | ||
| 主催者 | 本田二輪東北 | ||
| 3 | YSP気仙沼ED大会 | コメント | 藤沢スポーツランドを会場にしたレースで、主催者の気分でコース延長、逆走になったりします。キッズクラスもあります。MXコースということもあり、圧倒的に2stが多いですが、'98年秋の大会では、ちょいマディの為かYZ400WR/F?が恐ろしく速く走っていました。 |
| 開催日 | 春/秋(年2回) | ||
| コース | 藤沢スポーツランド | ||
| 主催者 | YSP気仙沼 | ||
| 4 | BIGBOXチャレンジカップ | コメント | '98年は「本田モーターレク東北大会」と日程が重なったため、レース開催はありませんでした。この大会は、参加費が安い(\5000位)のですが、レース後に大抽選会があり、全員最低\5000以上のオフ用品が当たります。くじ運が良ければ、タイヤ、ヘルメット、ブーツなども当たり、そのうえさらに自転車が当たる場合もあります。 |
| 開催日 | 毎年9月23日(秋分の日) | ||
| コース | ハートランド | ||
| 主催者 | BIGBOX(クボトラ) | ||
| 5 | マイウェイエンデューロ 24H in 岩手 |
コメント | 全国的にも有名な?日本一長いエンデューロです。私は参加しませんでしたが、'97年にはチームの勇士が出場しました。コースはハートランドの全て(MX、EDミニバイク)のコースを繋ぎあわせ、距離を長くしています。レース後、数週間してからそのコースを走ってみますが、これを夜中ライトだけで走るのかと思うとゾットします。 |
| 開催日 | 8月のお盆 | ||
| コース | ハートランド岩手 | ||
| 主催者 | マイウェイエンデューロ事務局 | ||
| 6 | 遠野2DAY'Sエンデューロ | コメント | 私はおろか、チーム員の誰も出場したことがありません。そのため、詳細は不明ですが、聞いた話によると、かなり難易度は高いとのことです。自然にクループができ、押したり押してもらったりしながら前に進むそうです。 |
| 開催日 | |||
| コース | 遠野市特設コース(普段は走れません) | ||
| 主催者 | 調査中 | ||
| 7 | 町民グランプリ | コメント | 藤沢町の町民がメインの大会です。'98年の大会を見にいきましたが、MXライダーの成田選手、熱田選手、シェイカー佐々木選手らがきていました。今年は、出来ることなら、チーム対抗に出場したいと思います。 |
| 開催日 | 秋(初冬) | ||
| コース | 藤沢スポーツランド | ||
| 主催者 | 調査中 | ||
| 8 | モトサピエンデューロ 北東北シリーズ戦 |
コメント | 今年、初めて開催されるレースです。昨年まで行っていた、本田モーターレク東北大会と、YESSとで合同で行われる大会のようです。一応参加する予定でいますが、どんなレースになることやら。 |
| 開催日 | 1999年 5/23、7/11、10/10 | ||
| コース | ハートランド岩手、オートランド青森、ハートランド岩手 | ||
| 主催者 | NMCA日本二輪車協会 MCA東北 モトサピエンデューロ大会事務局 | ||
| 9 | 岩洞湖ファミリーエンデューロ シリーズ戦 |
コメント | モトラードハウスコヤマ主宰のシリーズ戦が1年ぶりに復活しました。今度のシリーズ戦は、今までとレギュレーション及びクラス分けが異なります。スクータークラスなんてのもありますので、お楽しみがまた一つ増えました。 |
| 開催日 | 1999年 5/30、6/13、7/11、9/12、10/10 | ||
| コース | 岩洞湖オフロードコース (オフ天岩洞のコースではありません。) | ||
| 主催者 | モトラードハウスコヤマ | ||
この他に、'98年度は開催されませんでしたが、以前は下記のレースがありました。
・モトラードハウスコヤマ・他 主催による、ミシュランカップ('96)、ダンロップカップ('97)。
・モトショップ五郎?主催による、ラリーレイド釜石、ハンディキャップエンデューロ。
