
★学園都市交流戦 ![]()
2004年6月19日(土) at 神戸芸術工科大学
@ V.S.神戸高等専門学校 113−81○(25-14,21-26,31-16,26-25)
| 総得点 | 3P | 2P | FT | AS | OR | DR | ST | BS | TO | PF | |
| やす | 13 | 0/3 (0%) | 5/9 (56%) | 3/4(75%) | 4 | 2 | 2 | 3 | .- | 3 | 4 |
| くめ | 6 | 0/1(0%) | 3/5(60%) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| せい | 22 | - | 9/15(60%) | 4/6(66%) | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| でっぱ | 12 | 0/4 (0%) | 6/6 (100%) | - | 8 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
| こうじ | 22 | - | 8/16 (50%) | 6/8 (75%) | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| かく | 6 | − | 3/4(75%) | 0/1(0%) | 2 | 3 | 3 | 3 | − | − | 1 |
| ふじ | 16 | - | 8/10 (80%) | - | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 0 |
| せっき | 7 | 1/3(33%) | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 2 | 2 | 1 | 1 | − | 1 | 2 |
| わいち | 4 | − | 2/2(100%) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 2 | 0 |
| ひろし | 3 | − | 0/2(0%) | 3/4(75%) | 3 | − | 3 | 3 | − | − | 0 |
| けんぼう | 2 | - | 1/2(50%) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
AV.S.神戸芸術工科大 81−79○(22-19,23-21,21-19,15-20)
| 総得点 | 3P | 2P | FT | AS | OR | DR | ST | BS | TO | PF | |
| やす | 26 | 2/14(14%) | 10/16(63%) | 0/2(0%) | 3 | 3 | 1 | 6 | .2 | - | 3 |
| くめ | 2 | - | 1/4(25%) | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
| せい | 5 | - | 1/6(17%) | 3/5(60%) | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| でっぱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こうじ | 27 | - | 12/29(41%) | 3/6 (50%) | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | 2 |
| かく | 2 | − | 1/1(100%) | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − |
| ふじ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せっき | 9 | 1/3(33%) | 3/4(75%) | − | 1 | 2 | 2 | − | − | − | 4 |
| わいち | 4 | − | 2/2(100%) | - | - | 1 | 7 | 1 | − | − | − |
| ひろし | 4 | − | 2/3(66%) | − | 6 | − | 1 | 1 | − | − | − |
| けんぼう | 2 | - | 1/2(50%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
★関西学生新人戦
2004年6月12日(土) at 甲南大学
1回戦 V.S.大阪教育大 61−114●(21-31,16-28,10-34,14-21)
| 総得点 | 3P | 2P | FT | AS | OR | DR | ST | BS | TO | PF | |
| ふじ | 20 | - | 7/16(44%) | 6/11(55%) | 1 | 1 | 13 | 3 | - | 1 | 1 |
| かく | 2 | - | 1/1(100%) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| せっき | 9 | 2/15(13%) | 1/3(33%) | 1/2(50%) | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 |
| わいち | 12 | - | 6/12(50%) | 0/1(0%) | 1 | 8 | 10 | 1 | - | - | 1 |
| ひろし | 10 | - | 6/14(43%) | 4/4(100%) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| けんぼう | 4 | - | 2/4(50%) | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 |
| じーこ | 4 | - | 2/8(25%) | - | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 |
【ふじのコメント】
やっぱり1.2年生は体力・気力がまだまだですね。
これから夏に向けてもっと走れるようにしましょう。
だけどホントにいい経験になったと思います。
個人的にはもっとしっかりしなくちゃと思いました(^^;)

★西日本学生バスケットボール選手権
2004年5月24日(月) at 大阪府立体育館
1回戦 V.S.愛媛大学 79−114●(24-27, 10-34, 21-27, 24-26)
| 総得点 | 3P | 2P | FT | AS | OR | DR | ST | BS | TO | PF | |
| やす | 7 | 1/5(20%) | 2/15(13%) | 0/2(0%) | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 5 |
| くめ | 12 | 0/1(0%) | 5/8(63%) | 2/3(66%) | - | - | - | 1 | - | - | - |
| せい | 4 | - | 2/7 (29%) | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| でっぱ | 30 | 6/11 (55%) | 6/14(43%) | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 2 |
| こうじ | 26 | - | 10/20 (50%) | 6/6 (100%) | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 |
| ふじ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かく | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| せっき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| わいち | 0 | - | 0/3(0%) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 |
| けんぼう | 0 | - | 0/2(0%) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ひろし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
