第9期名人戦リーグ 二段a東
7勝2敗
| 対戦相手 | 段位 | 勝敗 | 対戦日 |
| PUTTYO | 二段 | ○ | 2004/01/05 |
| egachan | 二段 | ○ | 2004/01/06 |
| saki-a | 二段 | ● | 2004/01/12 |
| datsuma | 二段 | ○ | 2004/01/13 |
| namekata | 二段 | ○ | 2004/01/18 |
| benzen | 二段 | ○ | 2004/01/24 |
| Route3 | 二段 | ○ | 2004/01/28 |
| m-yuga | 二段 | ● | 2004/02/02 |
| HAL-chan | 二段 | ○ | 2004/02/08 |
| ★敬称略、段位は当時のものです。 ★前半後半通算の成績です。 |