| 行 | 分類 | 商 品 名 | 性 状 | 容 量 | 単位 | |
| ア | 亜鉛(粒状) | 粒状 | 500 | g | ページトップへ | |
| 亜鉛(華状) | 華状 | 500 | g | |||
| 亜鉛(棒状) | 棒状 | 500 | g | |||
| 危 | 亜鉛(粉末) | 粉末 | 500 | g | ||
| アジピン酸 | 粉末 | 500 | g | |||
| アスコルビン酸 | 粉末 | 25 | g | |||
| アセトアニリド | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| アセトアミド | 結晶 | 25 | g | |||
| 危 | アセトアルデヒド | 液体 | 500 | ml | ||
| 危 | アセトン | 液体 | 500 | ml | ||
| アラビアゴム末 | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | アンモニア水(28%) | 液体 | 500 | g | ||
| イ | 硫黄 | 粉末 | 500 | g | ページトップへ | |
| 危 | イソプロピルアルコール(1級) | 液体 | 500 | ml | ||
| エ | 危 | エチルアルコール(99%) | 液体 | 500 | ml | ページトップへ |
| 危 | エチルアルコール(95%) | 液体 | 500 | ml | ||
| 危 | エチルエーテル | 液体 | 500 | ml | ||
| 劇 | 塩化亜鉛 | 粉末 | 500 | g | ||
| 塩化アルミニウム(結晶) | 結晶 | 500 | g | |||
| 塩化カリウム | 結晶 | 25 | g | |||
| 塩化カリウム | 結晶 | 500 | g | |||
| 塩化カルシウム(結晶) | 結晶 | 500 | g | |||
| 塩化カルシウム(無水) | 粉末 | 500 | g | |||
| 塩化カルシウム(乾燥) | 固体 | 500 | g | |||
| 塩化クロム(第二) | 液体 | 500 | ml | |||
| 塩化コバルト | 結晶 | 25 | g | |||
| 塩化コバルト | 結晶 | 500 | g | |||
| 劇 | 塩化第一水銀(甘汞) | 粉末 | 25 | g | ||
| 毒 | 塩化第二水銀(昇汞) | 粉末 | 25 | g | ||
| 塩化第一鉄 | 粉末 | 500 | g | |||
| 塩化第二鉄 | 固体 | 500 | g | |||
| 劇 | 塩化第銅 | 粉末 | 500 | g | ||
| 劇 | 塩化第銅 | 粉末 | 500 | g | ||
| 塩化ナトリウム(塩) | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | 塩化鉛 | 粉末 | 500 | g | ||
| 塩化ニッケル | 結晶性粉末 | 25 | g | |||
| 塩化ニッケル | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| 塩化白金酸カリウム | 結晶性粉末 | 1 | g | |||
| 劇 | 塩化バリウム | 結晶性粉末 | 500 | g | ||
| 塩化マグネシウム | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| 塩化マンガン | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | 塩酸(1級) | 液体 | 500 | g | ||
| 劇 | 塩酸(工業用) | 液体 | 500 | g | ||
| 劇危 | 塩素酸カリウム | 粉末 | 500 | g | ||
| 劇危 | 塩素酸ナトリウム | 粉末 | 500 | g | ||
| オ | 黄血塩(フェロシアン化カリウム) | 結晶性粉末 | 25 | g | ページトップへ | |
| 黄血塩(フェロシアン化カリウム) | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| p-オキシ安息香酸ブチル | 粉末 | 25 | g | |||
| 危 | オリーブ油 | 液体 | 500 | g | ||
| 危 | オレイン酸 | 液体 | 500 | g | ||
| カ | 劇 | 過酸化水素水(30%) | 液体 | 500 | g | ページトップへ |
| 劇 | 苛性カリ(水酸化カリウム) | 粒状 | 500 | g | ||
| 劇 | 苛性ソーダー(水酸化ナトリウム) | 粒状 | 500 | g | ||
| 活性炭素(粉末) | 粉末 | 1 | kg | |||
| 活性炭素(粒状) | 粒状 | 1 | kg | |||
| 果糖 | 粉末 | 25 | g | |||
| カドミウム | 粒状 | 25 | g | |||
| 危 | カーバイト(炭化カルシウム) | 固体 | 500 | g | ||
| 危 | 過マンガン酸カリウム | 粉末 | 25 | g | ||
| 危 | 過マンガン酸カリウム | 粉末 | 500 | g | ||
| ガラクトーゼ | 粉末 | 25 | g | |||
| 劇危 | カリウム | 固体 | 25 | g | ||
| カリウムアラム(カリミョウバン) | 粉末 | 500 | g | |||
| 危 | カルシウム | 固体 | 25 | g | ||
| 危 | 還元鉄 | 粉末 | 500 | g | ||
| キ | 劇危 | 蟻酸(80%) | 液体 | 500 | g | ページトップへ |
| 劇危 | キシロール | 液体 | 500 | ml | ||
| クエン酸 | 粉末 | 500 | g | |||
| グリコーゲン | 粉末 | 1 | g | |||
| ク | 危 | グリース(真空用) | ペースト状 | 50 | g | ページトップへ |
| 危 | グリセリン | 液体 | 500 | g | ||
| 劇危 | クレゾール(混合) | 液体 | 500 | g | ||
| 危 | クロム(粉末) | 粉末 | 25 | g | ||
| 劇 | クロロホルム | 液体 | 500 | g | ||
| ケ | 珪素 | 粒状 | 500 | g | ページトップへ | |
| コ | 危 | ゴマ油 | 液体 | 500 | g | ページトップへ |
| サ | 危 | 酢酸(氷酢酸) | 液体 | 500 | g | ページトップへ |
| 危 | 酢酸(無水) | 液体 | 500 | g | ||
| 酢酸カーミン | 液体 | 25 | g | |||
| 危 | 酢酸ビニール(ポリマー) | 粉末 | 500 | g | ||
| 晒粉(高度) | 粉末 | 500 | g | |||
| 酸化亜鉛(亜鉛華) | 粉末 | 500 | g | |||
| 酸化クロム | 粉末 | 500 | g | |||
| 酸化コバルト | 粉末 | 25 | g | |||
| 酸化第二鉄 | 粉末 | 500 | g | |||
| 酸化第一銅 | 粉末 | 500 | g | |||
| 酸化第二銅 | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | 酸化鉛(リサージ) | 粉末 | 500 | g | ||
| 劇 | 酸化バリウム | 粉末 | 500 | g | ||
| 酸化マグネシウム | 粉末 | 50 | g | |||
| シ | ジアスターゼ | 粉末 | 25 | g | ページトップへ | |
| 劇危 | 重クロム酸ナトリウム | 粉末 | 500 | g | ||
| 劇 | 蓚酸 | 粉末 | 500 | g | ||
| 酒石酸 | 粉末 | 25 | g | |||
| 酒石酸 | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | 硝酸 | 液体 | 500 | g | ||
| 劇危 | 硝酸銀 | 結晶性粉末 | 25 | g | ||
| 劇危 | 硝酸銅 | 結晶性粉末 | 500 | g | ||
| 危 | 硝酸ニッケル | 結晶性粉末 | 25 | g | ||
| 危 | 硝酸ニッケル | 結晶性粉末 | 500 | g | ||
| 消石灰(水酸化カルシウム) | 粉末 | 500 | g | |||
| 蒸留水 | 液体 | 18 | L | |||
| 純水 | 液体 | 18 | L | |||
| 蔗糖 | 粉末 | 25 | g | |||
| 蔗糖 | 粉末 | 500 | g | |||
| シリカゲル(青) | ガラス状粒子 | 500 | g | |||
| シリカゲル(混合) | ガラス状粒子 | 500 | g | |||
| ス | 毒 | 水銀 | 流動性のある金属元素 | 500 | g | ページトップへ |
| 劇 | 水酸化カリウム(苛性ソーダ) | 粒状 | 500 | g | ||
| 劇 | 水酸化バリウム | 粒状 | 500 | g | ||
| 錫(粒状) | 粒状 | 25 | g | |||
| 錫(粒状) | 粒状 | 500 | g | |||
| ズダンV | 粉末 | 25 | g | |||
| 危 | ステアリン酸 | 粉末 | 500 | g | ||
| ステホサルチル酸 | 粉末 | 25 | g | |||
| セ | 危 | 生石灰(酸化カルシウム) | 固体 | 500 | g | ページトップへ |
| 赤血塩(フェリシアン化カリウム) | 結晶性粉末 | 25 | g | |||
| 赤血塩(フェリシアン化カリウム) | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| 石膏 | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇危 | 石炭酸(フェノール) | 固体 | 500 | g | ||
| 危 | 石油ベンジン | 液体 | 500 | ml | ||
| 危 | 赤リン | 粉末 | 25 | g | ||
| 危 | 赤リン | 粉末 | 500 | g | ||
| ソ | 蒼鉛(ビスマス) | 粒状 | 25 | g | ページトップへ | |
| タ | 危 | 大豆油 | 液体 | 500 | g | ページトップへ |
| 大理石(石灰石) | 固体 | 1 | kg | |||
| 危 | 炭化カルシウム(カーバイト) | 固体 | 500 | g | ||
| 炭酸カルシウム(沈降性) | 粉末 | 500 | g | |||
| 炭酸水素ナトリウム(化学用) | 粉末 | 500 | g | |||
| 炭酸ナトリウム(結晶) | 結晶 | 500 | g | |||
| 炭酸ナトリウム(無水) | 粉末 | 500 | g | |||
| タンニン酸 | 粉末 | 25 | g | |||
| チ | チオ尿素 | 粉末 | 25 | g | ページトップへ | |
| チオ尿素 | 粉末 | 500 | g | |||
| チオ硫酸ナトリウム(ハイポ) | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| チモールブルー | 粉末 | 1 | g | |||
| テ | 危 | 鉄粉 | 粉末 | 500 | g | ページトップへ |
| 鉄ミョウバン | 粉末 | 500 | g | |||
| 危 | テレピン油 | 液体 | 500 | ml | ||
| でんぷん(馬鈴薯) | 粉末 | 500 | g | |||
| ト | 危 | 銅粉 | 粉末 | 500 | g | ページトップへ |
| 劇危 | トルオール(トルエン) | 液体 | 500 | ml | ||
| 危 | 豚脂 | 固体 | 500 | g | ||
| ナ | 鉛(粒状) | 粒状 | 500 | g | ページトップへ | |
| ニ | ニコチン酸 | 粉末 | 25 | g | ページトップへ | |
| 二酸化マンガン | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇危 | ニトロベンゾール | 液体 | 500 | g | ||
| 乳酸 | 液体 | 25 | g | |||
| 乳酸 | 液体 | 500 | g | |||
| 乳糖 | 粉末 | 500 | g | |||
| 尿素 | 粉末 | 500 | g | |||
| ネ | 毒 | ネスレル試薬 | 液体 | 100 | ml | ページトップへ |
| 劇危 | 燃料アルコール(メタノール) | 液体 | 500 | ml | ||
| 劇危 | 燃料アルコール(メタノール) | 液体 | 18 | L | ||
| ハ | ハイポ(チオ硫酸ナトリウム) | 結晶性粉末 | 500 | g | ページトップへ | |
| 麦芽糖(マルトーゼ) | 粉末 | 25 | g | |||
| 危 | パラジクロールベンゾール | 結晶性粉末 | 500 | g | ||
| 危 | パラフィン(各温度共) | 固体 | 500 | g | ||
| ヒ | BTB溶液 | 液体 | 500 | ml | ページトップへ | |
| ビタミンAアセテート | 粉末 | 1 | g | |||
| ビタミンB1 | 粉末 | 25 | g | |||
| ビタミンB2 | 粉末 | 25 | g | |||
| ビタミンB6 | Hcl粉末 | 25 | g | |||
| ビタミンD2 | 粉末 | 1 | g | |||
| ビタミンE | 粉末 | 25 | g | |||
| ビタミンK3 | 粉末 | 25 | g | |||
| 危 | ヒマシ油 | 液体 | 500 | g | ||
| 危 | 氷酢酸 | 液体 | 500 | g | ||
| ピロガロール | 結晶性粉末 | 25 | g | |||
| フ | 劇危 | フェノール(石灰酸) | 固体 | 500 | g | ページトップへ |
| フェノールフタレイン | 粉末 | 25 | g | |||
| フェノールレッド | 粉末 | 25 | g | |||
| フェーリング氏液(A) | 液体 | 100 | ml | |||
| 劇危 | フェーリング氏液(B) | 液体 | 100 | ml | ||
| フクシン(酸性) | 粉末 | 25 | g | |||
| フクシン(塩基性) | 粉末 | 25 | g | |||
| フタル酸(結晶) | 結晶 | 500 | g | |||
| 危 | フル酸ジブチル | 液体 | 25 | ml | ||
| 危 | ブチルアルコール(n) | 液体 | 500 | ml | ||
| 危 | ブチルアルコール(iso) | 液体 | 500 | ml | ||
| 沸とう石 | 粒状 | 500 | g | |||
| ブドウ糖 | 粉末 | 25 | g | |||
| ブドウ糖 | 粉末 | 500 | g | |||
| フマル酸 | 粉末 | 25 | g | |||
| フマル酸 | 粉末 | 500 | g | |||
| フラクトーゼ | 粉末 | 25 | g | |||
| へ | ベネジクト液 | 液体 | 100 | ml | ページトップへ | |
| ペプシン(純) | 粉末 | 25 | g | |||
| ヘモグロビン | 粉末 | 25 | g | |||
| 危 | ベンジン | 液体 | 500 | ml | ||
| 危 | 変性アルコール | 液体 | 500 | g | ||
| 危 | ベンゾール(ベンゼン) | 液体 | 500 | ml | ||
| ホ | 硼酸 | 粉末 | 500 | g | ページトップへ | |
| 硼酸(ホウ酸ナトリウム) | 粉末 | 500 | g | |||
| 芒硝 | 粉末 | 500 | g | |||
| 抱水クロラール | 粉末 | 25 | g | |||
| 没食子酸 | 粉末 | 25 | g | |||
| ポリ塩化ビニール | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | ホルマリン | 液体 | 500 | g | ||
| マ | 危 | マグネシウム末 | 粉末 | 25 | g | ページトップへ |
| 危 | マグネシウム末 | 粉末 | 500 | g | ||
| 危 | マグネシウムリボン | リボン状 | 25 | g | ||
| マンガン | 固体 | 25 | g | |||
| ミ | 水硝子(珪酸ナトリウム) | 液体 | 500 | g | ページトップへ | |
| ム | 危 | 無水酢酸 | 液体 | 500 | g | ページトップへ |
| 無水フタル酸 | 粉末 | 500 | g | |||
| メ | 劇危 | メタノール(メチルアルコール) | 液体 | 500 | g | ページトップへ |
| 劇危 | メチルアルコール | 液体 | 18 | L | ||
| メチルオレンジ | 粉末 | 25 | g | |||
| メチルバイオレット | 粉末 | 25 | g | |||
| メチルレッド | 粉末 | 25 | g | |||
| メチレンブルー | 粉末 | 25 | g | |||
| メラニン | 粉末 | 25 | g | |||
| ヤ | 焼石膏 | 粉末 | 500 | g | ページトップへ | |
| 危 | ヤシ油 | 液体 | 500 | g | ||
| ヨ | 劇 | ヨード(ヨウ素) | 結晶性粉末 | 25 | g | ページトップへ |
| 劇 | ヨード(ヨウ素) | 結晶性粉末 | 500 | g | ||
| ヨードカリウム | 粉末 | 25 | g | |||
| ヨードカリウム | 粉末 | 500 | g | |||
| 葉緑素 | 粉末 | 5 | g | |||
| リ | リトマス(粒状) | 粒状 | 25 | g | ページトップへ | |
| リトマス液(赤) | 液体 | 100 | ml | |||
| リトマス液(青) | 液体 | 100 | ml | |||
| 硫化アンモニウム(黄色) | 液体 | 500 | g | |||
| 硫化アンモニウム(無色) | 液体 | 500 | g | |||
| 硫化鉄 | 固体 | 500 | g | |||
| 劇 | 硫化バリウム | 粉末 | 500 | g | ||
| 劇危 | 硫酸(1級) | 液体 | 500 | g | ||
| 劇 | 硫酸亜鉛 | 粉末 | 500 | g | ||
| 硫酸アンモニウム | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | 硫酸カドミウム | 粉末 | 25 | g | ||
| 硫酸カリウム | 粉末 | 500 | g | |||
| 硫酸カルシウム | 粉末 | 500 | g | |||
| 劇 | 硫酸銅 | 結晶性粉末 | 500 | g | ||
| 硫酸第一鉄 | 結晶 | 500 | g | |||
| 硫酸第一鉄アンモニウム | 結晶 | 500 | g | |||
| 硫酸第二鉄 | 粉末 | 500 | g | |||
| 硫酸ナトリウム(結晶) | 結晶 | 500 | g | |||
| 硫酸ナトリウム(無水) | 粉末 | 500 | g | |||
| 硫酸鉛 | 粉末 | 500 | g | |||
| 硫酸ニッケル | 結晶性粉末 | 500 | g | |||
| 硫酸バリウム | 粉末 | 500 | g | |||
| 硫酸マグネシウム | 粉末 | 500 | g | |||
| 硫酸マンガン | 結晶 | 500 | g | |||
| DLリンゴ酸 | 粉末 | 25 | g | |||
| ワ | 危 | ワセリン(白) | ペースト状 | 500 | g | ページトップへ |
| 危 | ワセリン(黄) | 500 | g |

