※2008年11/3〜11/9集計週までのデータ
| 項目 | 値(基本は「枚」) | 備考 | 最大 | 最小 | ||
| (市場関連データ) | ||||||
| 今週の総売上 | 871,134 | 4,006,090 | 2000/1/24〜1/30 | 231,954 | 2008/1/7〜1/13 | |
| 2008年総売上合計(現時点) | 28,520,406 | 92,636,195 | 2000年 | 34,553,297 | 2007年 | |
| 過去53週総売上 | 34,338,322 | 99,789,870 | 1999/7/6〜7/12 | 32,703,670 | 2008/6/16〜6/22 | |
| 今週の市場規模(暫定値) | 679,221 | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| 確定した週市場規模(2008/5/5〜5/11集計週) | 647,893 | 1,882,828 | 1998/1/5〜1/11 | 617,050 | 2007/12/17〜12/23 | |
| (ハロプロ関連データ) | ||||||
| 今週のハロプロ売上 | 27,223 | 763,450 | 2000/3/6〜3/12 | 0 | 平家みちよ「GET」以降、売上0の週は計42週 内、99年末までに17週、06年だけで13週。 | |
| 2008年総ハロプロ売上(現時点) | 585,110 | 2007年は727,090 | 6,644,070 | 2001年 | 540,607 | 2006年 |
| 2008年ハロプロ/総売上比(現時点) | 2.052% | 2007年は2.104% | 8.840% | 2001年 | 1.416% | 2006年 |
| ハロプロ連続ランクイン週数 | 2 | 211 | 2000/12〜2004/12 | 69 | 2006/9〜2007/12 ※1年以上ロングランクインした最近のデータ | |
| 過去53週ハロプロ売上 | 718,203 | 7,891,835 | 2000/9/4〜9/10 | 457,949 | 2006/9/25〜10/1 | |
| 過去53週ハロプロ/総売上比 | 2.092% | 9.373% | 2001/12/10〜12/16 | 1.139% | 2006/9/25〜10/1 | |
| 過去53週ハロプロランクイン数-週平均 | 1.774 | 4.717 | 2002/7/22〜7/28・7/29〜8/4 | 1.075 | 2006/9/18〜9/24・9/25〜10/1 |
※「2008年」とあるものは、2008年1/7〜1/13集計週からのデータで算出しています。
| ユニット名 | 占有率総合計 | 作品数 |
| モーニング娘。 | 825.905% | 38 |
| ミニモニ。 | 176.748% | 12 |
| シャッフルユニット系 | 175.072% | 11 |
| 松浦亜弥 | 161.634% | 20 |
| プッチモニ | 143.022% | 4 |
| 後藤真希 | 124.254% | 17 |
| タンポポ | 108.701% | 8 |
| ソニン関連 | 58.786% | 13 |
| Berryz工房 | 51.110% | 19 |
| 月島きらり関連 | 49.664% | 8 |
| 安倍なつみ関連 | 46.000% | 13 |
| モーニング娘。分割・選抜ユニット系 | 41.653% | 6 |
| 松浦亜弥を含む少人数ユニット系 | 41.592% | 6 |
| カントリー娘。関連 | 35.110% | 7 |
| 太陽とシスコムーン関連 | 30.380% | 8 |
| ℃-ute | 28.990% | 6 |
| 藤本美貴 | 28.206% | 6 |
| メロン記念日 | 23.459% | 17 |
| 中澤裕子 | 22.413% | 12 |
| 美勇伝 | 21.757% | 10 |
| Buono! | 21.266% | 4 |
| W | 20.445% | 6 |
| 平家みちよ | 10.414% | 11 |
| 市井紗耶香関連 | 7.645% | 5 |
| 音楽ガッタス | 5.285% | 3 |
| ココナッツ娘。 | 1.263% | 5 |
| その他 | 28.520% | 16 |
| 計 | 2289.296% | 291 |
※完全にユニット別だと数値が分散してしまうので、独断で、ある程度まとめてあります。
※「その他」は、上記名義ではまとめられないユニットで、リリースが2作以下のものがまとめてあります。
※モーニング娘。は、「愛の種」(推定(手売り5万枚がオリコンに非集計+データ不足のため)占有率2.654%)を含めてあります。
※平家みちよは、「GET」(推定(データ不足のため)占有率3.727%)を含めてあります。