水曜リーグ 第28期 成績管理 BL :170 HD=0
先投げ:各G -5
連覇者ペナルティ -10
掛率 コード 氏名 回戦 HD B/S 1G 2G 3G SCR計 累積HD込 hdG数 累積SCR 総G数 次回HD 勝点 負点 通算勝点 通算負点
0.8 1 渡部 重治   26   162 153 131 446 524 3 446 3 33 3.0 1.0 3.0 1.0
0.8 2 渡部 京子   23   158 160 102 420 489 3 420 3 40 1.0 3.0 1.0 3.0
0.8 3 沖 紀子   22   147 189 189 525 591 3 525 3 12 3.0 1.0 3.0 1.0
0.8 4 田島 清英 20   227 177 192 596 656 3 596 3 -7 4.0 0.0 4.0 0.0
0.8 5 武田 文子 1 33   126 156 128 410 509 3 410 3 42 1.0 3.0 1.0 3.0
0.8 6 瀬戸 喜之 25   170 200 160 530 605 3 530 3 10 3.0 1.0 3.0 1.0
0.8 7 松野 せつ代 33   174 147 150 471 570 3 471 3 26 3.0 1.0 3.0 1.0
0.8 8 池田 由枝   31   141 163 173 477 570 3 477 3 24 0.0 4.0 0.0 4.0
0.8 9 赤塩  栄子   50   141 116 109 366 516 3 366 3 54 1.0 3.0 1.0 3.0
0.8 10 杉山 明子   34   184 148 146 478 580 3 478 3 24 1.0 3.0 1.0 3.0
  20.0 20.0
0.8 1 渡部 重治   33   178 171 142 491 1114 6 937 6 27 3.0 1.0 6.0 2.0
0.8 2 渡部 京子   40   192 186 197 575 1184 6 995 6 19 4.0 0.0 5.0 3.0
0.8 3 沖 紀子   12   194 148 167 509 1136 6 1034 6 14 1.0 3.0 4.0 4.0
0.8 4 田島 清英 -7   189 150 179 518 1153 6 1114 6 3 2.0 2.0 6.0 2.0
0.8 5 武田 文子 2 42   127 130 109 366 1001 6 776 6 48 1.0 3.0 2.0 6.0
0.8 6 瀬戸 喜之 10   165 208 152 525 1160 6 1055 6 11 4.0 0.0 7.0 1.0
0.8 7 松野 せつ代 26   135 150 125 410 1058 6 881 6 34 0.0 4.0 3.0 5.0
0.8 8 池田 由枝   24   157 141 154 452 1094 6 929 6 28 3.0 1.0 3.0 5.0
0.8 9 赤塩  栄子   54 B 170 170 170 510 1026 6 366 3 54 2.0 2.0 3.0 5.0
0.8 10 杉山 明子   24   125 124 148 397 1049 6 875 6 35 0.0 4.0 1.0 7.0
20.0 20.0
0.8 1 渡部 重治   27   187 152 126 465 1660 9 1402 9 27 3.0 1.0 9.0 3.0
0.8 2 渡部 京子   19   199 137 171 507 1748 9 1502 9 18 3.0 1.0 8.0 4.0
0.8 3 沖 紀子   14   145 164 169 478 1656 9 1512 9 17 1.0 3.0 5.0 7.0
0.8 4 田島 清英 3   196 223 134 553 1715 9 1667 9 3 3.0 1.0 9.0 3.0
0.8 5 武田 文子 3 48   136 142 120 398 1543 9 1174 9 47 1.0 3.0 3.0 9.0
0.8 6 瀬戸 喜之 11   150 122 149 421 1614 9 1476 9 20 1.0 3.0 8.0 4.0
0.8 7 松野 せつ代 34   135 136 171 442 1602 9 1323 9 34 3.0 1.0 6.0 6.0
0.8 8 池田 由枝   28   137 160 155 452 1630 9 1381 9 29 2.0 2.0 5.0 7.0
0.8 9 赤塩  栄子   54   107 117 123 347 1535 9 713 6 56 1.0 3.0 4.0 8.0
0.8 10 杉山 明子   35   185 128 124 437 1591 9 1312 9 35 2.0 2.0 3.0 9.0
20.0 20.0
0.8 1 渡部 重治   27   157 127 179 463 2204 12 1865 12 27 2.0 2.0 11.0 5.0
0.8 2 渡部 京子   18   117 150 128 395 2197 12 1897 12 25 1.0 3.0 9.0 7.0
0.8 3 沖 紀子   17   155 156 158 469 2176 12 1981 12 19 0.0 4.0 5.0 11.0
0.8 4 田島 清英 3   209 166 170 545 2269 12 2212 12 4 4.0 0.0 13.0 3.0
0.8 5 武田 文子 4 47   135 168 169 472 2156 12 1646 12 42 4.0 0.0 7.0 9.0
0.8 6 瀬戸 喜之 20   167 128 161 456 2130 12 1932 12 23 3.0 1.0 11.0 5.0
0.8 7 松野 せつ代 34   153 152 129 434 2138 12 1757 12 34 2.0 2.0 8.0 8.0
0.8 8 池田 由枝   29   136 137 133 406 2123 12 1787 12 32 0.0 4.0 5.0 11.0
0.8 9 赤塩  栄子   56   140 158 128 426 2129 12 1139 9 50 4.0 0.0 8.0 8.0
0.8 10 杉山 明子   35   112 125 134 371 2067 12 1683 12 39 0.0 4.0 3.0 13.0
20.0 20.0
0.8 1 渡部 重治   27   171 135 137 443 2728 15 2308 15 28 0.5 3.5 11.5 8.5
0.8 2 渡部 京子   25   164 134 152 450 2722 15 2347 15 26 3.0 1.0 12.0 8.0
0.8 3 沖 紀子   19   129 143 172 444 2677 15 2425 15 22 2.0 2.0 7.0 13.0
0.8 4 田島 清英 4   151 198 190 539 2820 15 2751 15 5 2.0 2.0 15.0 5.0
0.8 5 武田 文子 5 42   145 169 131 445 2727 15 2091 15 40 4.0 0.0 11.0 9.0
0.8 6 瀬戸 喜之 23   154 128 196 478 2677 15 2410 15 23 2.0 2.0 13.0 7.0
0.8 7 松野 せつ代 34   153 126 137 416 2656 15 2173 15 36 2.0 2.0 10.0 10.0
0.8 8 池田 由枝   32 B 170 170 170 510 2633 15 1787 12 32 1.0 3.0 6.0 14.0
0.8 9 赤塩  栄子   50   203 112 129 444 2723 15 1583 12 46 3.5 0.5 11.5 8.5
0.8 10 杉山 明子   39   117 170 122 409 2593 15 2092 15 40 0.0 4.0 3.0 17.0
20.0 20.0
0.8 1 渡部 重治   28   159 161 146 466 3278 18 2774 18 28 4.0 0.0 15.5 8.5
0.8 2 渡部 京子   26   169 140 137 446 3246 18 2793 18 27 1.0 3.0 13.0 11.0
0.8 3 沖 紀子   22   128 173 139 440 3183 18 2865 18 24 1.0 3.0 8.0 16.0
0.8 4 田島 清英 5   200 173 177 550 3385 18 3301 18 5 1.0 3.0 16.0 8.0
0.8 5 武田 文子 6 40   140 160 155 455 3302 18 2546 18 38 3.0 1.0 14.0 10.0
0.8 6 瀬戸 喜之 23 B 170 170 170 510 3187 18 2410 15 23 3.0 1.0 16.0 8.0
0.8 7 松野 せつ代 36   134 141 147 422 3186 18 2595 18 36 3.0 1.0 13.0 11.0
0.8 8 池田 由枝   32   134 111 118 363 3092 18 2150 15 37 0.0 4.0 6.0 18.0
0.8 9 赤塩  栄子   46   127 97 119 343 3204 18 1926 15 49 0.5 3.5 12.0 12.0
0.8 10 杉山 明子   40   145 158 125 428 3141 18 2520 18 40 3.5 0.5 6.5 17.5
20.0 20.0
0.8 1 渡部 重治   28         0 3362 21 2774 21 46     15.5 8.5
0.8 2 渡部 京子   27         0 3327 21 2793 21 45     13.0 11.0
0.8 3 沖 紀子   24         0 3255 21 2865 21 42     8.0 16.0
0.8 4 田島 清英 5         0 3400 21 3301 21 26     16.0 8.0
0.8 5 武田 文子 7 38         0 3416 21 2546 21 55     14.0 10.0
0.8 6 瀬戸 喜之 23         0 3256 21 2410 18 44     16.0 8.0
0.8 7 松野 せつ代 36         0 3294 21 2595 21 53     13.0 11.0
0.8 8 池田 由枝   37         0 3203 21 2150 18 56     6.0 18.0
0.8 9 赤塩  栄子   49         0 3351 21 1926 18 60     12.0 12.0
0.8 10 杉山 明子   40         0 3261 21 2520 21 56     6.5 17.5
0.0 0.0
0.8 1 渡部 重治   46         0 3500 24 2774 24 59     15.5 8.5
0.8 2 渡部 京子   45         0 3462 24 2793 24 58     13.0 11.0
0.8 3 沖 紀子   42         0 3381 24 2865 24 56     8.0 16.0
0.8 4 田島 清英 26         0 3478 24 3301 24 41     16.0 8.0
0.8 5 武田 文子 8 55         0 3581 24 2546 24 60     14.0 10.0
0.8 6 瀬戸 喜之 44         0 3388 24 2410 21 60     16.0 8.0
0.8 7 松野 せつ代 53         0 3453 24 2595 24 60     13.0 11.0
0.8 8 池田 由枝   56         0 3371 24 2150 21 60     6.0 18.0
0.8 9 赤塩  栄子   60         0 3531 24 1926 21 60     12.0 12.0
0.8 10 杉山 明子   56         0 3429 24 2520 24 60     6.5 17.5
0.0 0.0
0.8 1 渡部 重治   59         0 3677 27 2774 27 60     15.5 8.5
0.8 2 渡部 京子   58         0 3636 27 2793 27 60     13.0 11.0
0.8 3 沖 紀子   56         0 3549 27 2865 27 60     8.0 16.0
0.8 4 田島 清英 41         0 3601 27 3301 27 54     16.0 8.0
0.8 5 武田 文子 9 60         0 3761 27 2546 27 60     14.0 10.0
0.8 6 瀬戸 喜之 60         0 3568 27 2410 24 60     16.0 8.0
0.8 7 松野 せつ代 60         0 3633 27 2595 27 60     13.0 11.0
0.8 8 池田 由枝   60         0 3551 27 2150 24 60     6.0 18.0
0.8 9 赤塩  栄子   60         0 3711 27 1926 24 60     12.0 12.0
0.8 10 杉山 明子   60         0 3609 27 2520 27 60     6.5 17.5
0.0 0.0
0.8 1 渡部 重治   60         0 3857 30 2774 30 60     15.5 8.5
0.8 2 渡部 京子   60         0 3816 30 2793 30 60     13.0 11.0
0.8 3 沖 紀子   60         0 3729 30 2865 30 60     8.0 16.0
0.8 4 田島 清英 54         0 3763 30 3301 30 60     16.0 8.0
0.8 5 武田 文子 10 60         0 3941 30 2546 30 60     14.0 10.0
0.8 6 瀬戸 喜之 60         0 3748 30 2410 27 60     16.0 8.0
0.8 7 松野 せつ代 60         0 3813 30 2595 30 60     13.0 11.0
0.8 8 池田 由枝   60         0 3731 30 2150 27 60     6.0 18.0
0.8 9 赤塩  栄子   60         0 3891 30 1926 27 60     12.0 12.0
0.8 10 杉山 明子   60         0 3789 30 2520 30 60     6.5 17.5
0.0 0.0
o