GOLF : 2007-03-27
1) クアンタンのゴルフコース(片道 1時間以内)
| 01 | Royal Pahang Golf Club | Jl. Teluk Sisek, Kuantan | Tel: 09-567-5811 | Fax: 09-567-1170 |
| 画像 を見る |
| コース | Visitor Fee | RM | Member's Guests |
RM | RM | RM | 設備 | ||||||
| 18H 6863m 72P |
平日 | 平日 | キャディ | - | 休日無し | クラブハウス | |||||||
| ( 9H) | 50 | ( 9H) | 30 | A ( 9H) | 15 | Baggy | カフェテリア | ||||||
| (18H) | 100 | (18H) | 55 | B ( 9H) | 12 | Member | ロッカー | ||||||
| 週末 | 週末 | C ( 9H) | 10 | ( 9H) | 23 | カラオケ | |||||||
| 年会費 RM 3000 +630 |
( 9H) | 75 | ( 9H) | 50 | クラブ | 30 | (18H) | 46 | プール | ||||
| (18H) | 150 | (18H) | 100 | シューズ | 5 | Non | スカッシュ | ||||||
| Turf Mate | ( 9H) | 25 | プロショップ | ||||||||||
| 終身会費 RM 12,000 |
( 9H) | 15 | (18H) | 50 | プラクティス | ||||||||
| (18H) | 30 | ||||||||||||
| 02 | Astana Golf & Country Club | Km13, Jl. Sg. Lembing, Bandar Indera Mahkota, Kuantan |
Tel: 09-573-5135 | Fax: 09-573-5126 |
| 画像 を見る | From Myhome: 15min | |||
| Promotion Rate: RM78, Last tee off: 11.00, Weekday morning only, 18H GF+Buggy+Insurance. | ||||
| コース | Visitor Fee | RM | Member's Guests |
RM | RM | Promotion Rate Green Fee + Buggy |
RM | 設備 | |||||
| 18H 6387m 72P |
平日午前 | 平日午前 | キャディ | - | 平日午前 | クラブハウス | |||||||
| ( 9H) | 40 | ( 9H) | 30 | カート | ( 9H) | 35 | レストラン | ||||||
| (18H) | 70 | (18H) | 50 | ( 9H) | 24 | (18H) | 65 | プール | |||||
| 平日午後 | 平日午後 | (18H) | 48 | テニス | |||||||||
| 年会費 | ( 9H) | 60 | ( 9H) | 45 | クラブ | 30 | Last Tee-off Time | バドミントン | |||||
| (夫婦) RM 2500 |
(18H) | 110 | (18H) | 80 | 午前(18H):11.00 | ジム | |||||||
| 週末 | 週末 | ( 9H):11.00 | エアロビクス | ||||||||||
| ( 9H) | 70 | ( 9H) | 55 | 午後(18H):15.30 | ゲーム | ||||||||
| (18H) | 120 | (18H) | 95 | ( 9H):17.30 | ビリヤード | ||||||||
| 半年会費 (本人) |
夜間 Non-member |
夜間 Member |
夜間(18H):17.30 | ビジネスセンター | |||||||||
| RM 1000 | ( 9H) | 65 | ( 9H) | 35 | ( 9H):20.00 | 会議室 | |||||||
| 終了 :22.00 | カラオケ | ||||||||||||
| プロショップ | |||||||||||||
| プラクティス |
| 03 | Pantai Lagenda Golf & Country Club | Lot877, Kampung Kuala Pahang, Pekan | Tel: 09-425-1658 | Fax: 09-425-1660 |
| 画像 を見る | From Myhome: 45min |
| コース | Visitor Fee | RM | 設備 | |||
| 18H | 平日 net | 月曜休業 | クラブハウス | |||
| 6647m | ( 9H) | 72.30 | 営業時間 | カフェテリア | ||
| 72P | (18H) | 105.00 | 07.30-19.00 | |||
| 週末 net | ||||||
| 年会費 | ( 9H) | 89.10 | ||||
| 1800 | (18H) | 126.00 | ||||
| + 5% | ||||||
2) パハンと近郊のゴルフコース(片道 1時間以上)
| 04 | Bukit Tinggi Golf & Country Club | Bentong | Tel: 09-288-8890 | Fax: 09-288-8832 |
| www.berjayaresorts.com | From KTN: 3hrs | |||
|
||||
| 05 | Selesa Hillhomes & Golf Resort | Bukit Tinggi, Bentong | Tel: 09-233-0039 | Fax: 09-233-0066 |
| www.selesa.com.my | From KTN: 3hrs |
| 06 | Awana
Genting Highlands Golf & Country Resort |
Genting Highlands | Tel: 09-211-3015 | Fax: 09-211-3535 |
| www.awana.com.my | From KTN: 3.5hrs | |||
|
||||
| 07 | Lanjut Golden Beach Golf Club | Kuala Rompin | Tel: 09-414-7588 | Fax: 09-414-5112 |
| www.lanjutgolf.com | From KTN: 2.5hrs |
| 08 | Tioman Island Golf Club | Mersing | Tel: 09-419-1000 | Fax: 09-419-1718 |
| www.berjayaresorts.com | ||||
|
||||
| 09 | Awana Kijal Golf Beach & Spa Resort | Km Jl. Kemaman Dungun | Tel: 09-864-1188 | Fax: 09-864-1688 |
| www.awana.com.my | From KTN: 1.5hrs | |||
![]() |
||||