CarTax051021 : 2005-10-23
マレイシア
車の輸入税と国産税
ToT: Tax on Tax, Base=CIF100, D=CIF*(A)*(B)*(C), H=CIF*(E)*(F)*(G),
I=H-D,
| ASEAN | 2005 Old | . | 2005-10-20 | . | +Up | |||||||
| Tax.% | Import | Excise | Sales | ToT | . | Import | Excise | Sales | ToT | . | -Down | |
| EngCC- | -A- | -B- | -C- | --D-- | . | -E- | -F- | -G- | --H-- | . | --I-- | |
| Car | <1800 | 20 | 90 | 10 | 251 | . | 15 | 80 | 10 | 228 | . | -23 |
| <2000 | 20 | 120 | 10 | 290 | . | 15 | 100 | 10 | 253 | . | -37 | |
| <2500 | 20 | 150 | 10 | 330 | . | 15 | 125 | 10 | 285 | . | -45 | |
| <3000 | 20 | 200 | 10 | 396 | . | 15 | 160 | 10 | 329 | . | -67 | |
| 3000< | 20 | 250 | 10 | 462 | . | 15 | 200 | 10 | 380 | . | -83 | |
| MPV | <1500 | 20 | 40 | 10 | 185 | . | 15 | 55 | 10 | 196 | . | +11 |
| <1800 | 20 | 40 | 10 | 185 | . | 15 | 55 | 10 | 196 | . | +11 | |
| <2000 | 20 | 60 | 10 | 211 | . | 15 | 75 | 10 | 221 | . | +10 | |
| <2500 | 20 | 120 | 10 | 290 | . | 15 | 115 | 10 | 272 | . | -18 | |
| <3000 | 20 | 150 | 10 | 330 | . | 15 | 140 | 10 | 304 | . | -26 | |
| 3000< | 20 | 170 | 10 | 356 | . | 15 | 160 | 10 | 329 | . | -28 | |
| 4x4 | <1800 | 20 | 60 | 10 | 211 | . | 15 | 55 | 10 | 196 | . | -15 |
| <2000 | 20 | 80 | 10 | 238 | . | 15 | 75 | 10 | 221 | . | -16 | |
| <2500 | 20 | 120 | 10 | 290 | . | 15 | 115 | 10 | 272 | . | -18 | |
| <3000 | 20 | 150 | 10 | 330 | . | 15 | 140 | 10 | 304 | . | -26 | |
| 3000< | 20 | 170 | 10 | 356 | . | 15 | 160 | 10 | 329 | . | -28 | |
| (CKD) | 0 | ↑ | 10 | 0 | ↑ | 10 | ||||||
| Non-ASEAN | 2005 Old | . | 2005-10-20 | . | +Up | |||||||
| Tax.% | Import | Excise | Sales | ToT | . | Import | Excise | Sales | ToT | . | -Down | |
| EngCC- | -A- | -B- | -C- | --D-- | . | -E- | -F- | -G- | --H-- | . | --I-- | |
| Car | <1800 | 50 | 90 | 10 | 314 | . | 30 | 80 | 10 | 257 | . | -56 |
| <2000 | 50 | 120 | 10 | 363 | . | 30 | 100 | 10 | 286 | . | -77 | |
| <2500 | 50 | 150 | 10 | 413 | . | 30 | 125 | 10 | 322 | . | -91 | |
| <3000 | 50 | 200 | 10 | 495 | . | 30 | 160 | 10 | 372 | . | -123 | |
| 3000< | 50 | 250 | 10 | 578 | . | 30 | 200 | 10 | 429 | . | -149 | |
| MPV | <1500 | 50 | 40 | 10 | 231 | . | 30 | 55 | 10 | 222 | . | -9 |
| <1800 | 50 | 40 | 10 | 231 | . | 30 | 55 | 10 | 222 | . | -9 | |
| <2000 | 50 | 60 | 10 | 264 | . | 30 | 75 | 10 | 250 | . | -14 | |
| <2500 | 50 | 120 | 10 | 363 | . | 30 | 115 | 10 | 307 | . | -56 | |
| <3000 | 50 | 150 | 10 | 413 | . | 30 | 140 | 10 | 343 | . | -69 | |
| 3000< | 50 | 170 | 10 | 446 | . | 30 | 160 | 10 | 372 | . | -74 | |
| 4x4 | <1800 | 50 | 60 | 10 | 264 | . | 30 | 55 | 10 | 222 | . | -42 |
| <2000 | 50 | 80 | 10 | 297 | . | 30 | 75 | 10 | 250 | . | -47 | |
| <2500 | 50 | 120 | 10 | 363 | . | 30 | 115 | 10 | 307 | . | -56 | |
| <3000 | 50 | 150 | 10 | 413 | . | 30 | 140 | 10 | 343 | . | -69 | |
| 3000< | 50 | 170 | 10 | 446 | . | 30 | 160 | 10 | 372 | . | -74 | |
| (CKD) | 10 | ↑ | 10 | 10 | ↑ | 10 | ||||||
| (CKD 4x4) | <2000 | 10 | 80 | 10 | 161 | 10 | 75 | 10 | 157 | -4 | ||
(注): 参考に 輸入税と国内税と販売税を掛け算してみました。 輸入税は到岸価格(CIF)に課税されます。
国内税は(CIF+輸入税)に課税されます。 販売税は仮に(CIF+輸入税+国内税)の10%としています。
(注): 国内税(Excise Duty)は 日本の物品税でしょうか。 ディーゼル車とガソリン車の区別は有りません。
(注): CKDはアセアン輸入税0%・非アセアン輸入税10%、国内税(Excise
Duty)・販売税(Sales Tax)は上記と同一。
CKD 4x4
<2000ccの場合、CIFを60・国内費用30として、新旧の差は僅かです。
![]()
ホームページに戻る 自動車販売に戻る 前に戻る(CarTax2005-10) 次に進む( )