| 平成20年 12月予定表 |
呉昭和 リトルシニア | 体験入部 | いつでもOKです |
|||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 安浦専用G | 呉市総合 スポーツセンター |
安浦専用G | 東広島御建球場 | オーエイプロトG | ||
| 18時〜21時 | 18時〜21時 | 18時〜21時 | 9時〜17時 | 9時〜17時 | ||
| (オーエイプロトから変更になりました) | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| グリーンヒル郷原 | 安浦専用G | 呉中央大会 | 呉中央大会 | |||
| 18時〜21時 | 18時〜21時 | vs 佐伯 | 2日目 | |||
| vs 川之江 呉市総合 スポーツセンター 1試合目vs佐伯 |
勝ち上がり 10時VS呉中央 二河球場 |
|||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 安浦専用G | グリーンヒル郷原 | 安浦専用G | オーエイプロト | オーエイプロト | ||
| 18時〜21時 | 19時〜21時 | 18時〜21時 | 9時〜16時 | 9時〜17時 | ||
| ☆卒団式 | ||||||
| 18時 森沢ホテル |
||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 練習試合 | 安浦専用G | |||||
| 三原中央シニア | 18時〜21時 | オーエイプロト | ||||
| 呉ファイターズ 呉二河球場 |
9時〜17時 |
|||||
| 29 | 30 | 31 | 1月1日 | 2 | 3 | 4 |
| 元旦 | 練習初め | |||||
| ※予定の変更がある場合が、あります。連絡は確実にお願いします。 | ||||||
| お茶当番の都合の悪い方は、個々に話し合って交替してください。 | ||||||
| 平成20年7月予定表 | 〜呉昭和リトルシニア〜 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| マツダG | 呉カップ | オーエイプロト | ||||
| 17時〜21時 | マツダG | 9時〜17時 | ||||
| 予備(屋内) | ||||||
| 全 員 | 岡本・黒崎・築山 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| マツダG | オーエイプロト | オーエイプロト | ||||
| 17時〜21時 | 9時〜17時 | 9時〜17時 | ||||
| 亀田・原本・西本 | 佐々木・板倉・増野 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 |
| 屋内 | 広島鯉城大会 | 広島鯉城大会 | ||||
| 17時〜21時 | ||||||
| 全 員 | 全 員 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 広島 | 屋内 | 全国 | 全国選抜大会 | 全国選抜大会 | ||
| 鯉城 | 17時〜 | 選抜大会 | 開会式 | |||
| 大会 | 21時 | 出発 | ||||
| 全 員 | 全 員 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 8月1日 | 2 | |
| 全国選抜大会 | 尾道大会 | |||||
| マツダG | ||||||
| 18時〜21時 | ||||||
| 予備(屋内) | ||||||
| 17時〜21時 | ||||||
| 30 | 全 員 | |||||
| ※予定の変更がある場合が、あります。連絡は確実にお願いします。 | ||||||
| お茶当番の都合の悪い方は、個々に話し合って交替してください。 | ||||||
| 交替した時は必ず谷母まで連絡してください。 | ||||||
| 平成20年6月予定表 | 〜呉昭和リトルシニア〜 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 二河球場 | ||||||
| 9時〜17時 | ||||||
| 谷・岩崎・増野 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 屋内 | 練習試合 | オーエーイプロト | ||||
| 17時 | 三原市民球場 | 9時〜17時 | ||||
| 21時 | ||||||
| 全 員 | 猶崎・河野・向 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| マツダG | 日本選手権 | 調整中 | ||||
| 17時〜21時 | 準決勝 | |||||
| 上下運動公園 | ||||||
| 第1試合 | ||||||
| 全 員 | 流出・岸・岡田 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 日本選手権 | マツダG | |||||
| 3位決定戦 vs山陽 | 13時 | |||||
| 福山市民球場 | ||||||
| 全 員 | 大久保・吉川・三百 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 安芸記念大会 安芸記念大会 | ||||||
| 開会式アクアスタジアム | ||||||
| 県営球場 アクアスタジアム | ||||||
| 第2試合 第2試合 | ||||||
| 30 | 全 員 全 員 | |||||
| ※予定の変更がある場合が、あります。連絡は確実にお願いします。 | ||||||
| お茶当番の都合の悪い方は、個々に話し合って交替してください。 | ||||||
| 交替した時は必ず谷母まで連絡してください。 | ||||||
| 平成20年5月予定表 | 〜呉昭和リトルシニア〜 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| マツダG | 下関大会 | 下関大会 | ||||
| 17時〜21時 | ||||||
| 飯川 | 全 員 | 全 員 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 下関 | 休み | オーエープロトG | 伊予三島練習試合 | |||
| 大会 | 9時〜17時 | |||||
| 生口島球場 | ||||||
| 全 員 | 田尾・吉川・岡田 | 佐々木・黒崎・三百 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| マツダG | マツダG | 三原中央記念大会 | 三原中央記念大会 | |||
| 17時〜21時 | 17時〜21時 | |||||
| 予備 安浦G |
||||||
| 江口 | 梅木 | 全 員 | 全 員 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| マツダG | 日本選手権 | オーエープロトG | ||||
| 17時〜21時 | 9時〜17時 | |||||
| 武田・原本・築山 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| マツダG | マツダG | 日本選手権 | ||||
| 17時〜21時 | 17時〜21時 | 福山市民球場 | ||||
| 飯川 | 江口 | 竹中・板倉・西本 | ||||
| ※予定の変更がある場合が、あります。連絡は確実にお願いします。 | ||||||
| お茶当番の都合の悪い方は、個々に話し合って交替してください。 | ||||||
| 交替した時は必ず谷母まで連絡してください。 | ||||||
| 平成20年4月予定表 | 〜呉昭和リトルシニア〜 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| マツダG | マツダG | エコンG | エコンG | |||
| 17時〜21時 | 17時〜21時 | 9時〜17時 | 9時〜17時 | |||
| 猶崎・荒木・吉川 | 大久保・岡本・黒崎 |
|||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 広弾薬庫 |
山口東 | |||||
| 9時〜17時 | ||||||
| 亀田・菅・原本 | 佐々木・田尾・板倉 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| エコンG | 安浦練習場 | |||||
| 9時〜17時 | 9時〜17時 | |||||
| 武田・竹中・岩崎 | 谷・流出・河野 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| エコンG | 広島南練習試合 |
|||||
| 9時〜17時 | ||||||
| 広島南専用G | ||||||
| 江口・黒崎 | 全 員 | 荒木・猶崎・岸 | 大久保・岡本・吉川 | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| エコンG | 今後の予定 | |||||
| 9時〜17時 | 5月3(土)〜5(月) 下関大会 | |||||
| 5月24(土) 全日本選手権 | ||||||
| 亀田・菅・黒崎 | 全 員 | |||||
| ※予定の変更がある場合が、あります。連絡は確実にお願いします。 | ||||||
| お茶当番の都合の悪い方は、個々に話し合って交替してください。 | ||||||
| 交替した時は必ず谷母まで連絡してください。 | ||||||